부산 사상구 거주자우선주차 신청
동네 주차구획과 요금 확인
| 구획 이름 | 주소 | 운영 시간 | 요금 | 전화 |
|---|---|---|---|---|
| 감전동주변 | 부산광역시 사상구 감전동 589-2 | 24시간 | 전일:4만원 | 051-310-4501 |
| 감전동철로변주변 | 부산광역시 사상구 감전동 916-1 | 19:00~익일08:00 | 야간:2만2천원 | 051-310-4501 |
| 감전동행정복지센터주변 | 부산광역시 사상구 감전동 920-10 | 19:00~익일08:00 | 야간:2만2천원 | 051-310-4501 |
| 감전시장주변 | 부산광역시 사상구 감전동 120-31 | 24시간 | 전일:4만원 | 051-310-4501 |
| 감전역주변(상.하단) | 부산광역시 사상구 감전동 209-3 | 19:00~익일08:00 | 야간:2만2천원 | 051-310-4501 |
| 경남정보대학주변 | 부산광역시 사상구 주례동 80-2, 10 | 24시간 | 전일:4만원 | 051-310-4501 |
| 경동메르빌 주변 | 부산광역시 사상구 덕포동 45 | 19:00~익일08:00 | 야간:2만2천원 | 051-310-4501 |
| 경동아파트 주변 | 부산광역시 사상구 주례동 991 | 19:00~익일08:00 | 야간:2만2천원 | 051-310-4501 |
| 경부선철로변(103) | 부산광역시 사상구 덕포동 285-1 | 19:00~익일08:00 | 야간:2만2천원 | 051-310-4501 |
| 경부선철로변(787-11) | 부산광역시 사상구 덕포동 787-11 | 19:00~익일08:00 | 야간:2만2천원 | 051-310-4501 |
| 경부선철로변(99-2) | 부산광역시 사상구 덕포동 99-2 | 19:00~익일08:00 | 야간:2만2천원 | 051-310-4501 |
| 곡상골 | 부산광역시 사상구 모라동 1335-15 | 24시간 | 전일:4만원 | 051-310-4501 |
| 공고길주변 | 부산광역시 사상구 덕포동 45 | 19:00~익일08:00 | 야간:2만2천원 | 051-310-4501 |
| 괘내마을 | 부산광역시 사상구 괘법동 123-5 | 19:00~익일08:00 | 야간:2만2천원 | 051-310-4501 |
| 괘법수로교주변 | 부산광역시 사상구 괘법동 517-12 | 19:00~익일08:00 | 야간:2만2천원 | 051-310-4501 |
| 구 엄궁동사무소 | 부산광역시 사상구 엄궁동 328-3 | 19:00~익일08:00 | 야간:2만2천원 | 051-310-4501 |
| 구 일자표연탄옆 | 부산광역시 사상구 괘법동 511 | 19:00~익일08:00 | 야간:2만2천원 | 051-310-4501 |
| 구청3길주변 | 부산광역시 사상구 감전동 138-2 | 24시간 | 전일:4만원 | 051-310-4501 |
| 굴다리주변 | 부산광역시 사상구 주례동 1256-1 | 08:00~19:00 | 주간:3만원 | 051-310-4501 |
| 남산길주변 | 부산광역시 사상구 엄궁동 192 | 24시간 | 전일:4만원 | 051-310-4501 |
| 냉정맨션옆 | 부산광역시 사상구 주례동 55-139 | 19:00~익일08:00 | 야간:2만2천원 | 051-310-4501 |
| 냉정역4번출구주변 | 부산광역시 사상구 주례동 24-3 | 24시간 | 전일:4만원 | 051-310-4501 |
| 농심주변 | 부산광역시 사상구 모라동 695-1 | 19:00~익일08:00 | 야간:2만2천원 | 051-310-4501 |
| 농협주변 | 부산광역시 사상구 모라동 841-3 | 19:00~익일08:00 | 야간:2만2천원 | 051-310-4501 |
| 늘푸른사상 | 부산광역시 사상구 모라동 1330-5 | 24시간 | 전일:4만원 | 051-310-4501 |
| 당산마을주변 | 부산광역시 사상구 엄궁동 169 | 19:00~익일08:00 | 야간:2만2천원 | 051-310-4501 |
| 덕포백양공원주변 | 부산광역시 사상구 덕포동 780-3 | 19:00~익일08:00 | 야간:2만2천원 | 051-310-4501 |
| 덕포시장주변 | 부산광역시 사상구 덕포동 419-2 | 24시간 | 전일:4만원 | 051-310-4501 |
| 덕포신익타운주변 | 부산광역시 사상구 덕포동 792 | 19:00~익일08:00 | 야간:2만2천원 | 051-310-4501 |
| 덕포체육공원주변 | 부산광역시 사상구 덕포동 791 | 19:00~익일08:00 | 야간:2만2천원 | 051-310-4501 |
| 덕포한내마을 | 부산광역시 사상구 덕포동 422-4 | 24시간 | 전일:4만원 | 051-310-4501 |
| 동원아파트주변 | 부산광역시 사상구 모라동 1361 | 19:00~익일08:00 | 야간:2만2천원 | 051-310-4501 |
| 동주윗길2주변 | 부산광역시 사상구 주례동 544-27 | 24시간 | 전일:4만원 | 051-310-4501 |
| 동주윗길3주변 | 부산광역시 사상구 주례동 544-52 | 24시간 | 전일:4만원 | 051-310-4501 |
| 동주윗길주변 | 부산광역시 사상구 주례동 545-18 | 24시간 | 전일:4만원 | 051-310-4501 |
| 동주중학교주변 | 부산광역시 사상구 주례동 1262-1 | 19:00~익일08:00 | 야간:2만2천원 | 051-310-4501 |
| 모라철로변 남측주변 | 부산광역시 사상구 모라동 1353-11 | 19:00~익일08:00 | 야간:2만2천원 | 051-310-4501 |
| 모라철로변 북측주변 | 부산광역시 사상구 모라동 1334-9 | 19:00~익일08:00 | 야간:2만2천원 | 051-310-4501 |
| 모라철로변(929-2) | 부산광역시 사상구 모라동 929-2 | 24시간 | 전일:4만원 | 051-310-4501 |
| 백양고가도로주변 | 부산광역시 사상구 주례동 333-52 | 19:00~익일08:00 | 야간:2만2천원 | 051-310-4501 |
| 부산구치소주변 | 부산광역시 사상구 주례동 648-1 | 24시간+19:00~익일08:00 | 전일:4만원+야간:2만2천원 | 051-310-4501 |
| 부산산업학교 주변 | 부산광역시 사상구 덕포동 791 | 19:00~익일08:00 | 야간:2만2천원 | 051-310-4501 |
| 사상도서관 주변 | 부산광역시 사상구 덕포동 791 | 19:00~익일08:00 | 야간:2만2천원 | 051-310-4501 |
| 삼덕초등학교주변 | 부산광역시 사상구 삼락동 413-8 | 24시간 | 전일:4만원 | 051-310-4501 |
| 삼락생태공원주변 | 부산광역시 사상구 삼락동 419-20 | 24시간 | 전일:4만원 | 051-310-4501 |
| 삼락재첩국거리주변 | 부산광역시 사상구 삼락동 54-13 | 24시간 | 전일:4만원 | 051-310-4501 |
| 삼성1차아파트주변 | 부산광역시 사상구 학장동 574-111 | 19:00~익일08:00 | 야간:2만2천원 | 051-310-4501 |
| 새밭마을 주거지전용 주차장 | 부산광역시 사상구 학장동 574-66 | 24시간 | 전일:4만원 | 051-310-4501 |
| 서감남길주변 | 부산광역시 사상구 감전동 806-2 | 24시간 | 전일:4만원 | 051-310-4501 |
| 쌈지공원주변 | 부산광역시 사상구 감전동 590-1 | 24시간 | 전일:4만원 | 051-310-4501 |
| 안각단길주변 | 부산광역시 사상구 모라동 449 | 19:00~익일08:00 | 야간:2만2천원 | 051-310-4501 |
| 양지마을주변 | 부산광역시 사상구 주례동 294 | 19:00~익일08:00 | 야간:2만2천원 | 051-310-4501 |
| 어린이놀이터주변 | 부산광역시 사상구 괘법동 537-2 | 19:00~익일08:00 | 야간:2만2천원 | 051-310-4501 |
| 엄광길주변 | 부산광역시 사상구 주례동 1285-8 | 24시간 | 전일:4만원 | 051-310-4501 |
| 엄궁동우체국주변 | 부산광역시 사상구 엄궁동 522-7 | 24시간 | 전일:4만원 | 051-310-4501 |
| 엄궁동행정복지센터 | 부산광역시 사상구 엄궁동 618-31 | 19:00~익일08:00 | 야간:2만2천원 | 051-310-4501 |
| 엄궁롯데캐슬리버주변 | 부산광역시 사상구 엄궁동 726 | 19:00~익일08:00 | 야간:2만2천원 | 051-310-4501 |
| 엄궁목장길주변 | 부산광역시 사상구 엄궁동 186-4 | 24시간 | 전일:4만원 | 051-310-4501 |
| 여로횟집앞 | 부산광역시 사상구 모라동 1329-1 | 19:00~익일08:00 | 야간:2만2천원 | 051-310-4501 |
| 온골굴다리주변 | 부산광역시 사상구 주례동 868-1 | 24시간 | 전일:4만원 | 051-310-4501 |
| 우신아파트주변 | 부산광역시 사상구 모라동 1362 | 19:00~익일08:00 | 야간:2만2천원 | 051-310-4501 |
| 우정맨션주변 | 부산광역시 사상구 모라동 732-1 | 24시간 | 전일:4만원 | 051-310-4501 |
| 운산길주거지주차장 | 부산광역시 사상구 괘법동 456 | 19:00~익일08:00 | 야간:2만2천원 | 051-310-4501 |
| 위뜨락마을 | 부산광역시 사상구 학장동 474-3 | 19:00~익일08:00 | 야간:2만2천원 | 051-310-4501 |
| 유원아파트주변 | 부산광역시 사상구 덕포동 198 | 19:00~익일08:00 | 야간:2만2천원 | 051-310-4501 |
| 일산맨션주변 | 부산광역시 사상구 주례동 54-3 | 19:00~익일08:00 | 야간:2만2천원 | 051-310-4501 |
| 일신주택주변 | 부산광역시 사상구 주례동 547-69 | 24시간 | 전일:4만원 | 051-310-4501 |
| 장성주차장 | 부산광역시 사상구 주례동 92-98 | 24시간 | 전일:4만원 | 051-310-4501 |
| 조양맨션주변 | 부산광역시 사상구 주례동 122 | 19:00~익일08:00 | 야간:2만2천원 | 051-310-4501 |
| 주례2동행정복지센터주변 | 부산광역시 사상구 주례동 154 | 19:00~익일08:00 | 야간:2만2천원 | 051-310-4501 |
| 주례럭키아파트도로 | 부산광역시 사상구 주례동 595 | 19:00~익일08:00 | 야간:2만2천원 | 051-310-4501 |
| 주례로149번길 주변 주거지전용주차장 | 부산광역시 사상구 주례동 617-43, 44 | 24시간 | 전일:4만원 | 051-310-4501 |
| 주례여중학교주변 | 부산광역시 사상구 주례동 95 | 19:00~익일08:00 | 야간:2만2천원 | 051-310-4501 |
| 주례중학교주변 | 부산광역시 사상구 주례동 82-13 | 24시간 | 전일:4만원 | 051-310-4501 |
| 참조은실버요양원앞 | 부산광역시 사상구 감전동 256-1 | 19:00~익일08:00 | 야간:2만2천원 | 051-310-4501 |
| 창신주택주변 | 부산광역시 사상구 주례동 291-2 | 19:00~익일08:00 | 야간:2만2천원 | 051-310-4501 |
| 천기동길주차장 | 부산광역시 사상구 모라동 421 | 19:00~익일08:00 | 야간:2만2천원 | 051-310-4501 |
| 태원아파트주변 | 부산광역시 사상구 주례동 92-2 | 19:00~익일08:00 | 야간:2만2천원 | 051-310-4501 |
| 포플러주거지 | 부산광역시 사상구 감전동 104-50 | 24시간 | 전일:4만원 | 051-310-4501 |
| 학장성심메디컬주변 | 부산광역시 사상구 학장동 611-6 | 19:00~익일08:00 | 야간:2만2천원 | 051-310-4501 |
| 학장초등학교주변 | 부산광역시 사상구 학장동 242-14 | 24시간 | 전일:4만원 | 051-310-4501 |
| 학진초등학교주변 | 부산광역시 사상구 엄궁동 25-7 | 24시간 | 전일:4만원 | 051-310-4501 |
| 한마음주변 | 부산광역시 사상구 삼락동 411-2 | 24시간 | 전일:4만원 | 051-310-4501 |
| 한신1차아파트옆 | 부산광역시 사상구 괘법동 516-56 | 24시간 | 전일:4만원 | 051-310-4501 |
| 한일시멘트옆 | 부산광역시 사상구 덕포동 412-3 | 19:00~익일08:00 | 야간:2만2천원 | 051-310-4501 |
| 한일아파트주변 | 부산광역시 사상구 모라동 1326 | 19:00~익일08:00 | 야간:2만2천원 | 051-310-4501 |
| 현대골드빌라주변 | 부산광역시 사상구 삼락동 417-18 | 24시간 | 전일:4만원 | 051-310-4501 |
요금과 접수 기간은 지역마다 다르니 담당 기관에 확인하세요.
부산 사상구 지도
부산 사상구 한눈에
표에 올라 있는 항목은 87개로 부산 안 14개 시군구 평균(70개)과 비교하면 많습니다.