부산 금정구 거주자우선주차 신청
동네 주차구획과 요금 확인
| 구획 이름 | 주소 | 운영 시간 | 요금 | 전화 |
|---|---|---|---|---|
| 가마실로 소규모공동주차장 | 부산광역시 금정구 동부곡로 6번길 19 | 전일: 24시간 + 주간: 08:30~18:30 + 야간: 18:30~익일08:30 | 전일:4만원+주간:3만원+야간22천원 | 051-519-5202 |
| 경보온천아파트앞주변 | 부산광역시 금정구 오시게로54번길 12 | 전일: 24시간 + 주간: 08:30~18:30 + 야간: 18:30~익일08:30 | 전일:4만원+주간:3만원+야간22천원 | 051-519-5262 |
| 구서지하철역북측주변 | 부산광역시 금정구 금정로233번길 46 | 전일: 24시간 + 주간: 08:30~18:30 + 야간: 18:30~익일08:30 | 전일:4만원+주간:3만원+야간22천원 | 051-519-5401 |
| 금강로변 | 부산광역시 금정구 부산대학로64번길 155 | 전일: 24시간 + 주간: 08:30~18:30 + 야간: 18:30~익일08:30 | 전일:4만원+주간:3만원+야간22천원 | 051-519-5296 |
| 금사동413소규모공동주차장 | 부산광역시 금정구 서금로 101-1 | 전일: 24시간 + 주간: 08:30~18:30 + 야간: 18:30~익일08:30 | 전일:4만원+주간:3만원+야간22천원 | 051-519-5184 |
| 금사로변 | 부산광역시 금정구 금사로 113 | 전일: 24시간 + 주간: 08:30~18:30 + 야간: 18:30~익일08:30 | 전일:4만원+주간:3만원+야간22천원 | 051-519-5184 |
| 금정성당주변 | 부산광역시 금정구 수림로45번길 36 | 전일: 24시간 + 주간: 08:30~18:30 + 야간: 18:30~익일08:30 | 전일:4만원+주간:3만원+야간22천원 | 051-519-5296 |
| 금정세무서앞주변 | 부산광역시 금정구 중앙대로 1628 | 전일: 24시간 + 주간: 08:30~18:30 + 야간: 18:30~익일08:30 | 전일:4만원+주간:3만원+야간22천원 | 051-519-5224 |
| 금정아파트앞주변 | 부산광역시 금정구 범어천로31번길 17 | 전일: 24시간 + 주간: 08:30~18:30 + 야간: 18:30~익일08:30 | 전일:4만원+주간:3만원+야간22천원 | 051-519-5384 |
| 기업은행앞소규모공동주차장 | 부산광역시 금정구 금사동 50-10 | 전일: 24시간 + 주간: 08:30~18:30 + 야간: 18:30~익일08:30 | 전일:4만원+주간:3만원+야간22천원 | 051-519-5184 |
| 기찰1로소규모공동주차장 | 부산광역시 금정구 부곡동 232-18 | 전일: 24시간 + 주간: 08:30~18:30 + 야간: 18:30~익일08:30 | 전일:4만원+주간:3만원+야간22천원 | 051-519-5224 |
| 기찰로108번길소규모공동주차장 | 부산광역시 금정구 기찰로108번길 17 | 전일: 24시간 + 주간: 08:30~18:30 + 야간: 18:30~익일08:30 | 전일:4만원+주간:3만원+야간22천원 | 051-519-5242 |
| 남산기수빌라주변 | 부산광역시 금정구 중앙대로2035번길 7 | 전일: 24시간 + 주간: 08:30~18:30 + 야간: 18:30~익일08:30 | 전일:4만원+주간:3만원+야간22천원 | 051-519-5384 |
| 남산동소규모공동주차장 | 부산광역시 금정구 남산동 24-3 | 전일: 24시간 + 주간: 08:30~18:30 + 야간: 18:30~익일08:30 | 전일:4만원+주간:3만원+야간22천원 | 051-519-5384 |
| 대영연립앞주변 | 부산광역시 금정구 회천로14번길 20-4 | 전일: 24시간 + 주간: 08:30~18:30 + 야간: 18:30~익일08:30 | 전일:4만원+주간:3만원+야간22천원 | 051-519-5184 |
| 동사무소선경2차후문주변 | 부산광역시 금정구 두실로7번길 115 | 전일: 24시간 + 주간: 08:30~18:30 + 야간: 18:30~익일08:30 | 전일:4만원+주간:3만원+야간22천원 | 051-519-5424 |
| 동사무소신동아아파트주변 | 부산광역시 금정구 부곡로 64 | 전일: 24시간 + 주간: 08:30~18:30 + 야간: 18:30~익일08:30 | 전일:4만원+주간:3만원+야간22천원 | 051-519-5262 |
| 동일고무벨트주변 | 부산광역시 금정구 개좌로 150 | 전일: 24시간 + 주간: 08:30~18:30 + 야간: 18:30~익일08:30 | 전일:4만원+주간:3만원+야간22천원 | 051-519-5184 |
| 동현중학교담벽주변 | 부산광역시 금정구 서동로 50 | 전일: 24시간 + 주간: 08:30~18:30 + 야간: 18:30~익일08:30 | 전일:4만원+주간:3만원+야간22천원 | 051-519-5262 |
| 두실로15번길소규모공동주차장 | 부산광역시 금정구 구서2동 164-6 | 전일: 24시간 + 주간: 08:30~18:30 + 야간: 18:30~익일08:30 | 전일:4만원+주간:3만원+야간22천원 | 051-519-5424 |
| 롯데제과목화수퍼주변 | 부산광역시 금정구 청룡로43번길 6 | 전일: 24시간 + 주간: 08:30~18:30 + 야간: 18:30~익일08:30 | 전일:4만원+주간:3만원+야간22천원 | 051-519-5384 |
| 만남의광장 주차장 | 부산광역시 금정구 구서동 481-1 | 전일: 24시간 + 주간: 08:30~18:30 + 야간: 18:30~익일08:30 | 전일:4만원+주간:3만원+야간22천원 | 051-519-5401 |
| 무학송2로주변 | 부산광역시 금정구 중앙대로1778번길 57 | 전일: 24시간 + 주간: 08:30~18:30 + 야간: 18:30~익일08:30 | 전일:4만원+주간:3만원+야간22천원 | 051-519-5242 |
| 문화파크금사연립주변 | 부산광역시 금정구 삼어로 237 | 전일: 24시간 + 주간: 08:30~18:30 + 야간: 18:30~익일08:30 | 전일:4만원+주간:3만원+야간22천원 | 051-519-5184 |
| 병천순대앞주변 | 부산광역시 금정구 금샘로 331 | 전일: 24시간 + 주간: 08:30~18:30 + 야간: 18:30~익일08:30 | 전일:4만원+주간:3만원+야간22천원 | 051-519-5424 |
| 보람공원 | 부산광역시 금정구 공단로 27 | 전일: 24시간 + 주간: 08:30~18:30 + 야간: 18:30~익일08:30 | 전일:4만원+주간:3만원+야간22천원 | 051-519-5184 |
| 보림팩토피아주변 | 부산광역시 금정구 공단동로41번길 10 | 전일: 24시간 + 주간: 08:30~18:30 + 야간: 18:30~익일08:30 | 전일:4만원+주간:3만원+야간22천원 | 051-519-5184 |
| 부곡1동323-23소규모공동주차장 | 부산광역시 금정구 부곡동 323-23 | 전일: 24시간 + 주간: 08:30~18:30 + 야간: 18:30~익일08:30 | 전일:4만원+주간:3만원+야간22천원 | 051-519-5202 |
| 부곡2동소규모공동주차장 | 부산광역시 금정구 부곡동 336-17 | 전일: 24시간 + 주간: 08:30~18:30 + 야간: 18:30~익일08:30 | 전일:4만원+주간:3만원+야간22천원 | 051-519-5224 |
| 부곡3동221-34 | 부산광역시 금정구 부곡동 221-36 | 전일: 24시간 + 주간: 08:30~18:30 + 야간: 18:30~익일08:30 | 전일:4만원+주간:3만원+야간22천원 | 051-519-5242 |
| 부곡3동221-36 | 부산광역시 금정구 부곡동 221-36 | 전일: 24시간 + 주간: 08:30~18:30 + 야간: 18:30~익일08:30 | 전일:4만원+주간:3만원+야간22천원 | 051-519-5242 |
| 부곡3동227-14 | 부산광역시 금정구 부곡동 227-14 | 전일: 24시간 + 주간: 08:30~18:30 + 야간: 18:30~익일08:30 | 전일:4만원+주간:3만원+야간22천원 | 051-519-5242 |
| 부곡교온천천변주변 | 부산광역시 금정구 구서온천천로 81 | 전일: 24시간 + 주간: 08:30~18:30 + 야간: 18:30~익일08:30 | 전일:4만원+주간:3만원+야간22천원 | 051-519-5401 |
| 부곡여중담벽주변 | 부산광역시 금정구 가마실로 56 | 전일: 24시간 + 주간: 08:30~18:30 + 야간: 18:30~익일08:30 | 전일:4만원+주간:3만원+야간22천원 | 051-519-5202 |
| 부산대북측담벽주변 | 부산광역시 금정구 장전1동 25-65 | 전일: 24시간 + 주간: 08:30~18:30 + 야간: 18:30~익일08:30 | 전일:4만원+주간:3만원+야간22천원 | 051-519-5296 |
| 부산대북측소규모공동주차장 | 부산광역시 금정구 장전1동 26-14 | 전일: 24시간 + 주간: 08:30~18:30 + 야간: 18:30~익일08:30 | 전일:4만원+주간:3만원+야간22천원 | 051-519-5296 |
| 사천로3번길소규모공동주차장 | 부산광역시 금정구 금사동 30-16 | 전일: 24시간 + 주간: 08:30~18:30 + 야간: 18:30~익일08:30 | 전일:4만원+주간:3만원+야간22천원 | 051-519-5184 |
| 사천로7번길 소규모공동주차장 | 부산광역시 금정구 금사동 56-27 | 전일: 24시간 + 주간: 08:30~18:30 + 야간: 18:30~익일08:30 | 전일:4만원+주간:3만원+야간22천원 | 051-519-5184 |
| 삼성사택주변 | 부산광역시 금정구 팔송로39번길 46 | 전일: 24시간 + 주간: 08:30~18:30 + 야간: 18:30~익일08:30 | 전일:4만원+주간:3만원+야간22천원 | 051-519-5384 |
| 삼차로소규모공동주차장 | 부산광역시 금정구 서동 302-1688 | 전일: 24시간 + 주간: 08:30~18:30 + 야간: 18:30~익일08:30 | 전일:4만원+주간:3만원+야간22천원 | 051-519-5104 |
| 새들로소규모공동주차장 | 부산광역시 금정구 남산동 998-25 | 전일: 24시간 + 주간: 08:30~18:30 + 야간: 18:30~익일08:30 | 전일:4만원+주간:3만원+야간22천원 | 051-519-5384 |
| 서3동487-3 | 부산광역시 금정구 서금로25번길 42 | 전일: 24시간 + 주간: 08:30~18:30 + 야간: 18:30~익일08:30 | 전일:4만원+주간:3만원+야간22천원 | 051-519-5144 |
| 서부로소규모공동주차장 | 부산광역시 금정구 서동 519-7 | 전일: 24시간 + 주간: 08:30~18:30 + 야간: 18:30~익일08:30 | 전일:4만원+주간:3만원+야간22천원 | 051-519-5104 |
| 선경3차아파트담벽주변 | 부산광역시 금정구 금강로565번길 54 | 전일: 24시간 + 주간: 08:30~18:30 + 야간: 18:30~익일08:30 | 전일:4만원+주간:3만원+야간22천원 | 051-519-5424 |
| 신동아아파트앞주변 | 부산광역시 금정구 개좌로27번길 27 | 전일: 24시간 + 주간: 08:30~18:30 + 야간: 18:30~익일08:30 | 전일:4만원+주간:3만원+야간22천원 | 051-519-5144 |
| 안뜰로소규모공동주차장 | 부산광역시 금정구 구서2동 178-6 | 전일: 24시간 + 주간: 08:30~18:30 + 야간: 18:30~익일08:30 | 전일:4만원+주간:3만원+야간22천원 | 051-519-5424 |
| 예원학교별관주변 | 부산광역시 금정구 회동동 161-2 | 전일: 24시간 + 주간: 08:30~18:30 + 야간: 18:30~익일08:30 | 전일:4만원+주간:3만원+야간22천원 | 051-519-5184 |
| 온천천변주변 | 부산광역시 금정구 구서온천천로 19 | 전일: 24시간 + 주간: 08:30~18:30 + 야간: 18:30~익일08:30 | 전일:4만원+주간:3만원+야간22천원 | 051-519-5296 |
| 온천천호안도로변 | 부산광역시 금정구 오시게로 88 | 전일: 24시간 + 주간: 08:30~18:30 + 야간: 18:30~익일08:30 | 전일:4만원+주간:3만원+야간22천원 | 051-519-5202 |
| 우성아파트담벽주변 | 부산광역시 금정구 구서중앙로40번길 43-4 | 전일: 24시간 + 주간: 08:30~18:30 + 야간: 18:30~익일08:30 | 전일:4만원+주간:3만원+야간22천원 | 051-519-5424 |
| 장미아파트동백맨션주변 | 부산광역시 금정구 기찰로 93 | 전일: 24시간 + 주간: 08:30~18:30 + 야간: 18:30~익일08:30 | 전일:4만원+주간:3만원+야간22천원 | 051-519-5242 |
| 장전2동501-12소규모공동주차장 | 부산광역시 금정구 금샘로18번길 56-19 | 전일: 24시간 + 주간: 08:30~18:30 + 야간: 18:30~익일08:30 | 전일:4만원+주간:3만원+야간22천원 | 051-519-5306 |
| 전원길주변 | 부산광역시 금정구 부산대학로50번길 40 | 전일: 24시간 + 주간: 08:30~18:30 + 야간: 18:30~익일08:30 | 전일:4만원+주간:3만원+야간22천원 | 051-519-5296 |
| 정원맨션앞주변 | 부산광역시 금정구 금사로51번길 54 | 전일: 24시간 + 주간: 08:30~18:30 + 야간: 18:30~익일08:30 | 전일:4만원+주간:3만원+야간22천원 | 051-519-5144 |
| 청룡동32-27소규모공동주차장 | 부산광역시 금정구 청룡동 32-27 | 전일: 24시간 + 주간: 08:30~18:30 + 야간: 18:30~익일08:30 | 전일:4만원+주간:3만원+야간22천원 | 051-519-5362 |
| 청파맨션주변 | 부산광역시 금정구 서동로186번길 39 | 전일: 24시간 + 주간: 08:30~18:30 + 야간: 18:30~익일08:30 | 전일:4만원+주간:3만원+야간22천원 | 051-519-5122 |
| 평화로64소규모공동주차장 | 부산광역시 금정구 서동 297-249 | 전일: 24시간 + 주간: 08:30~18:30 + 야간: 18:30~익일08:30 | 전일:4만원+주간:3만원+야간22천원 | 051-519-5122 |
| 한터빌앞주변 | 부산광역시 금정구 남산냇길 20 | 전일: 24시간 + 주간: 08:30~18:30 + 야간: 18:30~익일08:30 | 전일:4만원+주간:3만원+야간22천원 | 051-519-5384 |
| 행복이가득한집주변 | 부산광역시 금정구 범어천로 3 | 전일: 24시간 + 주간: 08:30~18:30 + 야간: 18:30~익일08:30 | 전일:4만원+주간:3만원+야간22천원 | 051-519-5384 |
| 화천로 소규모공동주차장 | 부산광역시 금정구 회동동 200-30 | 전일: 24시간 + 주간: 08:30~18:30 + 야간: 18:30~익일08:30 | 전일:4만원+주간:3만원+야간22천원 | 051-519-5184 |
요금과 접수 기간은 지역마다 다르니 담당 기관에 확인하세요.
부산 금정구 지도
부산 금정구 한눈에
표에 올라 있는 항목은 60개로 부산 안 14개 시군구 평균(70개)과 비교하면 비슷합니다.