부산 부산진구 거주자우선주차 신청
동네 주차구획과 요금 확인
| 구획 이름 | 주소 | 운영 시간 | 요금 | 전화 |
|---|---|---|---|---|
| GS슈퍼뒤편 | 부산광역시 부산진구 성지로153번길 89 | 전일: 24시간 + 주간: 8:00~19:00 + 야간: 19:00~익일08:00 | 전일: 4만원 + 주간: 3만원 + 야간: 2만2천원 | 051-605-6582 |
| 가남주거지전용주차장 | 부산광역시 부산진구 가야동 8-6 | 전일: 24시간 + 주간: 8:00~19:00 + 야간: 19:00~익일08:00 | 전일: 4만원 + 주간: 3만원 + 야간: 2만2천원 | 051-605-6877 |
| 가야1동주민센터 앞 | 부산광역시 부산진구 가야동 296-1 | 전일: 24시간 + 주간: 8:00~19:00 + 야간: 19:00~익일08:00 | 전일: 4만원 + 주간: 3만원 + 야간: 2만2천원 | 051-605-6877 |
| 가야동122-70번지 | 부산광역시 부산진구 가야동 122-70 | 전일: 24시간 + 주간: 8:00~19:00 + 야간: 19:00~익일08:00 | 전일: 4만원 + 주간: 3만원 + 야간: 2만2천원 | 051-605-6846 |
| 가야동706번지 | 부산광역시 부산진구 가야동 706 | 전일: 24시간 + 주간: 8:00~19:00 + 야간: 19:00~익일08:00 | 전일: 4만원 + 주간: 3만원 + 야간: 2만2천원 | 051-605-6877 |
| 가야벽산아파트 옆 | 부산광역시 부산진구 가야동 669-12 | 전일: 24시간 + 주간: 8:00~19:00 + 야간: 19:00~익일08:00 | 전일: 4만원 + 주간: 3만원 + 야간: 2만2천원 | 051-605-6846 |
| 가야시장뒤 | 부산광역시 부산진구 가야대로635-20 | 전일: 24시간 + 주간: 8:00~19:00 + 야간: 19:00~익일08:00 | 전일: 4만원 + 주간: 3만원 + 야간: 2만2천원 | 051-605-6861 |
| 가야중복도로 | 부산광역시 부산진구 가야동 444-42 | 전일: 24시간 + 주간: 8:00~19:00 + 야간: 19:00~익일08:00 | 전일: 4만원 + 주간: 3만원 + 야간: 2만2천원 | 051-605-6877 |
| 감로사앞 | 부산광역시 부산진구 전포동 33-425 | 전일: 24시간 + 주간: 8:00~19:00 + 야간: 19:00~익일08:00 | 전일: 4만원 + 주간: 3만원 + 야간: 2만2천원 | 051-605-6667 |
| 개금노외주차장 | 부산광역시 부산진구 개금동 531-7 | 전일: 24시간 + 주간: 8:00~19:00 + 야간: 19:00~익일08:00 | 전일: 4만원 + 주간: 3만원 + 야간: 2만2천원 | 051-605-6882 |
| 개금다락방 옆 | 부산광역시 부산진구 개금동 554-145 | 전일: 24시간 + 주간: 8:00~19:00 + 야간: 19:00~익일08:00 | 전일: 4만원 + 주간: 3만원 + 야간: 2만2천원 | 051-605-6882 |
| 개금동 633-116번지 | 부산광역시 부산진구 개금동 633-116 | 전일: 24시간 + 주간: 8:00~19:00 + 야간: 19:00~익일08:00 | 전일: 4만원 + 주간: 3만원 + 야간: 2만2천원 | 051-605-6918 |
| 개금동 벽산아파트옆 | 부산광역시 부산진구 개금동 564-23 | 전일: 24시간 + 주간: 8:00~19:00 + 야간: 19:00~익일08:00 | 전일: 4만원 + 주간: 3만원 + 야간: 2만2천원 | 051-605-6918 |
| 개금동633-41번지 | 부산광역시 부산진구 개금동 633-41 | 전일: 24시간 + 주간: 8:00~19:00 + 야간: 19:00~익일08:00 | 전일: 4만원 + 주간: 3만원 + 야간: 2만2천원 | 051-605-6918 |
| 개금배수지일원 | 부산광역시 부산진구 개금동 540-288 | 전일: 24시간 + 주간: 8:00~19:00 + 야간: 19:00~익일08:00 | 전일: 4만원 + 주간: 3만원 + 야간: 2만2천원 | 051-605-6882 |
| 금성사 후문 | 부산광역시 부산진구 개금동 633-97 | 전일: 24시간 + 주간: 8:00~19:00 + 야간: 19:00~익일08:00 | 전일: 4만원 + 주간: 3만원 + 야간: 2만2천원 | 051-605-6918 |
| 금호천지맨션 뒤 | 부산광역시 부산진구 부암동 411-5 | 전일: 24시간 + 주간: 8:00~19:00 + 야간: 19:00~익일08:00 | 전일: 4만원 + 주간: 3만원 + 야간: 2만2천원 | 051-605-6727 |
| 기적의도서관뒤 | 부산광역시 부산진구 양정동 505-16 | 전일: 24시간 + 주간: 8:00~19:00 + 야간: 19:00~익일08:00 | 전일: 4만원 + 주간: 3만원 + 야간: 2만2천원 | 051-605-6612 |
| 남부산교회 옆 | 부산광역시 부산진구 전포동 330-545 | 전일: 24시간 + 주간: 8:00~19:00 + 야간: 19:00~익일08:00 | 전일: 4만원 + 주간: 3만원 + 야간: 2만2천원 | 051-605-6657 |
| 냉정로-개금천사 | 부산광역시 부산진구 개금동 526-21 | 전일: 24시간 + 주간: 8:00~19:00 + 야간: 19:00~익일08:00 | 전일: 4만원 + 주간: 3만원 + 야간: 2만2천원 | 051-605-6882 |
| 넘치는교회 | 부산광역시 부산진구 동평로397번길 20 | 전일: 24시간 + 주간: 8:00~19:00 + 야간: 19:00~익일08:00 | 전일: 4만원 + 주간: 3만원 + 야간: 2만2천원 | 051-605-6637 |
| 다사랑회관 후문 | 부산광역시 부산진구 가야동 680-10 | 전일: 24시간 + 주간: 8:00~19:00 + 야간: 19:00~익일08:00 | 전일: 4만원 + 주간: 3만원 + 야간: 2만2천원 | 051-605-6877 |
| 당감1동주민센터 앞 | 부산광역시 부산진구 당감동 818-166 | 전일: 24시간 + 주간: 8:00~19:00 + 야간: 19:00~익일08:00 | 전일: 4만원 + 주간: 3만원 + 야간: 2만2천원 | 051-605-6787 |
| 당감2동주거지 | 부산광역시 부산진구 당감동 105-36 | 전일: 24시간 + 주간: 8:00~19:00 + 야간: 19:00~익일08:00 | 전일: 4만원 + 주간: 3만원 + 야간: 2만2천원 | 051-605-6768 |
| 당감4동주민센터 옆 | 부산광역시 부산진구 당감동 696-1 | 전일: 24시간 + 주간: 8:00~19:00 + 야간: 19:00~익일08:00 | 전일: 4만원 + 주간: 3만원 + 야간: 2만2천원 | 051-605-6808 |
| 당감국민체육센터 내 | 부산광역시 부산진구 당감로17번길 10 | 전일: 24시간 + 주간: 8:00~19:00 + 야간: 19:00~익일08:00 | 전일: 4만원 + 주간: 3만원 + 야간: 2만2천원 | 051-605-6787 |
| 당감동 988번지 내 | 부산광역시 부산진구 당감동 988 | 전일: 24시간 + 주간: 8:00~19:00 + 야간: 19:00~익일08:00 | 전일: 4만원 + 주간: 3만원 + 야간: 2만2천원 | 051-605-6768 |
| 대도운수 뒤 | 부산광역시 부산진구 가야동 479-1 | 전일: 24시간 + 주간: 8:00~19:00 + 야간: 19:00~익일08:00 | 전일: 4만원 + 주간: 3만원 + 야간: 2만2천원 | 051-605-6846 |
| 대동아파트 앞 | 부산광역시 부산진구 복지로 115 | 전일: 24시간 + 주간: 8:00~19:00 + 야간: 19:00~익일08:00 | 전일: 4만원 + 주간: 3만원 + 야간: 2만2천원 | 051-605-6918 |
| 동일파크스위트 옆 | 부산광역시 부산진구 부암동 289-58 | 전일: 24시간 + 주간: 8:00~19:00 + 야간: 19:00~익일08:00 | 전일: 4만원 + 주간: 3만원 + 야간: 2만2천원 | 051-605-6707 |
| 동일파크스위트노상 | 부산광역시 부산진구 부암동290-34 | 전일: 24시간 + 주간: 8:00~19:00 + 야간: 19:00~익일08:00 | 전일: 4만원 + 주간: 3만원 + 야간: 2만2천원 | 051-605-6707 |
| 동평로127번길 | 부산광역시 부산진구 부암동 362-1 | 전일: 24시간 + 주간: 8:00~19:00 + 야간: 19:00~익일08:00 | 전일: 4만원 + 주간: 3만원 + 야간: 2만2천원 | 051-605-6727 |
| 동평로131번길 | 부산광역시 부산진구 동평로131번길 53 | 전일: 24시간 + 주간: 8:00~19:00 + 야간: 19:00~익일08:00 | 전일: 4만원 + 주간: 3만원 + 야간: 2만2천원 | 051-605-6707 |
| 마제스타워 옆 | 부산광역시 부산진구 부암동 304-25 | 전일: 24시간 + 주간: 8:00~19:00 + 야간: 19:00~익일08:00 | 전일: 4만원 + 주간: 3만원 + 야간: 2만2천원 | 051-605-6707 |
| 만리산주거지전용주차장 | 부산광역시 부산진구 엄광로 491 | 전일: 24시간 + 주간: 8:00~19:00 + 야간: 19:00~익일08:00 | 전일: 4만원 + 주간: 3만원 + 야간: 2만2천원 | 051-605-6969 |
| 범전동 마루길 | 부산광역시 부산진구 범전동 343 | 전일: 24시간 + 주간: 8:00~19:00 + 야간: 19:00~익일08:00 | 전일: 4만원 + 주간: 3만원 + 야간: 2만2천원 | 051-605-6502 |
| 범천2동 17통지내 | 부산광역시 부산진구 범천동 1519-65 | 전일: 24시간 + 주간: 8:00~19:00 + 야간: 19:00~익일08:00 | 전일: 4만원 + 주간: 3만원 + 야간: 2만2천원 | 051-605-6969 |
| 범천동동일스위트옆 | 부산광역시 부산진구 범천동 964 | 전일: 24시간 + 주간: 8:00~19:00 + 야간: 19:00~익일08:00 | 전일: 4만원 + 주간: 3만원 + 야간: 2만2천원 | 051-605-6969 |
| 범천중복도로 | 부산광역시 부산진구 범천동 1263-183 | 전일: 24시간 + 주간: 8:00~19:00 + 야간: 19:00~익일08:00 | 전일: 4만원 + 주간: 3만원 + 야간: 2만2천원 | 051-605-6969 |
| 보광맨션 앞 | 부산광역시 부산진구 가야동 612-10 | 전일: 24시간 + 주간: 8:00~19:00 + 야간: 19:00~익일08:00 | 전일: 4만원 + 주간: 3만원 + 야간: 2만2천원 | 051-605-6846 |
| 부산진구노인복지관신암분관 | 부산광역시 부산진구 신암로135번길 32 | 전일: 24시간 + 주간: 8:00~19:00 + 야간: 19:00~익일08:00 | 전일: 4만원 + 주간: 3만원 + 야간: 2만2천원 | 051-605-6969 |
| 부산진우체국뒤편 | 부산광역시 부산진구 가야동 57-9 | 전일: 24시간 + 주간: 8:00~19:00 + 야간: 19:00~익일08:00 | 전일: 4만원 + 주간: 3만원 + 야간: 2만2천원 | 051-605-6877 |
| 부암3동주민센터 뒤 | 부산광역시 부산진구 부암동 440-2 | 전일: 24시간 + 주간: 8:00~19:00 + 야간: 19:00~익일08:00 | 전일: 4만원 + 주간: 3만원 + 야간: 2만2천원 | 051-605-6727 |
| 삼성맨션 옆 | 부산광역시 부산진구 당감동 699-68 | 전일: 24시간 + 주간: 8:00~19:00 + 야간: 19:00~익일08:00 | 전일: 4만원 + 주간: 3만원 + 야간: 2만2천원 | 051-605-6808 |
| 성지곡 주거지 | 부산광역시 부산진구 초읍동 348-2 | 전일: 24시간 + 주간: 8:00~19:00 + 야간: 19:00~익일08:00 | 전일: 4만원 + 주간: 3만원 + 야간: 2만2천원 | 051-605-6582 |
| 성지맨션옆 | 부산광역시 부산진구 초읍동 206-18 | 전일: 24시간 + 주간: 8:00~19:00 + 야간: 19:00~익일08:00 | 전일: 4만원 + 주간: 3만원 + 야간: 2만2천원 | 051-605-6582 |
| 세인한아름아파트 앞 | 부산광역시 부산진구 범천동 1245-29 | 전일: 24시간 + 주간: 8:00~19:00 + 야간: 19:00~익일08:00 | 전일: 4만원 + 주간: 3만원 + 야간: 2만2천원 | 051-605-6969 |
| 순복음백양교회 앞 | 부산광역시 부산진구 당감동 818-268 | 전일: 24시간 + 주간: 8:00~19:00 + 야간: 19:00~익일08:00 | 전일: 4만원 + 주간: 3만원 + 야간: 2만2천원 | 051-605-6787 |
| 신선마을노외 | 부산광역시 부산진구 부암동 320-88 | 전일: 24시간 + 주간: 8:00~19:00 + 야간: 19:00~익일08:00 | 전일: 4만원 + 주간: 3만원 + 야간: 2만2천원 | 051-605-6707 |
| 신양맨션 | 부산광역시 부산진구 진사로25번길 9 | 전일: 24시간 + 주간: 8:00~19:00 + 야간: 19:00~익일08:00 | 전일: 4만원 + 주간: 3만원 + 야간: 2만2천원 | 051-605-6882 |
| 안창마을 주거지전용주차장 | 부산광역시 부산진구 범천동 1532-127 | 전일: 24시간 + 주간: 8:00~19:00 + 야간: 19:00~익일08:00 | 전일: 4만원 + 주간: 3만원 + 야간: 2만2천원 | 051-605-6969 |
| 양연로10번길 | 부산광역시 부산진구 양정동 88-16 | 전일: 24시간 + 주간: 8:00~19:00 + 야간: 19:00~익일08:00 | 전일: 4만원 + 주간: 3만원 + 야간: 2만2천원 | 051-605-6637 |
| 양연로6번길 | 부산광역시 부산진구 양연로6번길 21 | 전일: 24시간 + 주간: 8:00~19:00 + 야간: 19:00~익일08:00 | 전일: 4만원 + 주간: 3만원 + 야간: 2만2천원 | 051-605-6637 |
| 양정현대아파트옆 | 부산광역시 부산진구 양정동 376-3 | 전일: 24시간 + 주간: 8:00~19:00 + 야간: 19:00~익일08:00 | 전일: 4만원 + 주간: 3만원 + 야간: 2만2천원 | 051-605-6612 |
| 엄광로44번길 | 부산광역시 부산진구 개금동 540-152 | 전일: 24시간 + 주간: 8:00~19:00 + 야간: 19:00~익일08:00 | 전일: 4만원 + 주간: 3만원 + 야간: 2만2천원 | 051-605-6882 |
| 연수로11번길 | 부산광역시 부산진구 연수로11번길 96 | 전일: 24시간 + 주간: 8:00~19:00 + 야간: 19:00~익일08:00 | 전일: 4만원 + 주간: 3만원 + 야간: 2만2천원 | 051-605-6637 |
| 연지동 주거지(1) | 부산광역시 부산진구 연지동 220-132 | 전일: 24시간 + 주간: 8:00~19:00 + 야간: 19:00~익일08:00 | 전일: 4만원 + 주간: 3만원 + 야간: 2만2천원 | 051-605-6569 |
| 연지동 주거지(3) | 부산광역시 부산진구 성지로14번길 24 | 전일: 24시간 + 주간: 8:00~19:00 + 야간: 19:00~익일08:00 | 전일: 4만원 + 주간: 3만원 + 야간: 2만2천원 | 051-605-6569 |
| 연지봉황맨션 옆 | 부산광역시 부산진구 새싹로 168 | 전일: 24시간 + 주간: 8:00~19:00 + 야간: 19:00~익일08:00 | 전일: 4만원 + 주간: 3만원 + 야간: 2만2천원 | 051-605-6569 |
| 연지청구아파트 옆 | 부산광역시 부산진구 성지로62번길 21 | 전일: 24시간 + 주간: 8:00~19:00 + 야간: 19:00~익일08:00 | 전일: 4만원 + 주간: 3만원 + 야간: 2만2천원 | 051-605-6569 |
| 온종합병원 뒤 | 부산광역시 부산진구 당감동 1024 | 전일: 24시간 + 주간: 8:00~19:00 + 야간: 19:00~익일08:00 | 전일: 4만원 + 주간: 3만원 + 야간: 2만2천원 | 051-605-6768 |
| 원당골 | 부산광역시 부산진구 초읍동 519-12 | 전일: 24시간 + 주간: 8:00~19:00 + 야간: 19:00~익일08:00 | 전일: 4만원 + 주간: 3만원 + 야간: 2만2천원 | 051-605-6582 |
| 일산맨션 앞 | 부산광역시 부산진구 가야동 647-47 | 전일: 24시간 + 주간: 8:00~19:00 + 야간: 19:00~익일08:00 | 전일: 4만원 + 주간: 3만원 + 야간: 2만2천원 | 051-605-6846 |
| 일신파크빌 옆 | 부산광역시 부산진구 초읍동 277-7 | 전일: 24시간 + 주간: 8:00~19:00 + 야간: 19:00~익일08:00 | 전일: 4만원 + 주간: 3만원 + 야간: 2만2천원 | 051-605-6584 |
| 전포교회앞 | 부산광역시 부산진구 전포동 33-351 | 전일: 24시간 + 주간: 8:00~19:00 + 야간: 19:00~익일08:00 | 전일: 4만원 + 주간: 3만원 + 야간: 2만2천원 | 051-605-6667 |
| 전포동노외주차장 | 부산광역시 부산진구 전포동 191 | 전일: 24시간 + 주간: 8:00~19:00 + 야간: 19:00~익일08:00 | 전일: 4만원 + 주간: 3만원 + 야간: 2만2천원 | 051-605-6667 |
| 절골공동작업장 앞 | 부산광역시 부산진구 가야동 10-87 | 전일: 24시간 + 주간: 8:00~19:00 + 야간: 19:00~익일08:00 | 전일: 4만원 + 주간: 3만원 + 야간: 2만2천원 | 051-605-6877 |
| 주례여고 앞 | 부산광역시 부산진구 개금동 760-1 | 전일: 24시간 + 주간: 8:00~19:00 + 야간: 19:00~익일08:00 | 전일: 4만원 + 주간: 3만원 + 야간: 2만2천원 | 051-605-6918 |
| 중앙대로979번길 | 부산광역시 부산진구 중앙대로979번길 16 | 전일: 24시간 + 주간: 8:00~19:00 + 야간: 19:00~익일08:00 | 전일: 4만원 + 주간: 3만원 + 야간: 2만2천원 | 051-605-6637 |
| 진사로 83번길 | 부산광역시 부산진구 진사로83번길 47 | 전일: 24시간 + 주간: 8:00~19:00 + 야간: 19:00~익일08:00 | 전일: 4만원 + 주간: 3만원 + 야간: 2만2천원 | 051-605-6918 |
| 진사로 89번길 | 부산광역시 부산진구 개금동 633-204 | 전일: 24시간 + 주간: 8:00~19:00 + 야간: 19:00~익일08:00 | 전일: 4만원 + 주간: 3만원 + 야간: 2만2천원 | 051-605-6918 |
| 진사로48번길 | 부산광역시 부산진구 개금동 760 | 전일: 24시간 + 주간: 8:00~19:00 + 야간: 19:00~익일08:00 | 전일: 4만원 + 주간: 3만원 + 야간: 2만2천원 | 051-605-6918 |
| 진사로67번길 | 부산광역시 부산진구 진사로67번길 9 | 전일: 24시간 + 주간: 8:00~19:00 + 야간: 19:00~익일08:00 | 전일: 4만원 + 주간: 3만원 + 야간: 2만2천원 | 051-605-6918 |
| 진사로68번길 | 부산광역시 부산진구 개금동 769 | 전일: 24시간 + 주간: 8:00~19:00 + 야간: 19:00~익일08:00 | 전일: 4만원 + 주간: 3만원 + 야간: 2만2천원 | 051-605-6918 |
| 진사로77번길 | 부산광역시 부산진구 개금동 633-81 | 전일: 24시간 + 주간: 8:00~19:00 + 야간: 19:00~익일08:00 | 전일: 4만원 + 주간: 3만원 + 야간: 2만2천원 | 051-605-6918 |
| 청석탕 옆 | 부산광역시 부산진구 초읍동 529-13 | 전일: 24시간 + 주간: 8:00~19:00 + 야간: 19:00~익일08:00 | 전일: 4만원 + 주간: 3만원 + 야간: 2만2천원 | 051-605-6582 |
| 초읍동 주거지(2) | 부산광역시 부산진구 초읍동 281-3 | 전일: 24시간 + 주간: 8:00~19:00 + 야간: 19:00~익일08:00 | 전일: 4만원 + 주간: 3만원 + 야간: 2만2천원 | 051-605-6582 |
| 초읍동 주거지(3) | 부산광역시 부산진구 성지곡로12번길 8 | 전일: 24시간 + 주간: 8:00~19:00 + 야간: 19:00~익일08:00 | 전일: 4만원 + 주간: 3만원 + 야간: 2만2천원 | 051-605-6582 |
| 초읍동 주거지(4) | 부산광역시 부산진구 성지로94번가길 54 | 전일: 24시간 + 주간: 8:00~19:00 + 야간: 19:00~익일08:00 | 전일: 4만원 + 주간: 3만원 + 야간: 2만2천원 | 051-605-6582 |
| 초읍동 주거지(5) | 부산광역시 부산진구 성지로137번길 58 | 전일: 24시간 + 주간: 8:00~19:00 + 야간: 19:00~익일08:00 | 전일: 4만원 + 주간: 3만원 + 야간: 2만2천원 | 051-605-6582 |
| 초읍동 주거지(6) | 부산광역시 부산진구 성지로74번가길 33 | 전일: 24시간 + 주간: 8:00~19:00 + 야간: 19:00~익일08:00 | 전일: 4만원 + 주간: 3만원 + 야간: 2만2천원 | 051-605-6582 |
| 초읍초등후문 | 부산광역시 부산진구 초읍동 536-2 | 전일: 24시간 + 주간: 8:00~19:00 + 야간: 19:00~익일08:00 | 전일: 4만원 + 주간: 3만원 + 야간: 2만2천원 | 051-605-6582 |
| 큰별유치원 뒤 | 부산광역시 부산진구 개금동 419-7 | 전일: 24시간 + 주간: 8:00~19:00 + 야간: 19:00~익일08:00 | 전일: 4만원 + 주간: 3만원 + 야간: 2만2천원 | 051-605-6922 |
| 태우선파크 옆 | 부산광역시 부산진구 당감동 818-269 | 전일: 24시간 + 주간: 8:00~19:00 + 야간: 19:00~익일08:00 | 전일: 4만원 + 주간: 3만원 + 야간: 2만2천원 | 051-605-6808 |
| 태화현대-1 | 부산광역시 부산진구 당감동 818-101 | 전일: 24시간 + 주간: 8:00~19:00 + 야간: 19:00~익일08:00 | 전일: 4만원 + 주간: 3만원 + 야간: 2만2천원 | 051-605-6768 |
| 태화현대-2 | 부산광역시 부산진구 가야대로679번길 134 | 전일: 24시간 + 주간: 8:00~19:00 + 야간: 19:00~익일08:00 | 전일: 4만원 + 주간: 3만원 + 야간: 2만2천원 | 051-605-6768 |
| 태화현대-3 | 부산광역시 부산진구 가야대로679번길 146 | 전일: 24시간 + 주간: 8:00~19:00 + 야간: 19:00~익일08:00 | 전일: 4만원 + 주간: 3만원 + 야간: 2만2천원 | 051-605-6768 |
| 한우아파트 뒷편 | 부산광역시 부산진구 전포동 313-50 | 전일: 24시간 + 주간: 8:00~19:00 + 야간: 19:00~익일08:00 | 전일: 4만원 + 주간: 3만원 + 야간: 2만2천원 | 051-605-6657 |
| 할머니경로당 앞 | 부산광역시 부산진구 범천동 1616-42 | 전일: 24시간 + 주간: 8:00~19:00 + 야간: 19:00~익일08:00 | 전일: 4만원 + 주간: 3만원 + 야간: 2만2천원 | 051-605-6969 |
| 항도중학교 담벽옆 | 부산광역시 부산진구 동성로118번길 44 | 전일: 24시간 + 주간: 8:00~19:00 + 야간: 19:00~익일08:00 | 전일: 4만원 + 주간: 3만원 + 야간: 2만2천원 | 051-605-6667 |
| 협성아파트 진입로 | 부산광역시 부산진구 전포동 191-732 | 전일: 24시간 + 주간: 8:00~19:00 + 야간: 19:00~익일08:00 | 전일: 4만원 + 주간: 3만원 + 야간: 2만2천원 | 051-605-6657 |
| 화승삼성아파트 옆 | 부산광역시 부산진구 부암동 500-3 | 전일: 24시간 + 주간: 8:00~19:00 + 야간: 19:00~익일08:00 | 전일: 4만원 + 주간: 3만원 + 야간: 2만2천원 | 051-605-6727 |
| 화신아파트옆 | 부산광역시 부산진구 가야대로507번길 231 | 전일: 24시간 + 주간: 8:00~19:00 + 야간: 19:00~익일08:00 | 전일: 4만원 + 주간: 3만원 + 야간: 2만2천원 | 051-605-6768 |
요금과 접수 기간은 지역마다 다르니 담당 기관에 확인하세요.
부산 부산진구 지도
부산 부산진구 한눈에
표에 올라 있는 항목은 93개로 부산 안 14개 시군구 평균(70개)과 비교하면 많습니다.