강원 춘천시 대형폐기물 배출 수수료
소파·침대·냉장고 버리는 비용, 우리 동네 기준으로
| 품목 | 규격 | 수수료(원) |
|---|---|---|
| TV받침(거실장,문갑)(유리별도) | 폭 90cm 이하 | 3,000 |
| TV받침(거실장,문갑)(유리별도) | 폭 90cm 이상 120cm 미만 | 4,000 |
| TV받침(거실장,문갑)(유리별도) | 폭 120cm 이상 180cm 미만 | 6,000 |
| TV받침(거실장,문갑)(유리별도) | 폭 180cm 이상 | 8,000 |
| 간이 옷장(비키니옷장,지퍼식옷장) | 모든 규격 | 2,500 |
| 문갑 | 1쪽당 | 3,500 |
| 밥상·교자상 | 4인 미만 | 2,000 |
| 밥상·교자상 | 4인 이상 | 3,000 |
| 서랍장(폭80cm미만) | 높이 80cm 미만 | 3,000 |
| 서랍장(폭80cm미만) | 높이 80cm 이상 | 4,000 |
| 서랍장(폭80cm미만) | 높이 100cm 이상 | 5,000 |
| 서랍장(폭80cm이상) | 높이 80cm 미만 | 4,000 |
| 서랍장(폭80cm이상) | 높이 80cm 이상 100cm미만 | 5,000 |
| 서랍장(폭80cm이상) | 높이 100cm 이상 | 6,000 |
| 소파 | 보조의자 | 3,500 |
| 소파 | 1인용 | 4,500 |
| 소파 | 2인용 | 5,500 |
| 소파 | 3인용 | 6,500 |
| 소파 | 4인용 이상 | 10,000 |
| 식탁(대리석, 세라믹) | 5인 미만(폭 1.4m 미만) | 7,000 |
| 식탁(대리석, 세라믹) | 5인 이상(폭 1.4m 이상) | 12,000 |
| 식탁(유리별도) | 5인 미만(폭 1.4m 미만) | 4,000 |
| 식탁(유리별도) | 5인 이상(폭 1.4m 이상) | 6,000 |
| 신발장 | 길이 1m 미만 | 3,000 |
| 신발장 | 길이 1m 이상 1.5m 미만 | 5,000 |
| 신발장 | 길이 1.5m 이상 | 6,000 |
| 싱크대(개수대) | 길이 1m 미만 | 3,000 |
| 싱크대(개수대) | 길이 1m 이상 | 5,000 |
| 쌀통 | 높이 1m 미만 | 4,500 |
| 쌀통 | 높이 1m 이상 | 5,500 |
| 의자 | 좌식 또는 어린이 의자 | 2,000 |
| 의자 | 1인용 | 2,000 |
| 의자 | 유아용 식탁의자 | 3,000 |
| 의자 | 2인용 | 4,000 |
| 의자 | 바퀴달린 의자(소형) | 4,000 |
| 의자 | 바퀴달린 의자(대형) | 5,000 |
| 의자 | 3인용 | 6,000 |
| 장롱 | 폭 90㎝ 미만(1쪽) | 7,000 |
| 장롱 | 폭 90㎝ 이상 120㎝ 미만(1쪽) | 12,000 |
| 장롱 | 폭 120㎝ 이상(1쪽) | 17,500 |
| 장식장, 책장 | 높이 90cm 미만 | 4,000 |
| 장식장, 책장 | 높이 90cm 이상 120cm 미만 | 6,000 |
| 장식장, 책장 | 높이 120cm 이상 180cm 미만 | 8,000 |
| 장식장, 책장 | 높이 180cm 이상 | 10,000 |
| 전자렌지대 | 150cm 미만 | 5,000 |
| 전자렌지대 | 150cm 이상 | 7,000 |
| 주방 수납장(상·하부장) 1쪽당 | 폭 90cm 미만 | 3,000 |
| 주방 수납장(상·하부장) 1쪽당 | 폭 90cm 이상 120cm 미만 | 5,000 |
| 주방 수납장(상·하부장) 1쪽당 | 폭 120cm이상 150cm 미만 | 7,000 |
| 주방 수납장(상·하부장) 1쪽당 | 폭 150cm 이상 | 10,000 |
| 진열대(앵글) | 가로길이 1m당 | 3,000 |
| 책상(유리별도) | 서랍없음 | 3,500 |
| 책상(유리별도) | 컴퓨터책상 | 3,500 |
| 책상(유리별도) | 독서실책상 | 5,000 |
| 책상(유리별도) | 편수(상판 포함) | 5,000 |
| 책상(유리별도) | 양수(상판 포함) | 7,000 |
| 책상(유리별도) | H형(상판, 책장, 서랍 포함) | 8,000 |
| 침대 | 서랍(개당) | 2,000 |
| 침대 | 헤드(1인용) | 2,000 |
| 침대 | 헤드(2인용) | 3,000 |
| 침대 | 1인용 토퍼 | 3,500 |
| 침대 | 1인용 받침대 | 4,500 |
| 침대 | 유아용 | 5,000 |
| 침대 | 접이식 침대(1인용) | 5,000 |
| 침대 | 2인용 토퍼 | 5,500 |
| 침대 | 1인용 매트리스 | 6,500 |
| 침대 | 접이식 침대(2인용) | 7,000 |
| 침대 | 2인용 받침대 | 7,500 |
| 침대 | 2인용 매트리스 | 10,000 |
| 침대 | 모션(전동) 매트리스 1인용 | 15,000 |
| 침대 | 소파베드 | 15,000 |
| 침대 | 1인용(흙,돌,황토,의료) | 20,000 |
| 침대 | 어린이 2층 침대 | 20,000 |
| 침대 | 모션(전동) 매트리스 2인용 | 25,000 |
| 침대 | 2인용(흙,돌,황토,의료) | 30,000 |
| 침대 | 저상침대(패밀리) | 35,000 |
| 캐비닛 | 파일캐비닛 3단 이하 | 4,000 |
| 캐비닛 | 파일캐비닛 4단 이상 | 5,000 |
| 캐비닛 | 일반캐비닛 | 9,000 |
| 탁자(테이블)(유리별도) | 차탁자(티테이블) | 2,000 |
| 탁자(테이블)(유리별도) | 4인 미만 | 3,000 |
| 탁자(테이블)(유리별도) | 4인 이상 | 4,000 |
| 탁자(테이블)(유리별도) | 회의용(10인 미만) | 6,000 |
| 탁자(테이블)(유리별도) | 회의용(10인 이상) | 9,000 |
| 행거(옷걸이) | 모든 규격 | 2,500 |
| 협탁 | 모든 규격 | 2,000 |
| 화장대 | 높이 1m 미만 | 4,500 |
| 화장대 | 높이 1m 이상 | 6,500 |
| 가스·전기·오븐레인지 | 높이 1m 미만 | 4,500 |
| 가스·전기·오븐레인지 | 높이 1m 이상 | 6,500 |
| 가습기 | 모든 규격 | 2,000 |
| 공기청정기 | 높이 1m 미만 | 3,500 |
| 공기청정기 | 높이 1m 이상 | 6,500 |
| 냉장고(김치냉장고) | 용량 130ℓ 미만 | 3,500 |
| 냉장고(김치냉장고) | 용량 130ℓ이상 300ℓ 미만 | 5,500 |
| 냉장고(김치냉장고) | 용량 300ℓ 이상 500ℓ 미만 | 9,000 |
| 냉장고(김치냉장고) | 용량 500ℓ 이상 700ℓ 미만 | 11,000 |
| 냉장고(김치냉장고) | 용량 700ℓ 이상 1000ℓ 미만 | 15,000 |
| 냉장고(김치냉장고) | 용량 1,000ℓ 이상 | 20,000 |
| 디지털피아노 | 모든 규격 | 5,500 |
| 밥솥 | 가정용 | 3,000 |
| 밥솥 | 업소용 | 4,000 |
| 복사기(복합기) | 높이 1m 미만 | 5,000 |
| 복사기(복합기) | 높이 1m 이상 | 10,000 |
| 선풍기 | 가정용 | 2,000 |
| 선풍기 | 업소용 | 5,000 |
| 세단기 | 높이 1m 미만 | 3,500 |
| 세단기 | 높이 1m 이상 | 5,500 |
| 세탁기(건조기) | 통돌이(용량 10kg 미만) | 5,000 |
| 세탁기(건조기) | 통돌이(용량 10kg 이상) | 6,000 |
| 세탁기(건조기) | 드럼(용량 20kg 미만) | 8,000 |
| 세탁기(건조기) | 드럼(용량 20kg 이상) | 15,000 |
| 식기세척기 | 6인용 이하 | 5,000 |
| 식기세척기 | 6인용 초과 | 9,000 |
| 식기세척기 | 업소용 | 14,000 |
| 안마의자 | 모든 규격 | 17,000 |
| 에어컨(온풍기) | 66㎡ 미만 | 4,500 |
| 에어컨(온풍기) | 66㎡ 이상 264㎡미만 | 6,500 |
| 에어컨(온풍기) | 264㎡ 이상 | 10,000 |
| 오디오, 전축 | 스피커(1m 미만) | 1,000 |
| 오디오, 전축 | 스피커(1m 이상) | 2,000 |
| 오디오, 전축 | 본체(1m 미만) | 4,000 |
| 오디오, 전축 | 본체(1m 이상) | 6,000 |
| 오락기 | 높이 1m 미만 | 6,500 |
| 오락기 | 높이 1m 이상 | 10,000 |
| 자동판매기 | 높이1m 미만 | 6,500 |
| 자동판매기 | 높이1m 이상 | 10,000 |
| 전기히터 | 높이 1m 미만 | 2,000 |
| 전기히터 | 높이 1m 이상 | 4,000 |
| 전자레인지 | 모든 규격 | 4,500 |
| 정수기 | 높이 1m 미만 | 3,000 |
| 정수기 | 높이 1m 이상 | 5,000 |
| 제습기 | 모든 규격 | 3,000 |
| 진공청소기 | 모든 규격 | 3,500 |
| 컴퓨터 | 키보드 | 1,000 |
| 컴퓨터 | 스피커 | 1,000 |
| 컴퓨터 | 본체 | 3,000 |
| 컴퓨터 | 모니터 | 3,000 |
| 탈수기 | 모든 규격 | 3,500 |
| 텔레비전 | 29인치 미만 | 3,000 |
| 텔레비전 | 29인치 이상 42인치 미만 | 4,500 |
| 텔레비전 | 42인치 이상 60인치 미만 | 6,500 |
| 텔레비전 | 60인치 이상 | 9,000 |
| 팩시밀리 | 모든 규격 | 3,000 |
| 프린터 | 소형(잉크젯) | 3,500 |
| 프린터 | 대형(레이저) | 5,500 |
| 피아노 | 업라이트 | 12,000 |
| 피아노 | 그랜드 | 17,500 |
| 환풍기 | 가정용 | 2,000 |
| 환풍기 | 업소용 | 3,000 |
| 가방류 | 20인치 미만 | 2,000 |
| 가방류 | 20인치 이상 | 3,000 |
| 가방류 | 골프가방 | 3,000 |
| 간판 | 2m 미만 | 5,500 |
| 간판 | 2m 이상 | 6,500 |
| 게시판(화이트보드) | 가장 긴 면 1m 미만 | 2,000 |
| 게시판(화이트보드) | 가장 긴 면 1m 이상 | 4,000 |
| 고무통 | 지름 50cm 미만 | 2,000 |
| 고무통 | 지름 50cm 이상 1m 미만 | 3,000 |
| 고무통 | 지름 1m 이상 | 5,000 |
| 금고(가정용) | 높이 1m미만 | 10,000 |
| 금고(가정용) | 높이 1m이상 | 20,000 |
| 기름탱크 | 400ℓ 미만 | 5,000 |
| 기름탱크 | 400ℓ 이상 | 9,000 |
| 기타, 마대(10kg 미만) | 소형(100cm 미만) | 2,000 |
| 기타, 마대(10kg 미만) | 중형(100cm 이상 200cm 미만) | 3,000 |
| 기타, 마대(10kg 미만) | 대형(200cm 이상 300cm 미만) | 4,500 |
| 기타, 마대(10kg 미만) | 특대형(300cm 이상) | 6,000 |
| 기타, 마대(15kg 미만) | 소형(100cm 미만) | 3,500 |
| 기타, 마대(15kg 미만) | 중형(100cm 이상 200cm 미만) | 5,000 |
| 기타, 마대(15kg 미만) | 대형(200cm 이상 300cm 미만) | 6,500 |
| 기타, 마대(15kg 미만) | 특대형(300cm 이상) | 8,000 |
| 기타, 마대(5kg 미만) | 소형(100cm 미만) | 1,000 |
| 기타, 마대(5kg 미만) | 중형(100cm 이상 200cm 미만) | 2,000 |
| 기타, 마대(5kg 미만) | 대형(200cm 이상 300cm 미만) | 3,000 |
| 기타, 마대(5kg 미만) | 특대형(300cm 이상) | 4,000 |
| 난로 | 전기 | 3,500 |
| 난로 | 석유, 가스 | 4,500 |
| 다리미판 | 가장 긴 면 90cm 미만 | 1,000 |
| 다리미판 | 가장 긴 면 90cm 이상 | 2,000 |
| 도마 | 모든 규격 | 1,000 |
| 롤매트 | 펼쳤을 때 기준 1m당 | 1,500 |
| 마네킹 | 1m 미만 | 3,000 |
| 마네킹 | 1m 이상 | 5,000 |
| 목발 | 개당 | 1,500 |
| 문짝 | 창문(1㎡당) | 3,000 |
| 문짝 | 목재 | 3,500 |
| 문짝 | 유리 | 6,500 |
| 물탱크 | 1톤당 | 6,000 |
| 바둑판 | 두께 6cm 미만 | 1,000 |
| 바둑판 | 두께 6cm 이상 | 2,000 |
| 병풍 | 1폭당 | 500 |
| 보일러 | 소형 | 4,500 |
| 보일러 | 중형 | 6,500 |
| 보일러 | 대형 | 10,000 |
| 블라인드 | 1㎡당 | 1,500 |
| 빨래건조대 | 모든 규격 | 2,500 |
| 소화기 | 3.3kg 이하 | 1,000 |
| 소화기 | 3.3kg 초과 ~ 5kg 이하 | 2,000 |
| 소화기 | 5kg 초과 ~ 10kg 이하 | 3,000 |
| 소화기 | 10kg 초과 ~ 15kg 이하 | 4,000 |
| 소화기 | 15kg 초과 | 5,000 |
| 수족관 | 길이 1m 미만 | 3,500 |
| 수족관 | 길이 1m 이상 | 5,500 |
| 시계 | 길이 1m 미만 | 1,000 |
| 시계 | 길이 1m 이상 | 3,000 |
| 쌀통 | 모든 규격 | 3,000 |
| 쓰레기통 | 30L 미만 | 1,000 |
| 쓰레기통 | 30L 이상 | 2,000 |
| 쓰레기통 | 음식물통(가정용) | 2,000 |
| 쓰레기통 | 음식물통(대형) | 5,000 |
| 아이스박스 | 용량 30L 미만 | 1,000 |
| 아이스박스 | 용량 30L 이상 50L 미만 | 2,000 |
| 아이스박스 | 용량 50L 이상 | 3,000 |
| 액자 | 가장 긴 면 50cm 미만 | 1,000 |
| 액자 | 가장 긴 면 50cm 이상 1m 미만 | 2,000 |
| 액자 | 가장 긴 면 1m 이상 | 4,000 |
| 욕실용품 | 비데 | 2,000 |
| 욕실용품 | 세면대(다리 별도) | 3,000 |
| 욕실용품 | 유아 욕조 | 3,000 |
| 욕실용품 | 욕실장(유리포함)(가장 긴 면 80cm 미만) | 3,000 |
| 욕실용품 | 화변기 | 4,000 |
| 욕실용품 | 소변기 | 5,000 |
| 욕실용품 | 세면대(다리 포함) | 5,000 |
| 욕실용품 | 욕실장(유리포함)(가장 긴 면 80cm 이상) | 5,000 |
| 욕실용품 | 양변기 | 6,000 |
| 욕실용품 | 욕조 | 6,500 |
| 운동기구 | 라켓(테니스, 배드민턴) | 1,000 |
| 운동기구 | 골프채, 등산·스키 스틱(개당) | 1,000 |
| 운동기구 | 보드류(스키, 킥보드 등) | 2,000 |
| 운동기구 | 스케이트(인라인, 스키부츠 등) | 2,000 |
| 운동기구 | 볼링공(개당) | 2,000 |
| 운동기구 | 스텝퍼 | 2,500 |
| 운동기구 | 전신 스트레칭 기구 | 4,000 |
| 운동기구 | 헬스 자전거 | 6,000 |
| 운동기구 | 탁구대 | 7,000 |
| 운동기구 | 러닝머신(모든 규격) | 20,000 |
| 유리(거울) | 1㎡당 | 2,000 |
| 유아용품 | 보행기 | 2,000 |
| 유아용품 | 그네, 목마 | 2,000 |
| 유아용품 | 유아차(모든 규격) | 3,000 |
| 유아용품 | 카시트 | 3,000 |
| 유아용품 | 폴더 매트(3.3㎡당) | 3,000 |
| 유아용품 | 방방이(모든 규격) | 3,500 |
| 유아용품 | 전동자동차 | 5,000 |
| 입간판 | 그 외 모든 규격 | 3,500 |
| 입간판 | 고무통 입간판 | 5,000 |
| 자전거 | 유아용(세발) | 3,000 |
| 자전거 | 아동용(두발) | 4,000 |
| 자전거 | 성인용(두발) | 4,000 |
| 장판류 | 3.3㎡당 | 2,000 |
| 장판류 | 전기/옥/자석/온수매트 1인용 | 3,500 |
| 장판류 | 전기/옥/자석/온수매트 2인용 | 5,500 |
| 재봉틀 | 모든 규격 | 3,500 |
| 전기판넬(바닥판넬) | 1m²당 | 3,500 |
| 조명기구 | 샹들리에 | 3,500 |
| 조명기구 | 플라스틱전등(50cm 이하) | 3,500 |
| 조명기구 | 플라스틱전등(50cm 초과 1m 이하) | 4,500 |
| 조명기구 | 유리전등(50cm 이하) | 5,500 |
| 조명기구 | 유리전등(50cm 초과 1m 이하) | 6,500 |
| 천막(행사용) | 길이 6m 미만 | 6,000 |
| 천막(행사용) | 길이 6m 이상 | 8,000 |
| 카펫, 돗자리 | 3.3㎡당 | 2,000 |
| 캣타워 | 높이 1.2m 미만 | 3,000 |
| 캣타워 | 높이 1.2m 이상 | 5,000 |
| 타이어 | 소형(16인치 미만) | 3,500 |
| 타이어 | 중형(16인치 이상 20인치 미만) | 5,500 |
| 타이어 | 대형(20인치 이상) | 9,000 |
| 태양광 패널 | 2㎡ 미만 | 9,000 |
| 태양광 패널 | 2㎡ 이상 | 12,000 |
| 텐트 | 4인용 미만 | 3,000 |
| 텐트 | 4인용 이상 6인용 미만 | 4,000 |
| 텐트 | 6인용 이상 | 6,000 |
| 파라솔 | 모든 규격 | 2,000 |
| 파티션 | 1쪽당 | 3,500 |
| 항아리 | 긴 쪽 50cm 미만 | 2,000 |
| 항아리 | 긴 쪽 50cm 이상 100cm 미만 | 3,000 |
| 항아리 | 긴 쪽 100cm 이상 | 5,000 |
| 화분(흙 제외) | 가장 긴 면 30cm 미만 | 1,000 |
| 화분(흙 제외) | 가장 긴 면 30cm 이상 50cm 미만 | 2,000 |
| 화분(흙 제외) | 가장 긴 면 50cm 이상 | 3,000 |
| 화분(흙 제외) | 경조사용 화환(모든 규격) | 5,000 |
| 휠체어 | 수동 | 3,000 |
| 휠체어 | 전동 | 7,000 |
강원 춘천시 한눈에
표에 올라 있는 품목은 284개로 강원 안 13개 시군구 평균(132개)과 비교하면 많습니다.
수수료는 가장 싼 품목이 500원, 가장 비싼 품목이 35,000원입니다.