강원 원주시 대형폐기물 배출 수수료
소파·침대·냉장고 버리는 비용, 우리 동네 기준으로
| 품목 | 규격 | 수수료(원) |
|---|---|---|
| 돌식탁 | 길이180cm미만 | 12,000 |
| 돌식탁 | 길이180cm이상 | 15,000 |
| 돌침대 | 1인용 | 30,000 |
| 돌침대 | 2인용 | 40,000 |
| 문갑 | 1쪽 당 | 3,000 |
| 서랍장(진열장) | 높이180cm미만 | 5,000 |
| 서랍장(진열장) | 높이180cm이상 | 7,000 |
| 소파 | 보조의자 | 3,000 |
| 소파 | 1인용 | 4,000 |
| 소파 | 2인용 | 5,000 |
| 소파 | 3인용 | 6,000 |
| 소파 | 4인용 이상 | 10,000 |
| 식탁(상) | 길이180cm미만 | 4,000 |
| 식탁(상) | 길이180cm이상 | 6,000 |
| 신발장 | 높이1m미만 | 3,000 |
| 신발장 | 높이1m이상 | 5,000 |
| 쌀통 | 높이1m미만 | 4,000 |
| 쌀통 | 높이1m이상 | 5,000 |
| 씽크대 | 길이90cm미만 | 4,000 |
| 씽크대 | 길이90cm이상 | 6,000 |
| 씽크대 찬장 | 길이1m미만 | 4,000 |
| 씽크대 찬장 | 길이1m이상 | 6,000 |
| 의자 | 일반2인용 미만 | 3,000 |
| 의자 | 일반2인용 이상 | 4,000 |
| 장롱 | 90cm미만(1쪽) | 12,000 |
| 장롱 | 90cm이상(1쪽) | 15,000 |
| 장식장(책장) | 높이180cm미만 | 5,000 |
| 장식장(책장) | 높이180cm이상 | 7,000 |
| 책상 | 편수소형 | 5,000 |
| 책상 | 양수대형 | 6,000 |
| 침대(1인용) | 받침대 | 5,000 |
| 침대(1인용) | 매트리스, 라텍스 | 6,000 |
| 침대(2인용 이상) | 받침대 | 7,000 |
| 침대(2인용 이상) | 매트리스, 라텍스 | 10,000 |
| 캐비닛 | 3단 이하 | 5,000 |
| 캐비닛 | 일반캐비닛 | 10,000 |
| 화장대 | 높이1m미만 | 4,000 |
| 화장대 | 높이1m이상 | 6,000 |
| TV | 29인치 미만 | 4,000 |
| TV | 29인치 이상 | 6,000 |
| TV | 42인치 이상 | 8,000 |
| TV | 64인치 이상 | 9,000 |
| 가스오븐렌지 | 높이 1m 미만 | 4,000 |
| 가스오븐렌지 | 높이 1m 이상 | 6,000 |
| 가습기+제습기 | 3,000 | |
| 공기청정기 | 높이 1m 미만 | 3,000 |
| 공기청정기 | 높이 1m 이상 | 6,000 |
| 냉장고 | 300ℓ미만 | 6,000 |
| 냉장고 | 300ℓ이상 | 8,000 |
| 냉장고 | 500ℓ이상 | 10,000 |
| 냉장고 | 1000ℓ이상 | 28,000 |
| 복사기 | 10,000 | |
| 선풍기 | 가정용 | 3,000 |
| 선풍기 | 업소용 | 5,000 |
| 세탁(건조)기 | 5,000 | |
| 식기세척(건조)기 | 4,000 | |
| 안마의자 | 17,000 | |
| 에어컨 | 냉각기(연료탱크) | 2,000 |
| 에어컨 | 66m2미만 | 4,000 |
| 에어컨 | 66m2이상 | 6,000 |
| 에어컨 | 80m2이상 | 10,000 |
| 오락기 | 높이 1m 미만 | 6,000 |
| 오락기 | 높이 1m 이상 | 10,000 |
| 옥+자석+온수매트 | 1인용 | 3,000 |
| 옥+자석+온수매트 | 2인용 | 5,000 |
| 자동판매기 | 높이 1m 미만 | 6,000 |
| 자동판매기 | 높이 1m 이상 | 10,000 |
| 전기밥솥 | 3,000 | |
| 전기장판 | 1인용 | 3,000 |
| 전기장판 | 2인용 | 5,000 |
| 전자렌지 | 가정용 | 4,000 |
| 전자피아노(오르간) | 5,000 | |
| 전축 | 스피커 1대당 | 3,000 |
| 전축 | 본체 | 6,000 |
| 정수기 | 4,000 | |
| 진공청소기 | 3,000 | |
| 컴퓨터 | 키보드 | 1,000 |
| 컴퓨터 | 본체 | 3,000 |
| 컴퓨터 | 모니터 | 3,000 |
| 탈수기 | 3,000 | |
| 팩시밀리 | 3,000 | |
| 프린터 | 소형(잉크젯) | 3,000 |
| 프린터 | 대형(레이저) | 5,000 |
| 피아노 | 어프라이트 | 15,000 |
| 피아노 | 그랜드 | 20,000 |
| 가방(여행용 등) | 4,000 | |
| 간판 | 180cm미만 | 5,000 |
| 간판 | 180cm이상 | 6,000 |
| 고무통 | 3,000 | |
| 난로 | 전기 | 3,000 |
| 난로 | 석유 | 4,000 |
| 대자리 | 3,000 | |
| 문짝 | 높이200cm 미만 | 3,000 |
| 문짝 | 높이200cm 이상 | 5,000 |
| 벽시계 | 높이1m 미만 | 1,000 |
| 벽시계 | 높이1m 이상 | 3,000 |
| 변기 | 6,000 | |
| 보일러 | 소형 | 4,000 |
| 보일러 | 중형 | 6,000 |
| 보일러 | 대형 | 10,000 |
| 보행기 | 3,000 | |
| 빨래건조대 | 3,000 | |
| 세면대 | 6,000 | |
| 소화기 | 3,000 | |
| 수족관 | 가로1m 미만 | 3,000 |
| 수족관 | 가로1m 이상 | 5,000 |
| 스케이트+인라인 | 3,000 | |
| 스키+스노보드 | 4,000 | |
| 액자 | 2m2미만 | 4,000 |
| 액자 | 2m2이상 | 6,000 |
| 옷걸이 | 3,000 | |
| 욕조 | 7,000 | |
| 자전거 | 유아용(세발) | 3,000 |
| 자전거 | 아동용(두발) | 4,000 |
| 자전거 | 성인용(두발) | 5,000 |
| 자전거 | 헬스용 | 7,000 |
| 재봉틀 | 3,000 | |
| 타자기 | 3,000 | |
| 태양광 폐패널 | 2m2미만 | 9,000 |
| 태양광 폐패널 | 2m2이상 | 12,000 |
| 텐트 | 6인용 미만 | 5,000 |
| 텐트 | 6인용 이상 | 6,000 |
| 트램플린 | 3,000 | |
| 폐타이어 | 소형(60cm 미만) | 3,000 |
| 폐타이어 | 중형(60cm 이상) | 5,000 |
| 폐타이어 | 대형(110cm 이상) | 8,000 |
| 항아리 | 3,000 | |
| 화이트보드 칠판 | 3,000 | |
| 휠체어 | 3,000 |
강원 원주시 한눈에
표에 올라 있는 품목은 129개로 강원 안 13개 시군구 평균(132개)과 비교하면 비슷합니다.
수수료는 가장 싼 품목이 1,000원, 가장 비싼 품목이 40,000원입니다.