서울 동대문구 공영주차장
동네 공영주차장 요금표
| 주차장 | 주소 | 전화 | 운영 시간 | 요금 |
|---|---|---|---|---|
| 견인차량보관소 | 서울특별시 동대문구 한천로326 | 02-6929-0895 | 24시간 | 10분 500원, 이후 10분마다 500원 |
| 답십리부품상가공영 | 서울특별시 동대문구 황물로 17길13 | 02-6929-0895 | 평일 09:00~19:00, 토요일 09:00~15:00, 공휴일 00:00~00:00 | 혼합: 10분 500원, 이후 10분마다 500원 |
| 덕원주차장 | 서울특별시 동대문구 장한로6길 54 | 02-6929-0895 | 24시간 | 10분 500원, 이후 10분마다 500원 |
| 서울약령시 | 서울특별시 동대문구 약령중앙로 26 | 02-6929-0895 | 24시간 | 10분 500원, 이후 10분마다 300원, 하루 최대 20,000원 |
| 신답고가공영 | 서울특별시 동대문구 고미술로11 | 02-6929-0895 | 평일 09:00~19:00, 토요일 09:00~15:00, 공휴일 00:00~00:00 | 혼합: 10분 500원, 이후 10분마다 500원 |
| 신일피혁공영 | 서울특별시 동대문구 장한로12길18 | 02-6929-0895 | 평일 09:00~19:00, 토요일 09:00~15:00, 공휴일 00:00~00:00 | 혼합: 10분 500원, 이후 10분마다 500원 |
| 외대주차빌딩 | 서울특별시 동대문구 휘경로28 | 02-6929-0895 | 24시간 | 10분 500원, 이후 10분마다 500원 |
| 용두동청계공영 | 서울특별시 동대문구 청계천로 5길 47 | 02-6929-0895 | 평일 09:00~19:00, 토요일 09:00~15:00, 공휴일 00:00~00:00 | 혼합: 10분 500원, 이후 10분마다 500원 |
| 용두유수지공영 | 서울특별시 동대문구 청계천로525 | 02-6929-0895 | 24시간 | 10분 500원, 이후 10분마다 500원 |
| 정릉천변공영 | 서울특별시 동대문구 정릉천동로107 | 02-6929-0895 | 평일 09:00~19:00, 토요일 09:00~15:00, 공휴일 00:00~00:00 | 혼합: 10분 500원, 이후 10분마다 500원 |
| 정릉천복개공영 | 서울특별시 동대문구 정릉천동로 83 | 02-6929-0895 | 24시간 | 10분 500원, 이후 10분마다 500원 |
| 청량리시장제1공영 | 서울특별시 동대문구 경동시장로 1 | 02-6929-0895 | 평일 09:00~19:00, 토요일 09:00~19:00, 공휴일 24시간 | 혼합: 10분 1,000원, 이후 10분마다 1,000원 |
| 청량리시장제2공영 | 서울특별시 동대문구 경동시장로19-1 | 02-6929-0895 | 평일 09:00~19:00, 토요일 09:00~19:00, 공휴일 24시간 | 혼합: 10분 1,000원, 이후 10분마다 1,000원 |
| 청량리시장제3공영 | 서울특별시 동대문구 경동시장로40 | 02-6929-0895 | 평일 09:00~19:00, 토요일 09:00~19:00, 공휴일 24시간 | 혼합: 10분 1,000원, 이후 10분마다 1,000원 |
| 회기역1번공영 | 서울특별시 동대문구 회기로185 | 02-6929-0895 | 평일 09:00~19:00, 토요일 09:00~15:00, 공휴일 00:00~00:00 | 혼합: 10분 500원, 이후 10분마다 500원 |
| 회기역2번공영 | 서울특별시 동대문구 망우로21 | 02-6929-0895 | 평일 09:00~19:00, 토요일 09:00~15:00, 공휴일 00:00~00:00 | 혼합: 10분 500원, 이후 10분마다 500원 |
| 휘경유수지 | 서울특별시 동대문구 한천로326 | 02-6929-0895 | 24시간 | 10분 500원, 이후 10분마다 500원 |
요금은 등록된 기준이며 현장과 다를 수 있으니 방문 전 확인해 주세요.
서울 동대문구 지도
서울 동대문구 한눈에
표에 올라 있는 공영주차장은 17개로 서울 안 23개 시군구 평균(28개)과 비교하면 적습니다.