경기 과천시 공영주차장
동네 공영주차장 요금표
| 주차장 | 주소 | 전화 | 운영 시간 | 요금 |
|---|---|---|---|---|
| 2단지(은혜와진리교회) 앞 | 경기도 과천시 별양동 55 | 02-500-1145 | 평일 09:00~19:00, 토요일 09:00~19:00, 공휴일 00:00~00:00 | 5분 250원, 이후 5분마다 250원, 하루 최대 24,000원 |
| KT(전화국) 앞 | 경기도 과천시 중앙동 59 | 02-500-1145 | 평일 09:00~19:00, 토요일 09:00~19:00, 공휴일 00:00~00:00 | 5분 250원, 이후 5분마다 250원, 하루 최대 24,000원 |
| 골든타워 앞 | 경기도 과천시 별양동 1-8 | 02-500-1145 | 평일 09:00~19:00, 토요일 09:00~19:00, 공휴일 00:00~00:00 | 5분 250원, 이후 5분마다 250원, 하루 최대 24,000원 |
| 공영노외주차장 | 경기도 과천시 문원동 115-136 | 02-3677-2899 | 24시간 | 무료 |
| 공영노외주차장 | 경기도 과천시 문원동 115-186 | 02-3677-2899 | 24시간 | 무료 |
| 공영노외주차장 | 경기도 과천시 문원동 115-219 | 02-3677-2899 | 24시간 | 무료 |
| 공영노외주차장 | 경기도 과천시 문원동 115-264 | 02-3677-2899 | 24시간 | 무료 |
| 공영노외주차장 | 경기도 과천시 문원동 115-290 | 02-3677-2899 | 24시간 | 무료 |
| 공영노외주차장 | 경기도 과천시 문원동 115-30 | 02-3677-2899 | 24시간 | 무료 |
| 공영노외주차장 | 경기도 과천시 문원동 115-403 | 02-3677-2899 | 24시간 | 무료 |
| 공영노외주차장 | 경기도 과천시 문원동 115-59 | 02-3677-2899 | 24시간 | 무료 |
| 공영노외주차장 | 경기도 과천시 문원동 115-69 | 02-3677-2899 | 24시간 | 무료 |
| 공영노외주차장 | 경기도 과천시 문원동 115-73 | 02-3677-2899 | 24시간 | 무료 |
| 공영노외주차장 | 경기도 과천시 문원동 149-1 | 02-3677-2899 | 24시간 | 무료 |
| 공영노외주차장 | 경기도 과천시 문원동 15-147 | 02-3677-2899 | 24시간 | 무료 |
| 공영노외주차장 | 경기도 과천시 문원동 150-8 | 02-3677-2899 | 24시간 | 무료 |
| 공영노외주차장 | 경기도 과천시 별양동 23-3 | 02-3677-2899 | 24시간 | 무료 |
| 공영노외주차장 | 경기도 과천시 별양동 31-4 | 02-3677-2899 | 24시간 | 무료 |
| 공영노외주차장 | 경기도 과천시 별양동 41-1 | 02-3677-2899 | 24시간 | 무료 |
| 공영노외주차장 | 경기도 과천시 별양동 42-2 | 02-3677-2899 | 24시간 | 무료 |
| 공영노외주차장 | 경기도 과천시 부림동 16-1 | 02-3677-2899 | 24시간 | 무료 |
| 공영노외주차장 | 경기도 과천시 부림동 20-3 | 02-3677-2899 | 24시간 | 무료 |
| 공영노외주차장 | 경기도 과천시 부림동 24-8 | 02-3677-2899 | 24시간 | 무료 |
| 공영노외주차장 | 경기도 과천시 부림동 29-11 | 02-3677-2899 | 24시간 | 무료 |
| 공영노외주차장 | 경기도 과천시 부림동 35-8 | 02-3677-2899 | 24시간 | 무료 |
| 공영노외주차장 | 경기도 과천시 부림동 39-6 | 02-3677-2899 | 24시간 | 무료 |
| 공영노외주차장 | 경기도 과천시 부림동 39-8 | 02-3677-2899 | 24시간 | 무료 |
| 공영노외주차장 | 경기도 과천시 주암동 70-6 | 02-3677-2899 | 24시간 | 무료 |
| 공영노외주차장 | 경기도 과천시 중앙동 19-8 | 02-3677-2899 | 24시간 | 무료 |
| 공영노외주차장 | 경기도 과천시 중앙동 26-3 | 02-3677-2899 | 24시간 | 무료 |
| 공영노외주차장 | 경기도 과천시 중앙동 28-13 | 02-3677-2899 | 24시간 | 무료 |
| 공영노외주차장 | 경기도 과천시 중앙동 28-3 | 02-3677-2899 | 24시간 | 무료 |
| 공영노외주차장 | 경기도 과천시 중앙동 9-11 | 02-3677-2899 | 24시간 | 무료 |
| 공영노외주차장 | 경기도 과천시 중앙동 9-6 | 02-3677-2899 | 24시간 | 무료 |
| 과천지구대 맞은편 | 경기도 과천시 중앙동 92 | 02-500-1145 | 평일 09:00~19:00, 토요일 09:00~19:00, 공휴일 00:00~00:00 | 이후 5분마다 70원, 하루 최대 7,000원 |
| 관악산길 | 경기도 과천시 중앙동 44 | 02-500-1145 | 09:00~19:00 | 5분 150원, 이후 5분마다 150원, 하루 최대 14,000원 |
| 광창1 | 경기도 과천시 과천동 150 | 02-500-1145 | 평일 09:00~19:00, 토요일 09:00~19:00, 공휴일 24시간 | 5분 300원, 이후 5분마다 300원, 하루 최대 28,000원 |
| 광창2 | 경기도 과천시 과천동 133-3 | 02-500-1145 | 평일 09:00~19:00, 토요일 09:00~19:00, 공휴일 24시간 | 5분 300원, 이후 5분마다 300원, 하루 최대 28,000원 |
| 광창3 | 경기도 과천시 과천동 143-3 | 02-500-1145 | 평일 09:00~19:00, 토요일 09:00~19:00, 공휴일 24시간 | 5분 300원, 이후 5분마다 300원, 하루 최대 28,000원 |
| 광창5 | 경기도 과천시 과천동 142-34 | 02-500-1145 | 평일 09:00~19:00, 토요일 09:00~19:00, 공휴일 24시간 | 5분 300원, 이후 5분마다 300원, 하루 최대 28,000원 |
| 광창교 앞(삼부골) | 경기도 과천시 과천동 245-3 | 02-500-1145 | 09:00~19:00 | 5분 100원, 이후 5분마다 100원, 하루 최대 7,000원 |
| 광창교(5주차장 선바위역) | 경기도 과천시 과천동 140-20 | 02-3677-2899 | 09:00~19:00 | 이후 5분마다 300원, 하루 최대 28,000원 |
| 교보빌딩 앞(상이군경회) | 경기도 과천시 별양동 1-16 | 02-500-1145 | 평일 09:00~19:00, 토요일 09:00~19:00, 공휴일 24시간 | 5분 250원, 이후 5분마다 250원, 하루 최대 24,000원 |
| 국민은행 앞(상이군경회) | 경기도 과천시 중앙로 100 | 02-500-1145 | 평일 09:00~19:00, 토요일 09:00~19:00, 공휴일 24시간 | 5분 250원, 이후 5분마다 250원, 하루 최대 24,000원 |
| 궁말마을 입구(경마공원역) | 경기도 과천시 과천동 669-1 | 02-500-1145 | 09:00~19:00 | 5분 100원, 이후 5분마다 100원, 하루 최대 7,000원 |
| 그레이스호텔 앞 | 경기도 과천시 별양동 1-15 | 02-500-1145 | 평일 09:00~19:00, 토요일 09:00~19:00, 공휴일 24시간 | 5분 250원, 이후 5분마다 250원, 하루 최대 24,000원 |
| 나대지주차장(市) | 경기도 과천시 주암동 69-1 | 02-3677-2899 | 24시간 | 무료 |
| 남태령1 | 경기도 과천시 과천동 485-25 | 02-3677-2899 | 24시간 | 무료 |
| 남태령3 | 경기도 과천시 과천동 462-15 | 02-3677-2899 | 24시간 | 무료 |
| 남태령6 | 경기도 과천시 과천동 487-9 | 02-3677-2899 | 24시간 | 무료 |
| 농협(경찰서옆) 앞 | 경기도 과천시 중앙동 59 | 02-500-1145 | 평일 09:00~19:00, 토요일 09:00~19:00, 공휴일 00:00~00:00 | 5분 250원, 이후 5분마다 250원, 하루 최대 24,000원 |
| 동성빌딩 주변 | 경기도 과천시 중앙로 129 | 02-500-1145 | 평일 09:00~19:00, 토요일 09:00~19:00, 공휴일 00:00~00:00 | 5분 250원, 이후 5분마다 250원, 하루 최대 24,000원 |
| 뒷골2 | 경기도 과천시 과천동 402-12 | 02-3677-2899 | 24시간 | 무료 |
| 뒷골3 | 경기도 과천시 과천동 389-13 | 02-3677-2899 | 24시간 | 무료 |
| 뒷골4 | 경기도 과천시 과천동 375-10 | 02-3677-2899 | 24시간 | 무료 |
| 뒷골5 | 경기도 과천시 과천동 372 | 02-500-1145 | 평일 09:00~19:00, 토요일 09:00~19:00, 공휴일 24시간 | 5분 300원, 이후 5분마다 300원, 하루 최대 28,000원 |
| 뒷골6 | 경기도 과천시 과천동 370-12 | 02-500-1145 | 평일 09:00~19:00, 토요일 09:00~19:00, 공휴일 24시간 | 5분 300원, 이후 5분마다 300원, 하루 최대 28,000원 |
| 뒷골7 | 경기도 과천시 과천동 367-4 | 02-500-1145 | 평일 09:00~19:00, 토요일 09:00~19:00, 공휴일 24시간 | 5분 300원, 이후 5분마다 300원, 하루 최대 28,000원 |
| 렉스타운 앞 | 경기도 과천시 별양상가1로 25 | 02-500-1145 | 평일 09:00~19:00, 토요일 09:00~19:00, 공휴일 24시간 | 5분 250원, 이후 5분마다 250원, 하루 최대 24,000원 |
| 문원공원마을 어린이집 | 경기도 과천시 문원동 15-160 | 02-500-1145 | 평일 09:00~19:00, 토요일 09:00~19:00, 공휴일 24시간 | 5분 300원, 이후 5분마다 300원, 하루 최대 28,000원 |
| 문원동 버스차고지 | 경기도 과천시 문원동 142 | 02-3677-2899 | 평일 24시간, 토요일 24시간, 공휴일 00:00~00:00 | 무료 |
| 문원청계마을 | 경기도 과천시 문원동 150-8 | 02-500-1145 | 평일 09:00~19:00, 토요일 09:00~19:00, 공휴일 24시간 | 5분 300원, 이후 5분마다 300원, 하루 최대 28,000원 |
| 벽산상가 앞 | 경기도 과천시 별양동 1-11 | 02-500-1145 | 평일 09:00~19:00, 토요일 09:00~19:00, 공휴일 00:00~00:00 | 5분 250원, 이후 5분마다 250원, 하루 최대 24,000원 |
| 북문노상주차장 | 경기도 과천시 주암동 685-31 | 02-500-1145 | 평일 00:00~00:00, 토요일 09:00~19:00, 공휴일 09:00~19:00 | 5분 300원, 이후 5분마다 300원, 하루 최대 28,000원 |
| 사기막골1 | 경기도 과천시 문원동 324-14 | 02-3677-2899 | 24시간 | 무료 |
| 사기막골2 | 경기도 과천시 문원동 1023-83 | 02-3677-2899 | 24시간 | 무료 |
| 사기막골3 | 경기도 과천시 문원동 355-3 | 02-3677-2899 | 24시간 | 무료 |
| 사기막골4 | 경기도 과천시 문원동 364-26 | 02-3677-2899 | 24시간 | 무료 |
| 상삼포1 | 경기도 과천시 주암동 440-3 | 02-3677-2899 | 24시간 | 무료 |
| 상삼포2 | 경기도 과천시 주암동 440-8 | 02-3677-2899 | 24시간 | 무료 |
| 상삼포3 | 경기도 과천시 주암동 422-16 | 02-3677-2899 | 24시간 | 무료 |
| 상삼포5 | 경기도 과천시 주암동 422-10 | 02-3677-2899 | 24시간 | 무료 |
| 상삼포6 | 경기도 과천시 주암동 418-8 | 02-3677-2899 | 24시간 | 무료 |
| 새서울쇼핑 앞 | 경기도 과천시 별양동 55 | 02-500-1145 | 평일 09:00~19:00, 토요일 09:00~19:00, 공휴일 00:00~00:00 | 5분 250원, 이후 5분마다 250원, 하루 최대 24,000원 |
| 소방서 뒤 | 경기도 과천시 중앙로 129 | 02-500-1145 | 평일 09:00~19:00, 토요일 09:00~19:00, 공휴일 00:00~00:00 | 5분 250원, 이후 5분마다 250원, 하루 최대 24,000원 |
| 용마골삼거리1 | 경기도 과천시 과천동 549-25 | 02-3677-2899 | 24시간 | 무료 |
| 우리은행 옆 | 경기도 과천시 별양동 55 | 02-500-1145 | 평일 09:00~19:00, 토요일 09:00~19:00, 공휴일 00:00~00:00 | 5분 250원, 이후 5분마다 250원, 하루 최대 24,000원 |
| 우면산간(2,3주차장) | 경기도 과천시 용마2로 2 | 02-3677-2899 | 09:00~19:00 | 이후 5분마다 300원, 하루 최대 28,000원 |
| 우면산간(4 주차장) | 경기도 과천시 용마2로 2 | 02-3677-2899 | 09:00~19:00 | 이후 5분마다 300원, 하루 최대 28,000원 |
| 우체국 앞 | 경기도 과천시 별양동 57 | 02-500-1145 | 평일 09:00~19:00, 토요일 09:00~19:00, 공휴일 00:00~00:00 | 5분 250원, 이후 5분마다 250원, 하루 최대 24,000원 |
| 이마트 앞 | 경기도 과천시 별양동 55 | 02-500-1145 | 평일 09:00~19:00, 토요일 09:00~19:00, 공휴일 00:00~00:00 | 5분 250원, 이후 5분마다 250원, 하루 최대 24,000원 |
| 제일쇼핑 앞 | 경기도 과천시 별양동 55 | 02-500-1145 | 평일 09:00~19:00, 토요일 09:00~19:00, 공휴일 00:00~00:00 | 5분 250원, 이후 5분마다 250원, 하루 최대 24,000원 |
| 주차빌딩 | 경기도 과천시 별양상가1로 39 | 02-500-1145 | 평일 09:00~19:00, 토요일 09:00~19:00, 공휴일 24시간 | 5분 250원, 이후 5분마다 250원, 하루 최대 24,000원 |
| 죽바위 2-3 | 경기도 과천시 주암동 168-6 | 02-3677-2899 | 24시간 | 무료 |
| 죽바위1-1 | 경기도 과천시 주암동 16-2 | 02-3677-2899 | 24시간 | 무료 |
| 죽바위1-2 | 경기도 과천시 주암동 24-4 | 02-3677-2899 | 24시간 | 무료 |
| 죽바위2-1 | 경기도 과천시 주암동 108-6 | 02-3677-2899 | 24시간 | 무료 |
| 죽바위2-2 | 경기도 과천시 주암동 163-6 | 02-3677-2899 | 평일 09:00~19:00, 토요일 09:00~19:00, 공휴일 24시간 | 이후 5분마다 70원, 하루 최대 7,000원 |
| 죽바위2-5 | 경기도 과천시 주암동 183-7 | 02-3677-2899 | 24시간 | 무료 |
| 중신교회 앞 | 경기도 과천시 별양상가1로 29 | 02-500-1145 | 평일 09:00~19:00, 토요일 09:00~19:00, 공휴일 24시간 | 5분 250원, 이후 5분마다 250원, 하루 최대 24,000원 |
| 중앙동 소공원 주차장 | 경기도 과천시 중앙동 98 | 02-500-1145 | 평일 09:00~19:00, 토요일 09:00~19:00, 공휴일 24시간 | 5분 300원, 이후 5분마다 300원, 하루 최대 28,000원 |
| 중앙빌딩 | 경기도 과천시 중앙로 129 | 02-500-1145 | 평일 09:00~19:00, 토요일 09:00~19:00, 공휴일 00:00~00:00 | 5분 250원, 이후 5분마다 250원, 하루 최대 24,000원 |
| 찬우물1 | 경기도 과천시 갈현동 4-3 | 02-500-1145 | 평일 09:00~19:00, 토요일 09:00~19:00, 공휴일 24시간 | 5분 300원, 이후 5분마다 300원, 하루 최대 28,000원 |
| 찬우물2 | 경기도 과천시 갈현동 355-11 | 02-500-1145 | 평일 09:00~19:00, 토요일 09:00~19:00, 공휴일 24시간 | 5분 300원, 이후 5분마다 300원, 하루 최대 28,000원 |
| 찬우물3 | 경기도 과천시 갈현동 13-34 | 02-500-1145 | 평일 09:00~19:00, 토요일 09:00~19:00, 공휴일 24시간 | 5분 300원, 이후 5분마다 300원, 하루 최대 28,000원 |
| 코오롱 앞(기계식) | 경기도 과천시 별양동 1-35 | 02-500-1145 | 평일 09:00~19:00, 토요일 09:00~19:00, 공휴일 00:00~00:00 | 5분 250원, 이후 5분마다 250원, 하루 최대 24,000원 |
| 한계주자창(남태령지구) | 경기도 과천시 과천동 520-3 | 02-3677-2899 | 24시간 | 무료 |
| 한내1 | 경기도 과천시 과천동 525-10 | 02-500-1145 | 평일 09:00~19:00, 토요일 09:00~19:00, 공휴일 24시간 | 5분 300원, 이후 5분마다 300원, 하루 최대 28,000원 |
| 한내2 | 경기도 과천시 과천동 530-6 | 02-500-1145 | 평일 09:00~19:00, 토요일 09:00~19:00, 공휴일 24시간 | 5분 300원, 이후 5분마다 300원, 하루 최대 28,000원 |
| 한내3 | 경기도 과천시 과천동 527-18 | 02-500-1145 | 평일 09:00~19:00, 토요일 09:00~19:00, 공휴일 24시간 | 5분 300원, 이후 5분마다 300원, 하루 최대 28,000원 |
| 힐스테이트 과천청사역 앞 | 경기도 과천시 별양동 1-21 | 02-500-1145 | 평일 09:00~19:00, 토요일 09:00~19:00, 공휴일 24시간 | 5분 250원, 이후 5분마다 250원, 하루 최대 24,000원 |
요금은 등록된 기준이며 현장과 다를 수 있으니 방문 전 확인해 주세요.
경기 과천시 지도
경기 과천시 한눈에
표에 올라 있는 공영주차장은 101개로 경기 안 31개 시군구 평균(83개)과 비교하면 많습니다.