ACORN LOFT · 도토리 작업소

부산 사상구 공영주차장

동네 공영주차장 요금표

기준 2026-04-16문의 부산광역시 사상구 051-310-4515
주차장주소전화운영 시간요금
감전시장주변부산광역시 사상구 대동로 303051-310-4515평일 08:00~20:00, 토요일 08:00~15:00, 공휴일 00:00~00:0010분 100원, 이후 10분마다 100원, 하루 최대 2,400원
감전역 역세권 공영주차장부산광역시 사상구 새벽시장로133번길 10051-310-451524시간10분 200원, 이후 10분마다 200원, 하루 최대 4,700원
감전중고차시장주변부산광역시 사상구 학감대로221번길 26051-310-4515평일 08:00~20:00, 토요일 08:00~15:00, 공휴일 00:00~00:0010분 100원, 이후 10분마다 100원, 하루 최대 2,400원
감전중천주변부산광역시 사상구 새벽시장로56번가길 63051-310-4515평일 08:00~20:00, 토요일 08:00~15:00, 공휴일 00:00~00:0010분 100원, 이후 10분마다 100원, 하루 최대 2,400원
고동바위공영주차장부산광역시 사상구 백양대로907번다길 6051-310-451524시간10분 100원, 이후 10분마다 100원, 하루 최대 2,400원
공영주차장(사상전화국)부산광역시 사상구 가야대로176번길 53051-310-4515평일 08:00~20:00, 토요일 08:00~15:00, 공휴일 00:00~00:0010분 100원, 이후 10분마다 100원, 하루 최대 2,400원
공영주차장(사상초등학교)부산광역시 사상구 운산로 81051-310-4515평일 08:00~20:00, 토요일 08:00~15:00, 공휴일 00:00~00:0010분 100원, 이후 10분마다 100원, 하루 최대 2,400원
공영주차장(신일금속)부산광역시 사상구 장인로77번길 116051-310-4515평일 08:00~20:00, 토요일 08:00~15:00, 공휴일 00:00~00:0010분 100원, 이후 10분마다 100원, 하루 최대 2,400원
공영주차장(주례역)부산광역시 사상구 가야대로 288051-310-4515평일 08:00~20:00, 토요일 08:00~15:00, 공휴일 00:00~00:0010분 300원, 이후 10분마다 300원, 하루 최대 8,000원
덕포백양공원공영주차장부산광역시 사상구 백양대로762번길 17051-310-451524시간10분 100원, 이후 10분마다 100원, 하루 최대 2,400원
덕포역역세권 공영주차장부산광역시 사상구 삼덕로 76051-310-451524시간10분 200원, 이후 10분마다 200원, 하루 최대 4,700원
동서고가도로밑주변부산광역시 사상구 백양대로445번길 2051-310-4515평일 08:00~20:00, 토요일 08:00~15:00, 공휴일 00:00~00:0010분 100원, 이후 10분마다 100원, 하루 최대 2,400원
동신운수옆복개공영주차장부산광역시 사상구 가야대로230번길 3051-310-4515평일 08:00~20:00, 토요일 08:00~15:00, 공휴일 00:00~00:0010분 100원, 이후 10분마다 100원, 하루 최대 2,400원
동영공업주변부산광역시 사상구 학장로95번길 51051-310-4515평일 08:00~20:00, 토요일 08:00~15:00, 공휴일 00:00~00:0010분 100원, 이후 10분마다 100원, 하루 최대 2,400원
모라1동행정복지센터주변부산광역시 사상구 백양대로 949-7051-310-4515평일 08:00~20:00, 토요일 08:00~15:00, 공휴일 00:00~00:0010분 100원, 이후 10분마다 100원, 하루 최대 2,400원
모라중학교 지하(노외)부산광역시 사상구 백양대로 936051-310-451524시간10분 100원, 이후 10분마다 100원, 하루 최대 2,400원
삼락재첩거리주변부산광역시 사상구 낙동대로1518번길 33051-310-4515평일 08:00~20:00, 토요일 08:00~15:00, 공휴일 00:00~00:0010분 100원, 이후 10분마다 100원, 하루 최대 2,400원
서감초등학교주변부산광역시 사상구 새벽시장로63번길 10051-310-451524시간10분 100원, 이후 10분마다 100원, 하루 최대 2,400원
양지2공원주변부산광역시 사상구 양지로 18051-310-451524시간10분 100원, 이후 10분마다 100원, 하루 최대 2,400원
엄궁외식1번가주변부산광역시 사상구 농산물시장로 36051-310-4515평일 08:00~20:00, 토요일 08:00~15:00, 공휴일 00:00~00:0010분 100원, 이후 10분마다 100원, 하루 최대 2,400원
엄궁초등학교지하주차장부산광역시 사상구 엄궁로191번길 23051-310-451524시간10분 100원, 이후 10분마다 100원, 하루 최대 2,400원
운수천공영주차장부산광역시 사상구 모라동 61-1051-310-451524시간무료
위생처리장주변부산광역시 사상구 낙동대로943번길 157051-310-4515평일 08:00~20:00, 토요일 08:00~15:00, 공휴일 00:00~00:0010분 100원, 이후 10분마다 100원, 하루 최대 2,400원
유진맨션건너편부산광역시 사상구 모라로 39051-310-4515평일 08:00~20:00, 토요일 00:00~00:00, 공휴일 00:00~00:0010분 100원, 이후 10분마다 100원, 하루 최대 2,400원
주례새마을금고주변부산광역시 사상구 사상로 19051-310-4515평일 08:00~20:00, 토요일 08:00~15:00, 공휴일 00:00~00:0010분 100원, 이후 10분마다 100원, 하루 최대 2,400원
주례오거리공영주차장부산광역시 사상구 가야대로255번길 17051-310-4515평일 08:00~20:00, 토요일 08:00~15:00, 공휴일 00:00~00:0010분 100원, 이후 10분마다 100원, 하루 최대 2,400원
파라곤호텔주변부산광역시 사상구 광장로 34051-310-4515평일 08:00~20:00, 토요일 08:00~15:00, 공휴일 00:00~00:0010분 100원, 이후 10분마다 100원, 하루 최대 2,400원
학장동행정복지센터주변부산광역시 사상구 학감대로147번길 11051-310-4515평일 08:00~20:00, 토요일 08:00~15:00, 공휴일 00:00~00:0010분 100원, 이후 10분마다 100원, 하루 최대 2,400원
학장지구대주변부산광역시 사상구 대동로 205051-310-4515평일 08:00~20:00, 토요일 08:00~15:00, 공휴일 00:00~00:0010분 100원, 이후 10분마다 100원, 하루 최대 2,400원
학장천공영주차장부산광역시 사상구 학장로 256051-310-451524시간10분 100원, 이후 10분마다 100원, 하루 최대 2,400원
한국강관주변부산광역시 사상구 장인로17번길 78051-310-4515평일 08:00~20:00, 토요일 08:00~15:00, 공휴일 00:00~00:0010분 100원, 이후 10분마다 100원, 하루 최대 2,400원
해표사료주변부산광역시 사상구 새벽시장로9번길 28051-310-4515평일 08:00~20:00, 토요일 08:00~15:00, 공휴일 00:00~00:0010분 100원, 이후 10분마다 100원, 하루 최대 2,400원

요금은 등록된 기준이며 현장과 다를 수 있으니 방문 전 확인해 주세요.

부산 사상구 지도

부산 사상구 한눈에

표에 올라 있는 공영주차장은 32개로 부산 안 16개 시군구 평균(30개)과 비교하면 비슷합니다.

부산 다른 지역