전북 군산시 인테리어 업체
동네 인테리어 업체 목록
| 업체명 | 주소 | 전화 |
|---|---|---|
| (유)다비지건설 | 전북특별자치도 군산시 대야면 만자로 24 | 063-451-0091 |
| (유)대광건설산업 | 전북특별자치도 군산시 공항로 158-3 (산북동) | 063-471-1544 |
| (유)라인디자인랩 | 전북특별자치도 군산시 월명로 212 3층 (수송동) | 063-910-6001 |
| (유)미르건설 | 전북특별자치도 군산시 수송1길 19 (수송동) | 063-471-0941 |
| (유)상상테크 | 전북특별자치도 군산시 수송로 76 (나운동,예스트) | 063-910-3000 |
| (유)성지산업 | 전북특별자치도 군산시 성산면 동군산로 159 | 063-453-9131 |
| (유)아름건축 | 전북특별자치도 군산시 원당길 34-19 (미룡동) | 063-462-9050 |
| (유)에스이건설 | 전북특별자치도 군산시 원당길 38 (미룡동) | 063-465-5231 |
| (유)재미디자인 | 전북특별자치도 군산시 월명로 337 (서흥남동) | 063-467-3277 |
| (유)제이엘조경산업 | 전북특별자치도 군산시 미장안길 50-13 (미장동) | 063-467-4603 |
| (유)지음 | 전북특별자치도 군산시 칠성안5길 44-5 (산북동) | 063-461-7419 |
| (유)한성산기 | 전북특별자치도 군산시 옥구읍 광월안길 26 | 063-441-9100 |
| (유)형제건설 | 전북특별자치도 군산시 개정면 원아산2길 82 | 063-452-6011 |
| (주)대영이엔씨 | 전북특별자치도 군산시 구시장로 19 (대명동) | 080-911-0404 |
| (주)서정건설 | 전북특별자치도 군산시 서흥2구길 45 (산북동) | 063-471-7872 |
| (주)서화건설 | 전북특별자치도 군산시 신설로 49, 503호 (한울드림빌) (나운동) | 063-452-6032 |
| (주)송정조경건설 | 전북특별자치도 군산시 서당길 26 (구암동) | 063-442-1234 |
| (주)에스에스월드 | 전북특별자치도 군산시 대학로 558 (미룡동,창업보육센터) | 031-494-0837 |
| (주)에스엔지건설 | 전북특별자치도 군산시 조촌5길 68 (조촌동) | 063-451-0062 |
| (주)우성건설이엔씨 | 전북특별자치도 군산시 부원로 120 4층 (산북동) | 063-911-8776 |
| (주)은아건설 | 전북특별자치도 군산시 수송남로 10 1층 (수송동) | 063-446-7002 |
| (주)정도건축 | 전북특별자치도 군산시 자유무역로 83 (오식도동) | 063-463-7708 |
| (주)한홍건설 | 전북특별자치도 군산시 양안로 84-4 (조촌동) | 063-451-9987 |
| 삼우종합건설주식회사 | 전북특별자치도 군산시 수송남로 8 (수송동) | 063-445-0289 |
| 서울인테리어(주) | 전북특별자치도 군산시 구시장로 39 (신영동) | 063-446-6335 |
| 서한건설주식회사 | 전북특별자치도 군산시 서흥2구길 45 103호 (산북동) | 063-465-0861 |
| 스페이서(주) | 전북특별자치도 군산시 동리2길 15-1 (삼학동) | 063-467-6493 |
| 신정건설(주) | 전북특별자치도 군산시 조촌로 105 (조촌동) | 063-910-9647 |
| 알에스(RS)디자인 | 전북특별자치도 군산시 대학로 494 (미룡동) | |
| 엠에스테크(주) | 전북특별자치도 군산시 임피면 항쟁로 16 | 063-443-0085 |
| 주식회사청우 | 전북특별자치도 군산시 오룡로 53 (명산동) | 063-468-5631 |
| 주식회사호연테크 | 전북특별자치도 군산시 산단남북로 56 A동 205호 (오식도동) | 063-465-4498 |
| 중원플러스(주) | 전북특별자치도 군산시 산북로 28 1층 1호 (산북동) | 063-464-0404 |
| 지음건설(주) | 전북특별자치도 군산시 팔마로 143 3층 (동흥남동) | 063-443-0366 |
전북 군산시 한눈에
표에 올라 있는 항목은 34개로 전북 안 5개 시군구 평균(25개)과 비교하면 많습니다.