부산 사상구 인테리어 업체
동네 인테리어 업체 목록
| 업체명 | 주소 | 전화 |
|---|---|---|
| (주)도담씨앤에이 | 부산광역시 사상구 엄궁로 40 상가동 202호 (엄궁동) | 070-4790-1899 |
| (주)동양엠아이티 | 부산광역시 사상구 대동로 303, 비 114호 (감전동, 부산디지털밸리) | 051-972-6466 |
| (주)분도이엔지 | 부산광역시 사상구 낙동대로1420번길 41 517호, 부산인쇄타운 (삼락동) | 051-262-1959 |
| (주)상호산업 | 부산광역시 사상구 백양대로700번길 12 | 051-501-5925 |
| (주)소정건설 | 부산광역시 사상구 모라로 22 1107호 (모라동) | 051-609-9811 |
| (주)아랑존디 | 부산광역시 사상구 사상로 5 (주례동) | 051-328-7760 |
| (주)아이제이에스티 | 부산광역시 사상구 모라로 22 1108호 (모라동) | 051-609-9201 |
| (주)에이치엔디건축 | 부산광역시 사상구 가야대로255번길 5 117동 지하1층 101-2호 (주례동) | 055-323-8382 |
| (주)예홀 | 부산광역시 사상구 모라로 22 부산벤처타워 610호 (모라동) | 051-513-7774 |
| (주)제이원산업 | 부산광역시 사상구 대동로 10 3층 (엄궁동) | 051-743-3060 |
| (주)좋은집건설 | 부산광역시 사상구 새벽시장로46번길 29 | 051-322-0612 |
| (주)지엘에이엔씨 | 부산광역시 사상구 가야대로230번길 31 1층 (주례동) | 051-717-3435 |
| (주)지평건축인테리어 | 부산광역시 사상구 삼덕로 50-1 (덕포동) | 051-802-1077 |
| (주)포르마공간 | 부산광역시 사상구 학감대로 106 | 051-311-1638 |
| (주)피엔에스홈즈 | 부산광역시 사상구 학감대로 181 1층 (학장동) | 051-316-5900 |
| (주)해성건설산업 | 부산광역시 사상구 낙동대로1548번길 19 (삼락동) | 051-247-5003 |
| (주)희민에스앤디 | 부산광역시 사상구 가야대로360번길 13 2층 (주례동) | 051-921-6506 |
| 거대건설(주) | 부산광역시 사상구 낙동대로916번길 17 ,2층 201호 (감전동) | 051-867-3425 |
| 그린업건축디자인 | 부산광역시 사상구 가야대로284번길 2 18동 1층 4호 (주례동, 럭키종합상가) | 051-322-9818 |
| 누가건축사사무소주식회사 | 부산광역시 사상구 백양대로703번길 55-9 디동 302호 (덕포동) | 051-301-2760 |
| 서린이엔지 | 부산광역시 사상구 낙동대로 1490-1, 2층 (삼락동) | 051-304-8864 |
| 예담디자인 | 부산광역시 사상구 새벽로223번길 39 | 051-803-9060 |
| 예원디자인 | 부산광역시 사상구 사상로 182 청호빌딩 6층 601호 (괘법동) | 051-323-0414 |
| 이지기술유한회사 | 부산광역시 사상구 강변대로532번길 41 304호 (엄궁동) | 051-721-6176 |
| 제이에스앤디(주) | 부산광역시 사상구 모라로 22 | 051-714-2365 |
| 제이에이치컴퍼니 | 부산광역시 사상구 학감대로 132 1층 101호 (학장동) | 000-0000-0000 |
| 주식회사금관 | 부산광역시 사상구 덕상로 112 202호 (덕포동) | 051-715-6511 |
| 주식회사신성이앤씨 | 부산광역시 사상구 낙동대로916번길 17 204호 (감전동) | 051-901-9333 |
| 주식회사이노아이디 | 부산광역시 사상구 새벽로223번길 13 2층 (괘법동) | 051-248-1114 |
| 주식회사이유 | 부산광역시 사상구 가야대로366번길 46 지하1층 (주례동) | 000-0000-0000 |
| 주식회사제이에스종합건설 | 부산광역시 사상구 광장로 96 | 051-808-0342 |
| 주식회사주승 | 부산광역시 사상구 삼락천로 138 (덕포동) | 051-303-1173 |
| 태창건업(주) | 부산광역시 사상구 가야대로 267 | 051-897-8882 |
부산 사상구 한눈에
표에 올라 있는 항목은 33개로 부산 안 13개 시군구 평균(81개)과 비교하면 적습니다.