충남 서산시 대형폐기물 배출 수수료
소파·침대·냉장고 버리는 비용, 우리 동네 기준으로
| 품목 | 규격 | 수수료(원) |
|---|---|---|
| 거실용탁자 | 120cm 미만 | 2,000 |
| 거실용탁자 | 120cm 이상 | 5,000 |
| 거울(액자+유리) | 긴면 1m 미만 | 2,000 |
| 거울(액자+유리) | 긴면 1m 이상 | 3,000 |
| 돌침대 | 15,000 | |
| 문갑 | 5,000 | |
| 문짝 | 창문 | 2,000 |
| 문짝 | 나무+유리 | 5,000 |
| 밥상+교자상 | 가로세로 1m 미만 | 2,000 |
| 밥상+교자상 | 가로세로 1m 이상 | 5,000 |
| 블라인드 | 2,000 | |
| 사물함 | 5,000 | |
| 소파 | 3단 이하 | 2,000 |
| 소파 | 4단 이상 | 5,000 |
| 식탁 | 2인용 | 2,000 |
| 식탁 | 4인용 초과 | 5,000 |
| 식탁 | 대리석(4인용) | 10,000 |
| 식탁 | 대리석(4인용 초과) | 15,000 |
| 신발장 | 높이 1m 미만 | 2,000 |
| 신발장 | 높이 1m 이상 | 5,000 |
| 쌀통 | 2,000 | |
| 옷걸이 | 2,000 | |
| 의자 | 1인용 소형의자 | 2,000 |
| 의자 | 바퀴달린 의자+장의자 | 3,000 |
| 장롱 | 폭 90cm 미만 | 8,000 |
| 장롱 | 폭 90cm 이상 | 10,000 |
| 장롱 | 폭 120cm 이상 | 15,000 |
| 장식장 | 90cm 미만 | 5,000 |
| 장식장 | 90cm 이상 | 8,000 |
| 찬장 | 5,000 | |
| 책꽂이 | 1단 | 2,000 |
| 책꽂이 | 2단이상 | 5,000 |
| 책상 | 유아용 | 2,000 |
| 책상 | 일반용 | 5,000 |
| 책장 | 높이 90cm 이상 | 5,000 |
| 책장 | 높이 120cm 이상 | 8,000 |
| 침대매트리스 | 아기용 | 2,000 |
| 침대매트리스 | 1인용 | 5,000 |
| 침대매트리스 | 2인용 | 8,000 |
| 침대세트 | 아기침대 | 2,000 |
| 침대세트 | 1인용 | 8,000 |
| 침대세트 | 2인용 | 10,000 |
| 침대틀 | 아기용 | 2,000 |
| 침대틀 | 1인용 | 5,000 |
| 침대틀 | 2인용 | 8,000 |
| 칸막이 | 2,000 | |
| 화장대 | 5,000 | |
| DVD플레이어 | 2,000 | |
| 가스레인지 | 2,000 | |
| 가스오븐레인지 | 높이 1m 미만 | 2,000 |
| 가스오븐레인지 | 높이 1m 이상 | 5,000 |
| 가스히터+팬히터 | 5,000 | |
| 가습기 | 2,000 | |
| 공기청정기 | 2,000 | |
| 냉온수기 | 5,000 | |
| 냉장고 | 300리터 이하 | 5,000 |
| 냉장고 | 600리터 이하 | 8,000 |
| 냉장고 | 900리터 이하 | 10,000 |
| 냉장고 | 업소용 | 15,000 |
| 녹즙기 | 2,000 | |
| 다리미 | 2,000 | |
| 대형오디오 | 5,000 | |
| 런닝머신 | 5,000 | |
| 믹서기 | 2,000 | |
| 복사기 | 가정용 | 2,000 |
| 복사기 | 업소용 | 8,000 |
| 비디오플레이어 | 2,000 | |
| 빙수기 | 2,000 | |
| 선풍기(가정용) | 2,000 | |
| 선풍기(사업자용) | 5,000 | |
| 세단기 | 5,000 | |
| 세탁기 | 가정용 | 5,000 |
| 세탁기 | 사업장용 | 8,000 |
| 소형오디오 | 2,000 | |
| 스탠드 | 2,000 | |
| 스피커 | 2,000 | |
| 식기건조기 | 2,000 | |
| 식기세척기 | 5,000 | |
| 안마의자 | 10,000 | |
| 앰프 | 5,000 | |
| 에어컨 | 걸이형 | 5,000 |
| 에어컨 | 용량 82㎡ 미만 | 8,000 |
| 에어컨 | 용량 82㎡ 이상 | 10,000 |
| 온풍기 | 용량 66㎡ 미만 | 2,000 |
| 온풍기 | 용량 66㎡ 이상 | 5,000 |
| 온풍기 | 용량 165㎡ 이상 | 8,000 |
| 온풍기 | 용량 264㎡ 이상 | 10,000 |
| 자동판매기 | 가정용 | 2,000 |
| 자동판매기 | 업소용 | 10,000 |
| 재봉틀 | 2,000 | |
| 전기밥솥 | 2,000 | |
| 전기포트 | 2,000 | |
| 전기히터 | 소형 | 2,000 |
| 전기히터 | 대형 | 5,000 |
| 전자레인지 | 2,000 | |
| 전화기 | 2,000 | |
| 정수기 | 5,000 | |
| 청소기 | 2,000 | |
| 카세트+라디오 | 2,000 | |
| 컴퓨터(모니터) | 2,000 | |
| 컵퓨터(본체) | 2,000 | |
| 탈수기 | 가정용 | 2,000 |
| 탈수기 | 사업장용 | 5,000 |
| 텔레비전 | 42인치 미만 | 5,000 |
| 텔레비전 | 42인치 이상 | 8,000 |
| 토스트기 | 2,000 | |
| 팩스기기 | 2,000 | |
| 프린터기 | 가정용 | 2,000 |
| 프린터기 | 업소용 | 5,000 |
| 환풍기 | 2,000 | |
| TV받침대 | 긴면 1m 미만 | 3,000 |
| TV받침대 | 긴면 1m 이상 | 5,000 |
| 간이화장실(상단) | 10,000 | |
| 간이화장실(하단) | 15,000 | |
| 간판 | 긴면 1m 미만 | 2,000 |
| 간판 | 긴면 1m 이상 3m 미만 | 5,000 |
| 간판 | 긴면 3m 이상 | 8,000 |
| 거실등류 | 1m 미만 | 2,000 |
| 거실등류 | 1m 이상 | 5,000 |
| 게시판(칠판) | 긴면 1m 미만 | 2,000 |
| 게시판(칠판) | 긴면 1m 이상 | 3,000 |
| 나무묶음 | 직경40cm | 2,000 |
| 다리미판 | 2,000 | |
| 도마 | 2,000 | |
| 도배지 | 10Kg 기준 | 2,000 |
| 돗자리 | 2,000 | |
| 목마 | 2,000 | |
| 물탱크 | 1m 미만 | 5,000 |
| 물탱크 | 1m 이상 | 8,000 |
| 벽시계 | 2,000 | |
| 변기통 | 5,000 | |
| 병풍 | 2,000 | |
| 보일러 | 10,000 | |
| 보일러탱크 | 8,000 | |
| 보행기 | 2,000 | |
| 빨래건조대 | 2,000 | |
| 석유난로 | 2,000 | |
| 세면기 | 2,000 | |
| 수족관 | 90cm 미만 | 2,000 |
| 수족관 | 120cm 미만 | 5,000 |
| 수족관 | 120cm 이상 | 8,000 |
| 스키 | 2,000 | |
| 아이스박스 | 2,000 | |
| 액자(유리미포함) | 2,000 | |
| 여행가방 | 2,000 | |
| 오르간 | 5,000 | |
| 옥매트 | 1인용 | 5,000 |
| 옥매트 | 2인용 | 8,000 |
| 욕조 | 8,000 | |
| 유모자 | 2,000 | |
| 자전거 | 어린이용 | 2,000 |
| 자전거 | 성인용 | 3,000 |
| 장판 | 16.5㎡ | 2,000 |
| 전기장판 | 1인용 | 2,000 |
| 전기장판 | 2인용 | 5,000 |
| 침구류(개당) | 5,000 | |
| 카페트 | 2,000 | |
| 캐비닛 | 5,000 | |
| 타자기 | 2,000 | |
| 탁구대 | 8,000 | |
| 폐소화기 | 3.3Kg 이하 | 2,000 |
| 폐소화기 | 3.3Kg 초과 | 3,000 |
| 폐소화기 | 8,000 | |
| 피아노 | 전자피아노 | 5,000 |
| 피아노 | 업라이트 | 10,000 |
| 피아노 | 그랜드 | 15,000 |
| 항아리 | 2,000 | |
| 휠체어 | 2,000 |
충남 서산시 한눈에
표에 올라 있는 품목은 168개로 충남 안 8개 시군구 평균(175개)과 비교하면 비슷합니다.
수수료는 가장 싼 품목이 2,000원, 가장 비싼 품목이 15,000원입니다.