부산 사상구 대형폐기물 배출 수수료
소파·침대·냉장고 버리는 비용, 우리 동네 기준으로
| 품목 | 규격 | 수수료(원) |
|---|---|---|
| 거실장(TV장식장) | 가로 100cm 미만 | 8,000 |
| 거실장(TV장식장) | 가로 100cm 이상 | 12,000 |
| 매트리스 | 일반형 싱글+슈퍼싱글 | 10,000 |
| 매트리스 | 일반형 더블+퀸 | 12,000 |
| 매트리스 | 라텍스+포켓스프링 싱글+슈퍼싱글 | 13,000 |
| 매트리스 | 일반형 킹 이상 | 14,000 |
| 매트리스 | 라텍스+포켓스프링 소파형 더블+퀸 | 15,000 |
| 매트리스 | 라텍스+포켓스프링 소파형 킹 이상 | 17,000 |
| 문갑 | 1쪽 당 | 7,000 |
| 서랍장 | 5단 미만 | 7,000 |
| 서랍장 | 5단 이상 | 15,000 |
| 소파 | 1인용 | 4,000 |
| 소파 | 리클라이너(추가) | 5,000 |
| 소파 | 2인용 | 11,000 |
| 소파 | 3인용 | 13,000 |
| 신발장 | 가로 1m 미만 | 7,000 |
| 신발장 | 가로 1m 이상 | 10,000 |
| 옥(황토)침대 | 1인용 | 28,000 |
| 옥(황토)침대 | 2인용 | 40,000 |
| 옷걸이 | 스탠드형 | 3,000 |
| 유아용 침대 | 모든 규격 | 10,000 |
| 의자 | 고정식 | 2,000 |
| 의자 | 철재회전식(1m 미만) | 4,000 |
| 의자 | 철재회전식(1m 이상) | 5,000 |
| 장롱+진열장+찬장 | 90cm 미만 | 12,000 |
| 장롱+진열장+찬장 | 90cm 이상 | 15,000 |
| 장롱+진열장+찬장 | 120cm 이상 | 18,000 |
| 책꽂이 | 1단 | 2,000 |
| 책상(유리별도) | 가로 120cm 미만 | 7,000 |
| 책상(유리별도) | 가로 120cm 이상 | 10,000 |
| 책장 | 가로 1m 미만 1개당 | 10,000 |
| 책장 | 가로 1m 이상 1개당 | 13,000 |
| 침대틀 | 일반형 싱글+슈퍼싱글 | 6,000 |
| 침대틀 | 일반형 더블+퀸 | 9,000 |
| 침대틀 | 일반형 킹 이상 | 12,000 |
| 침대틀 | 서랍형+평상형+소파형 싱글+슈퍼싱글 | 12,000 |
| 침대틀 | 서랍형+평상형+소파형 더블+퀸 | 16,000 |
| 침대틀 | 서랍형+평상형+소파형 킹 이상 | 20,000 |
| 캐비닛 | 높이 1m 미만 | 5,000 |
| 캐비닛 | 높이 1m 이상 | 7,000 |
| 탁자 | 1㎡ 미만 | 3,000 |
| 탁자 | 1㎡ 이상 | 4,000 |
| 화장대(유리별도) | 가로 90cm 미만 | 6,000 |
| 화장대(유리별도) | 가로 90cm 이상 | 9,000 |
| 냉난방기 | 66㎡ 미만 | 6,000 |
| 냉난방기 | 66㎡ 이상 | 8,000 |
| 냉난방기 | 264㎡ 이상 | 12,000 |
| 냉장고(자판기) | 300ℓ 미만 | 6,000 |
| 냉장고(자판기) | 300ℓ 이상 | 10,000 |
| 냉장고(자판기) | 500ℓ 이상 | 15,000 |
| 냉장고(자판기) | 1000ℓ 이상 | 30,000 |
| 복사기 | 대 당 | 10,000 |
| 세탁기 | 10㎏ 미만 | 5,000 |
| 세탁기 | 10㎏ 이상 | 7,000 |
| 재봉틀 | 대 당 | 3,000 |
| 텔레비전 | 29인치 미만 | 4,000 |
| 텔레비전 | 29인치 이상 | 5,000 |
| 텔레비전 | 42인치 이상 | 6,000 |
| 가방류 | 일반용 | 1,000 |
| 가방류 | 여행용(기내용) | 3,000 |
| 가방류 | 여행용(화물용) | 4,000 |
| 가방류 | 골프가방 | 4,000 |
| 간판 | 1㎡ 당 | 4,000 |
| 개집 | 모든 규격 | 4,000 |
| 거울+액자+유리 | 1㎡ 미만 | 2,000 |
| 거울+액자+유리 | 1㎡ 이상 | 3,000 |
| 고양이타워 | 높이 1m 미만 | 3,000 |
| 고양이타워 | 높이 1m 이상 | 5,000 |
| 금고 | 60cm 미만 | 20,000 |
| 금고 | 60cm 이상 | 30,000 |
| 기름 탱크 | 2드럼 미만 | 5,000 |
| 기름 탱크 | 2드럼 이상 | 7,000 |
| 난로 | 전기 | 3,000 |
| 난로 | 석유 | 6,000 |
| 드럼통 | 모든 규격 | 4,000 |
| 러닝머신 | 모든 규격 | 8,000 |
| 마네킹 | 모든 규격 | 5,000 |
| 목재류 | 100ℓ 마대 당 | 6,000 |
| 목재류 | 1톤 차량 기준 | 100,000 |
| 문짝 | 목재/철재류 | 5,000 |
| 문짝 | 일반유리문 | 6,000 |
| 문짝 | 하이새시 | 9,000 |
| 문짝 | 강화유리문 | 18,000 |
| 물탱크+정화조(FRP) | 2kℓ 미만 | 16,000 |
| 물탱크+정화조(FRP) | 2kℓ 이상 | 26,000 |
| 물탱크+정화조(FRP) | 3kℓ 이상 | 40,000 |
| 물탱크+정화조(FRP) | 5kℓ 이상 | 50,000 |
| 베개 | 모든 규격 | 1,000 |
| 병풍 | 모든 규격 | 4,000 |
| 보일러(기름) | 모든 규격 | 8,000 |
| 보일러(연탄) | 모든 규격 | 6,000 |
| 보행기 | 모든 규격 | 3,000 |
| 블라인드 | 모든 규격 | 3,000 |
| 비데 | 모든 규격 | 2,000 |
| 수족관 | 가로 1m 미만 | 5,000 |
| 수족관 | 가로 1m 이상 | 8,000 |
| 스티로폼 | 100ℓ 마대 당 | 3,000 |
| 옥(황토)매트+온수매트 | 1인용 | 7,000 |
| 옥(황토)매트+온수매트 | 2인용 | 9,000 |
| 옥(황토)매트+온수매트 | 3인용 이상 | 11,000 |
| 우산 | 모든 규격 | 1,000 |
| 유모차 | 1인용 | 4,000 |
| 유모차 | 2인용 | 5,000 |
| 이불+담요+카페트 | 10kg 당 | 6,000 |
| 인형+장난감류 | 20ℓ 당 | 1,000 |
| 자전거 | 소아용 | 2,000 |
| 자전거 | 성인용 | 3,000 |
| 장독+항아리+화분(흙 제외) | 20ℓ 미만 | 2,000 |
| 장독+항아리+화분(흙 제외) | 20ℓ 이상 | 4,000 |
| 창문 | 목재 | 3,000 |
| 창문 | 새시 | 5,000 |
| 천막+비닐+장판+폐합성수지 | 100ℓ 마대 당 | 7,000 |
| 카시트 | 모든 규격 | 3,000 |
| 칸막이 | 1칸 당 | 5,000 |
| 타이어 | 승용차(소형차) | 6,000 |
| 타이어 | 화물차(대형차) | 11,000 |
| 평상 | 2㎡ 미만 | 8,000 |
| 평상 | 2㎡ 이상 | 14,000 |
| 폐소화기 | 모든 규격 | 4,000 |
| 피아노 | 디지털 | 8,000 |
| 피아노 | 업라이트 | 20,000 |
| 피아노 | 그랜드 | 30,000 |
| 가스오븐레인지 | 높이 1m 이상 | 5,000 |
| 변기 | 모든 규격 | 9,000 |
| 상 | 6인용 미만 | 2,000 |
| 상 | 6인용 이상 | 4,000 |
| 세면대 | 모든 규격 | 6,000 |
| 식탁 | 6인용 미만 | 6,000 |
| 식탁 | 6인용 이상 | 8,000 |
| 식탁 | 대리석 6인용 미만 | 14,000 |
| 식탁 | 대리석 6인용 이상 | 18,000 |
| 싱크대 | 가로 50cm 당 | 7,000 |
| 싱크찬장 | 가로 50cm 당 | 5,000 |
| 쌀통 | 모든 규격 | 4,000 |
| 쌀통 | 이동식 | 12,000 |
| 욕조 | 고정식 | 19,000 |
부산 사상구 한눈에
표에 올라 있는 품목은 136개로 부산 안 13개 시군구 평균(143개)과 비교하면 비슷합니다.
수수료는 가장 싼 품목이 1,000원, 가장 비싼 품목이 100,000원입니다.