울산 중구 대형폐기물 배출 수수료
소파·침대·냉장고 버리는 비용, 우리 동네 기준으로
| 품목 | 규격 | 수수료(원) |
|---|---|---|
| 가스레인지대 | 60cm미만 | 3,000 |
| 가스레인지대 | 60cm이상 | 4,000 |
| 간판 | 2m미만 | 4,000 |
| 간판 | 2m이상 | 6,000 |
| 돌·옥·황토 보료 | 1인용 | 15,000 |
| 돌·옥·황토 보료 | 2인용 | 20,000 |
| 돌·흙침대 | 1인용 | 25,000 |
| 돌·흙침대 | 2인용 | 36,000 |
| 붙박이장 | 90cm이하 | 15,000 |
| 붙박이장 | 90cm초과 | 20,000 |
| 서랍장 | 5단미만 | 7,000 |
| 서랍장 | 5단이상 | 10,000 |
| 쇼파 | 1인용, 스툴 | 5,000 |
| 쇼파 | 2인용 | 7,000 |
| 쇼파 | 3인용 | 10,000 |
| 쇼파 | 4인용 | 15,000 |
| 쇼파 | 5인이상 | 20,000 |
| 식탁 | 6인용미만(대리석) | 5,000 |
| 식탁 | 6인용이상(대리석) | 7,000 |
| 신발장 | 90cm미만 | 4,000 |
| 신발장 | 90cm이상 | 5,000 |
| 신발장 | 120cm이상 | 7,000 |
| 원목 프레임 | 1인용 | 10,000 |
| 원목 프레임 | 2인용 | 16,000 |
| 의자 | 목재, 철재 | 3,000 |
| 의자 | 사무용(바퀴) | 5,000 |
| 일체형 책상 | 150cm미만 | 13,000 |
| 일체형 책상 | 150cm이상 | 15,000 |
| 장롱 | 90cm이하 | 12,000 |
| 장롱 | 90cm초과 | 14,000 |
| 장식장, 거실장, TV장 등 | 90cm미만 | 5,000 |
| 장식장, 거실장, TV장 등 | 90cm이상~120cm미만 | 8,000 |
| 장식장, 거실장, TV장 등 | 120cm이상 | 13,000 |
| 장식장, 거실장, TV장 등 | 대리석 | 20,000 |
| 진열장(유리진열장 포함) | 90cm미만 | 10,000 |
| 진열장(유리진열장 포함) | 90cm~120cm미만 | 12,000 |
| 진열장(유리진열장 포함) | 120cm이상 | 15,000 |
| 찬장 | 90cm미만 | 10,000 |
| 찬장 | 90cm~120cm미만 | 12,000 |
| 찬장 | 120cm이상 | 15,000 |
| 책꽃이 | 2,000 | |
| 책상 | 편수(소형) | 5,000 |
| 책상 | 양수(대형) | 7,000 |
| 책장 | 60cm미만 | 6,000 |
| 책장 | 60cm~90cm미만 | 8,000 |
| 책장 | 90cm이상 | 10,000 |
| 침대 | 1인용 받침대, 머릿장 | 5,000 |
| 침대 | 2인용 받침대, 머릿장 | 8,000 |
| 침대 | 1인용 매트리스 | 10,000 |
| 침대 | 1인용 전체세트 | 15,000 |
| 침대 | 2인용 매트리스 | 15,000 |
| 침대 | 2인용 전체세트 | 23,000 |
| 탁자 | 6인용미만(대리석) | 5,000 |
| 탁자 | 6인용이상(대리석) | 7,000 |
| 피아노 | 어프라이트 | 18,000 |
| 피아노 | 그랜드 | 25,000 |
| 행거, 옷걸이 | 2,000 | |
| 화장대 | 가로90cm미만 | 5,000 |
| 화장대 | 가로90cm이상~120cm미만 | 6,500 |
| 화장대 | 가로120cm이상 | 7,500 |
| 휴식쇼파(카우치) | 1인용 | 5,000 |
| 휴식쇼파(카우치) | 10,000 | |
| 안마의자 | 30,000 | |
| 전자피아노 | 1m미만 | 6,000 |
| 전자피아노 | 1m이상 | 13,000 |
| 홈씨어트 | 세트 | 10,000 |
| 가정배출소량폐기물 | 40㎏마대 기준 | 5,000 |
| 강화유리 | 1㎡당 | 10,000 |
| 개집 | 소형견용 | 4,000 |
| 개집 | 중대형견용 | 8,000 |
| 금고 | 60cm미만 | 30,000 |
| 금고 | 60cm이상 | 50,000 |
| 깨진유리 | 30L(kg) | 4,000 |
| 목재(나무묶음) | 50L(1마대)당 | 5,000 |
| 문짝 | 6,000 | |
| 물탱크(저수조) | 톤당 | 10,000 |
| 배기후드 | 2,000 | |
| 빈화분 | 2,000 | |
| 수족관 | 가로1m미만 | 6,000 |
| 수족관 | 가로1m이상 | 12,000 |
| 유리(거울,판유리) | 1㎡당 | 2,000 |
| 인형류 | 50L(1마대)당 | 5,000 |
| 일반마대 (잡동사니) | 50리터 | 5,000 |
| 장난감류 | 50L(1마대)당 | 5,000 |
| 칸막이 (판넬) | 1m당 | 5,000 |
| 캣타워 | 소형 | 5,000 |
| 캣타워 | 대형 | 8,000 |
| 플라스틱류 | 50L(1마대)당 | 3,000 |
| 합판 | 1㎡당 | 3,000 |
| 가방 | 소형가방 | 2,000 |
| 가방 | 기내용 | 2,000 |
| 가방 | 화물용 | 3,000 |
| 가방 | 골프가방 | 4,000 |
| 가스오븐레인지 | 높이1m미만 | 2,000 |
| 가스오븐레인지 | 높이1m이상 | 4,000 |
| 고무대야 | 60리터미만 | 5,000 |
| 고무대야 | 60리터이상 | 8,000 |
| 교자상 | 60cm미만 | 2,000 |
| 교자상 | 60cm이상 | 4,000 |
| 난로 | 난로(석유) | 4,000 |
| 다리미판 | 1,000 | |
| 돗자리 | 3,000 | |
| 라텍스매트리스(15cm)이하 | 1인용 | 6,000 |
| 라텍스매트리스(15cm)이하 | 2인용 | 8,000 |
| 벽시계 | 소형 | 2,000 |
| 벽시계 | 중형 | 3,000 |
| 벽시계 | 대형 | 5,000 |
| 변기통 | 양변기물탱크 | 5,000 |
| 변기통 | 양변기(세트) | 10,000 |
| 병풍 | 5,000 | |
| 보일러 | 연탄 | 5,000 |
| 보일러 | 6,000 | |
| 보일러 기름탱크 | 4,000 | |
| 세면대 | 5,000 | |
| 씽크대 | 길이 1m미만 | 7,500 |
| 씽크대 | 길이 1m이상 | 10,000 |
| 액자 | 1m미만 | 2,000 |
| 액자 | 1m이상 | 3,000 |
| 옥(온수)매트 | 1인용 | 6,000 |
| 옥(온수)매트 | 2인용 | 8,000 |
| 욕조 | 플라스틱류 | 6,000 |
| 욕조 | 길이1m미만(도기류) | 10,000 |
| 욕조 | 길이1m이상(도기류) | 15,000 |
| 운동기구 | 러닝머신(소) | 10,000 |
| 운동기구 | 러링머신(대) | 20,000 |
| 유모차 | 3,000 | |
| 의료기매트 | 10,000 | |
| 이불(담요) | 1채당 | 2,000 |
| 자전거 | 세발자전거 | 2,000 |
| 자전거 | 성인용 | 3,000 |
| 자전거 | 아동용 | 3,000 |
| 장판 | 3.3㎡당 | 2,000 |
| 카펫, 대자리, 매트류 | 3.3㎡당 | 3,000 |
| 캐비닛 | 높이1m미만 | 4,000 |
| 캐비닛 | 높이1m이상 | 7,000 |
| 커튼, 블라인드, 버티칼 | 4,000 | |
| 폐소화기 | 3,000 | |
| 항아리 | 20L미만 | 2,000 |
| 항아리 | 20L이상 | 3,000 |
울산 중구 한눈에
표에 올라 있는 품목은 139개로 울산 안 3개 시군구 평균(146개)과 비교하면 비슷합니다.
수수료는 가장 싼 품목이 1,000원, 가장 비싼 품목이 50,000원입니다.