대구 달성군 자전거도로
동네 자전거도로 한눈에
| 길 이름 | 시작 지점 | 끝 지점 | 길이(m) | 문의 전화 |
|---|---|---|---|---|
| 2차산업단지 | 대구광역시 달성군 구지면 내리 840 | 대구광역시 달성군 구지면 응암리 12724 | 4,000 | |
| 2차산업단지 | 대구광역시 달성군 구지면 내리 845 | 대구광역시 달성군 구지면 응암리 1272 | 4,000 | |
| 2차산업단지 | 대구광역시 달성군 구지면 내리 852 | 대구광역시 달성군 구지면 창리 1363 | 2,100 | |
| 2차산업단지(대로2-96) | 대구광역시 달성군 구지면 내리 837 | 대구광역시 달성군 구지면 예현리 761 | 4,600 | |
| 2차산업단지(대로3-55) | 대구광역시 달성군 구지면 예현리 770 | 대구광역시 달성군 구지면 예현리 757-1 | 2,800 | |
| 2차산업단지(중로2-315) | 대구광역시 달성군 구지면 내리 840-1 | 대구광역시 달성군 구지면 예현리 757-13 | 2,100 | |
| 가창로 | 대구광역시 달성군 가창면 용계리 1144 | 대구광역시 달성군 가창면 용계리 산 53 | 1,000 | |
| 가창로 | 대구광역시 달성군 가창면 옥분리 778-43 | 대구광역시 군위군 산성면 삼산리 289 | 2,500 | |
| 가창로 | 대구광역시 달성군 가창면 용계리 444-1 | 대구광역시 달성군 가창면 용계리 565-82 | 1,000 | |
| 가창로176길 | 대구광역시 달성군 가창면 용계리 444-1 | 대구광역시 달성군 가창면 대일리 303 | 3,600 | |
| 가창로216길 | 대구광역시 달성군 가창면 용계리 337 | 대구광역시 달성군 가창면 용계리 956 | 1,000 | |
| 가창로216길 | 대구광역시 달성군 가창면 용계리 95-36 | 대구광역시 달성군 가창면 용계리 33-27 | 1,000 | |
| 가창로84길 | 대구광역시 달성군 가창면 용계리 95-36 | 대구광역시 달성군 가창면 옥분리 203-7 | 1,300 | |
| 강정본길 | 대구광역시 달성군 다사읍 죽곡리 731 | 대구광역시 달성군 다사읍 죽곡리 571 | 1,200 | |
| 강정본길 | 대구광역시 달성군 다사읍 죽곡리 731-3 | 대구광역시 달성군 다사읍 죽곡리 571-2 | 1,200 | |
| 과학남로 | 대구광역시 달성군 구지면 유산리 395 | 대구광역시 달성군 구지면 평촌리 628 | 7,000 | |
| 과학남로 | 대구광역시 달성군 구지면 내리 853-7 | 대구광역시 달성군 구지면 평촌리 628-6 | 7,000 | |
| 과학마을로 | 대구광역시 달성군 구지면 내리 852 | 대구광역시 달성군 구지면 창리 204 | 800 | |
| 과학마을로 | 대구광역시 달성군 구지면 내리 852 | 대구광역시 달성군 구지면 창리 1363 | 800 | |
| 과학마을로(중로1-259) | 대구광역시 달성군 구지면 창리 204-1 | 대구광역시 달성군 구지면 응암리 1189-3 | 800 | |
| 과학마을로(중로1-260) | 대구광역시 달성군 구지면 응암리 1205 | 대구광역시 달성군 구지면 응암리 1199 | 800 | |
| 국가산단대로 | 대구광역시 달성군 구지면 창리 1455 | 대구광역시 달성군 구지면 유산리 395 | 7,600 | |
| 국가산단대로 | 대구광역시 달성군 구지면 대암리 950-18 | 대구광역시 달성군 구지면 창리 1388 | 7,600 | |
| 국가산단대로 39길 | 대구광역시 달성군 구지면 화산리 1117 | 대구광역시 달성군 구지면 응암리 1304 | 5,600 | |
| 국가산단대로 40길 | 대구광역시 달성군 구지면 응암리 1304 | 대구광역시 달성군 구지면 창리 산 140 | 3,000 | |
| 국가산단대로 50길 | 대구광역시 달성군 구지면 창리 1362 | 대구광역시 달성군 구지면 창리 1360 | 540 | |
| 국가산단대로39길 | 대구광역시 달성군 구지면 응암리 1243-3 | 대구광역시 달성군 구지면 화산리 1100 | 5,600 | |
| 국가산단대로40길 | 대구광역시 달성군 구지면 응암리 1275-3 | 대구광역시 달성군 구지면 고봉리 산 14-10 | 3,000 | |
| 국가산단북로 | 대구광역시 달성군 구지면 수리리 1200 | 대구광역시 달성군 현풍읍 지리 1366 | 7,600 | |
| 국가산단북로 | 대구광역시 달성군 구지면 수리리 1200-1 | 대구광역시 달성군 현풍읍 지리 1366-4 | 7,600 | |
| 국가산단서로 | 대구광역시 달성군 구지면 수리리 1312 | 대구광역시 달성군 구지면 내리 837 | 6,200 | |
| 국가산단서로 | 대구광역시 달성군 구지면 내리 854-16 | 대구광역시 달성군 구지면 수리리 1300 | 6,200 | |
| 국가산단서로50길 | 대구광역시 달성군 구지면 창리 1376-6 | 대구광역시 달성군 구지면 창리 1376 | 540 | |
| 금강로 | 대구광역시 달성군 논공읍 금포리 2515 | 대구광역시 달성군 논공읍 금포리 1335 | 600 | |
| 금강로 | 대구광역시 달성군 논공읍 금포리 1566 | 대구광역시 달성군 논공읍 금포리 2469 | 1,100 | |
| 금강로 | 대구광역시 달성군 논공읍 금포리 1566-1 | 대구광역시 달성군 논공읍 금포리 2469-2 | 1,100 | |
| 금강로 | 대구광역시 달성군 논공읍 금포리 산 32-2 | 대구광역시 달성군 논공읍 금포리 2456-2 | 600 | |
| 금호강변 | 대구광역시 달성군 다사읍 매곡리 1185 | 대구광역시 달성군 다사읍 죽곡리 570 | 6,200 | |
| 금호강변 | 대구광역시 달성군 다사읍 죽곡리 570 | 대구광역시 달성군 다사읍 죽곡리 806 | 800 | |
| 금호강변 | 대구광역시 군위군 효령면 매곡리 1185 | 대구광역시 달성군 다사읍 죽곡리 570-5 | 3,100 | |
| 기세곡천 | 대구광역시 달성군 옥포읍 간경리 52 | 대구광역시 달성군 옥포읍 간경리 96682 | 3,000 | |
| 기세곡천 | 대구광역시 달성군 옥포읍 간경리 52-6 | 대구광역시 달성군 옥포읍 간경리 966-182 | 1,000 | |
| 낙동강 | 대구광역시 달성군 구지면 대암리 889 | 대구광역시 달성군 하빈면 동곡리 산 44 | 8,500 | |
| 낙동강 | 대구광역시 달성군 구지면 도동리 522-7 | 대구광역시 달성군 구지면 오설리 882-1 | 1,500 | |
| 낙동강 | 대구광역시 달성군 구지면 오설리 882-1 | 대구광역시 달성군 구지면 내리 434-2 | 5,000 | |
| 낙동강 | 대구광역시 달성군 논공읍 삼리리 281-1 | 대구광역시 달성군 논공읍 하리 899 | 5,600 | |
| 낙동강 | 대구광역시 달성군 논공읍 하리 701-1 | 대구광역시 달성군 논공읍 남리 194 | 2,000 | |
| 낙동강 | 대구광역시 달성군 다사읍 매곡리 1185 | 대구광역시 달성군 다사읍 죽곡리 806 | 1,400 | |
| 낙동강 | 대구광역시 달성군 옥포읍 신당리 414 | 대구광역시 달성군 논공읍 삼리리 303-3 | 3,700 | |
| 낙동강 | 대구광역시 달성군 옥포읍 신당리 664-1 | 대구광역시 달성군 옥포읍 신당리 417-2 | 1,600 | |
| 낙동강변 | 대구광역시 달성군 구지면 도동리 135 | 대구광역시 달성군 구지면 도동리 522 | 2,700 | |
| 낙동강변 | 대구광역시 달성군 옥포읍 신당리 1429 | 대구광역시 달성군 논공읍 금포리 146 | 3,700 | |
| 낙동강변 | 대구광역시 달성군 논공읍 금포리 146 | 대구광역시 달성군 논공읍 삼리리 281 | 500 | |
| 낙동강변 | 대구광역시 달성군 논공읍 삼리리 281 | 대구광역시 달성군 논공읍 하리 899 | 5,600 | |
| 낙동강변 | 대구광역시 달성군 논공읍 하리 899 | 대구광역시 달성군 논공읍 하리 686 | 1,100 | |
| 낙동강변 | 대구광역시 달성군 논공읍 하리 686 | 대구광역시 달성군 논공읍 남리 130 | 1,600 | |
| 낙동강변 | 대구광역시 달성군 현풍읍 자모리 851 | 대구광역시 달성군 구지면 오산리 629 | 2,700 | |
| 낙동강변 | 대구광역시 달성군 구지면 도동리 138 | 대구광역시 달성군 구지면 자모리 851 | 1,300 | |
| 낙동강변 | 대구광역시 달성군 구지면 금남리 814 | 대구광역시 달성군 하빈면 동곡리 산 44 | 8,500 | |
| 낙동강변 | 대구광역시 달성군 현풍읍 성하리 1592 | 대구광역시 달성군 논공읍 남리 195 | 2,000 | |
| 낙동강변 | 대구광역시 달성군 구지면 도동리 522 | 대구광역시 달성군 구지면 오설리 888 | 1,500 | |
| 낙동강변 | 대구광역시 달성군 구지면 오설리 888 | 대구광역시 달성군 구지면 내리 434 | 5,000 | |
| 낙동강변 | 대구광역시 달성군 구지면 내리 434 | 대구광역시 달성군 구지면 송곡리 산 42 | 6,400 | |
| 낙동강변 | 대구광역시 달성군 현풍읍 오산리 629 | 대구광역시 달성군 현풍읍 원교리 835 | 1,640 | |
| 낙동강변 | 대구광역시 달성군 현풍읍 원교리 835 | 대구광역시 달성군 현풍읍 원교리 1662 | 1,260 | |
| 낙동강변 | 대구광역시 달성군 현풍읍 원교리 1662 | 대구광역시 달성군 현풍읍 원교리 100 | 500 | |
| 낙동강변 | 대구광역시 달성군 옥포읍 신당리 664 | 대구광역시 달성군 옥포읍 신당리 417 | 3,000 | |
| 낙동강변 | 대구광역시 달성군 화원읍 설화리 68 | 대구광역시 달성군 옥포읍 신당리 664 | 3,000 | |
| 낙동강변 | 대구광역시 달성군 구지면 내리 434-2 | 경상북도 고령군 다산면 송곡리 산42 | 6,400 | |
| 낙동강변 | 대구광역시 달성군 논공읍 하리 686 | 대구광역시 달성군 논공읍 남리 130-2 | 1,600 | |
| 낙동강변 | 대구광역시 달성군 현풍읍 오산리 628-2 | 대구광역시 달성군 현풍읍 원교리 98-7 | 1,600 | |
| 낙동강변 | 대구광역시 달성군 현풍읍 자모리 956 | 대구광역시 달성군 구지면 도동리 43-4 | 1,400 | |
| 낙동강자전거길 | 대구광역시 달성군 다사읍 문산리 769 | 대구광역시 달성군 다사읍 문산리 449 | 1,300 | |
| 낙동강자전거길 | 대구광역시 달성군 다사읍 문산리 449 | 대구광역시 달성군 다사읍 매곡리 1185 | 2,000 | |
| 낙동강자전거길 | 대구광역시 달성군 다사읍 매곡리 1185 | 대구광역시 달성군 다사읍 죽곡리 806 | 1,400 | |
| 논공로 | 대구광역시 달성군 논공읍 남리 산 36-1 | 대구광역시 달성군 논공읍 남리 137-11 | 14,400 | |
| 논공로 | 대구광역시 달성군 현풍읍 성하리 산 80-3 | 대구광역시 달성군 현풍읍 성하리 산 49-1 | 3,200 | |
| 달구벌대로 | 대구광역시 달성군 다사읍 죽곡리 773 | 대구광역시 달성군 다사읍 매곡리 699 | 1,480 | |
| 달성2차2로 | 대구광역시 달성군 구지면 내리 852 | 대구광역시 달성군 구지면 응암리 12723 | 2,400 | |
| 달성2차2로(대로3-56) | 대구광역시 달성군 구지면 내리 851-10 | 대구광역시 달성군 구지면 예현리 769 | 2,400 | |
| 달성2차3로(중로2-314) | 대구광역시 달성군 구지면 내리 849-19 | 대구광역시 달성군 구지면 예현리 763-11 | 1,700 | |
| 달성2차4로 | 대구광역시 달성군 구지면 내리 852-3 | 대구광역시 달성군 구지면 응암리 12723 | 2,400 | |
| 달성2차4로 | 대구광역시 달성군 구지면 내리 852-12 | 대구광역시 달성군 구지면 응암리 12725 | 1,700 | |
| 달성2차4로(중로2-313) | 대구광역시 달성군 구지면 내리 846-4 | 대구광역시 달성군 구지면 예현리 761-2 | 2,400 | |
| 달성2차6로 | 대구광역시 달성군 구지면 내리 8480 | 대구광역시 달성군 구지면 내리 837 | 1,000 | |
| 달성2차6로(중로2-312) | 대구광역시 달성군 구지면 예현리 760-2 | 대구광역시 달성군 구지면 예현리 760 | 1,000 | |
| 달성2차동1로 | 대구광역시 달성군 구지면 응암리 1272 | 대구광역시 달성군 구지면 예현리 7571 | 3,000 | |
| 달성2차동1로(중로1-258) | 대구광역시 달성군 구지면 내리 845-2 | 대구광역시 달성군 구지면 예현리 757-11 | 2,600 | |
| 달성2차서로 | 대구광역시 달성군 구지면 내리 8481 | 대구광역시 달성군 구지면 응암리 12726 | 3,000 | |
| 달성2차서로 | 대구광역시 달성군 구지면 내리 840 | 대구광역시 달성군 구지면 응암리 1272 | 3,000 | |
| 달성2차서로(중로1-257) | 대구광역시 달성군 구지면 내리 837-3 | 대구광역시 달성군 내리 837-11 | 1,400 | |
| 달성2차서로(중로2-309) | 대구광역시 달성군 구지면 내리 839 | 대구광역시 달성군 구지면 내리 839-6 | 1,600 | |
| 달성군청로 | 대구광역시 달성군 논공읍 금포리 2532 | 대구광역시 달성군 논공읍 금포리 1425 | 1,540 | |
| 달성군청로 | 대구광역시 달성군 논공읍 금포리 2505 | 대구광역시 달성군 논공읍 금포리 1130-3 | 1,540 | |
| 대로2-39 | 대구광역시 달성군 옥포읍 교항리 2895 | 대구광역시 달성군 옥포읍 교항리 2892 | 200 | |
| 대실역남로 | 대구광역시 달성군 다사읍 죽곡리 242 | 대구광역시 달성군 다사읍 죽곡리 849 | 2,220 | |
| 대실역남로 | 대구광역시 달성군 다사읍 죽곡리 814 | 대구광역시 달성군 다사읍 죽곡리 854-13 | 2,220 | |
| 대실역남로1길 | 대구광역시 달성군 다사읍 죽곡리 838 | 대구광역시 달성군 다사읍 죽곡리 831 | 700 | |
| 대실역남로1길 | 대구광역시 달성군 다사읍 죽곡리 843 | 대구광역시 달성군 다사읍 죽곡리 823-7 | 700 | |
| 대실역남로3길 | 대구광역시 달성군 다사읍 죽곡리 821 | 대구광역시 달성군 다사읍 죽곡리 831 | 400 | |
| 대실역남로3길 | 대구광역시 달성군 다사읍 죽곡리 828-7 | 대구광역시 달성군 다사읍 죽곡리 818 | 400 | |
| 대실역남로4길 | 대구광역시 달성군 다사읍 죽곡리 8543 | 대구광역시 달성군 다사읍 죽곡리 8543 | 520 | |
| 대실역남로4길 | 대구광역시 달성군 다사읍 죽곡리 854-13 | 대구광역시 달성군 다사읍 죽곡리 571-2 | 520 | |
| 대실역북로3길 | 대구광역시 달성군 다사읍 매곡리 1559 | 대구광역시 달성군 다사읍 매곡리 1557 | 180 | |
| 대실역북로3길 | 대구광역시 달성군 다사읍 매곡리 1534 | 대구광역시 달성군 다사읍 매곡리 1533-17 | 180 | |
| 돌미로 | 대구광역시 달성군 옥포읍 강림리 1249 | 대구광역시 달성군 옥포읍 교항리 2532 | 1,500 | |
| 돌미로 | 대구광역시 달성군 옥포읍 강림리 1107 | 대구광역시 달성군 옥포읍 교항리 2951 | 3,000 | |
| 돌미로5길 | 대구광역시 달성군 옥포읍 돌미리 55 | 대구광역시 달성군 옥포읍 교항리 2985 | 1,500 | |
| 돌미로5길 | 대구광역시 달성군 옥포읍 교항리 2945 | 대구광역시 달성군 옥포읍 교항리 2975 | 740 | |
| 돌미상업로 | 대구광역시 달성군 옥포읍 교항리 2917 | 대구광역시 달성군 옥포읍 교항리 2902 | 300 | |
| 들미상업로 | 대구광역시 달성군 옥포읍 교항리 3051 | 대구광역시 달성군 옥포읍 교항리 3038 | 1,500 | |
| 디아크광장 | 대구광역시 달성군 다사읍 죽곡리 806 | 대구광역시 달성군 화원읍 곽촌리 1131 | 1,300 | |
| 마비정길 | 대구광역시 달성군 화원읍 본리리 535 | 대구광역시 달성군 화원읍 본리리 1011 | 1,000 | |
| 마비정길 | 대구광역시 달성군 화원읍 본리리 1011-2 | 대구광역시 달성군 화원읍 본리리 535-7 | 1,000 | |
| 명곡로 | 대구광역시 달성군 화원읍 명곡리 133 | 대구광역시 달성군 화원읍 명곡리 132 | 120 | |
| 명곡로 | 대구광역시 달성군 화원읍 명곡리 112 | 대구광역시 달성군 화원읍 명곡리 112 | 120 | |
| 명천로 | 대구광역시 달성군 화원읍 설화리 635 | 대구광역시 달성군 화원읍 설화리 553 | 420 | |
| 명천로 | 대구광역시 달성군 화원읍 명곡리 254 | 대구광역시 달성군 화원읍 명곡리 102 | 480 | |
| 명천로 | 대구광역시 달성군 화원읍 명곡리 110 | 대구광역시 달성군 화원읍 명곡리 145 | 670 | |
| 명천로 | 대구광역시 달성군 화원읍 본리리 108 | 대구광역시 달성군 화원읍 명곡리 222 | 410 | |
| 명천로 | 대구광역시 달성군 화원읍 명곡리 112 | 대구광역시 달성군 화원읍 명곡리 112 | 670 | |
| 명천로 | 대구광역시 달성군 화원읍 본리리 108-3 | 대구광역시 달서구 대곡동 산 154-13 | 410 | |
| 명천로 | 대구광역시 달성군 화원읍 설화리 635 | 대구광역시 달성군 화원읍 설화리553-5 | 420 | |
| 비슬로 | 대구광역시 달성군 현풍읍 원교리 1217 | 대구광역시 달성군 현풍읍 성하리 1592 | 2,250 | |
| 비슬로 | 대구광역시 달성군 화원읍 본리리 1 | 대구광역시 달성군 다사읍 매곡리 333 | 2,630 | |
| 비슬로 | 대구광역시 달성군 논공읍 금포리 954 | 대구광역시 달성군 논공읍 위천리 209 | 3,540 | |
| 비슬로 | 대구광역시 달성군 옥포읍 강림리 478 | 대구광역시 달성군 옥포읍 간경리 514 | 1,500 | |
| 비슬로 | 대구광역시 달성군 현풍읍 원교리 1217-2 | 대구광역시 달성군 현풍읍 성하리 159-12 | 2,340 | |
| 비슬로(대로1-12) | 대구광역시 달성군 논공읍 위천리 209-8 | 대구광역시 달성군 옥포읍 강림리 566-4 | 7,300 | |
| 비슬로(대로1-12) | 대구광역시 달성군 옥포읍 간경리 250-5 | 대구광역시 달성군 화원읍 구라리 1736-7 | 7,100 | |
| 비슬로(대로1-12) | 대구광역시 달성군 옥포읍 강림리 566-4 | 대구광역시 달성군 옥포읍 기세리 151-14 | 9,000 | |
| 비슬로528길 | 대구광역시 달성군 화원읍 본리리 56 | 대구광역시 달성군 화원읍 본리리 16 | 1,000 | |
| 비슬로528길 | 대구광역시 달성군 화원읍 본리리 56-1 | 대구광역시 달성군 화원읍 본리리 16-1 | 1,000 | |
| 사문진교 | 대구광역시 달성군 화원읍 성산리 323-2 | 대구광역시 달성군 화원읍 성산리 744-11 | 800 | |
| 성암로 | 대구광역시 달성군 화원읍 본리리 108 | 대구광역시 달성군 화원읍 본리리 131 | 1,130 | |
| 성암로 | 대구광역시 달성군 화원읍 본리리 131-8 | 대구광역시 달성군 화원읍 본리리 108-3 | 1,130 | |
| 성천로 | 대구광역시 달성군 화원읍 설화리 565 | 대구광역시 달성군 화원읍 성산리 7444 | 5,400 | |
| 성천로(대로2-61) | 대구광역시 달성군 화원읍 설화리 562-2 | 대구광역시 달서구 유천동 526-2 | 5,400 | |
| 세천강변 | 대구광역시 달성군 달서구 상리동 649 | 대구광역시 달성군 다사읍 세천리 1120 | 8,600 | |
| 세천로 | 대구광역시 달성군 다사읍 매곡리 335 | 대구광역시 달성군 다사읍 서재리 산 397 | 6,300 | |
| 세천로 | 대구광역시 달성군 다사읍 세천리 1401-3 | 대구광역시 달서구 신당동 산 34-10 | 6,300 | |
| 세천로1길 | 대구광역시 달성군 다사읍 세천리 1674-1 | 대구광역시 달성군 다사읍 세천리 1668-4 | 960 | |
| 세천로3길 | 대구광역시 달성군 다사읍 세천리 1708 | 대구광역시 달성군 다사읍 세천리 1706 | 3,400 | |
| 세천로3길 | 대구광역시 달성군 다사읍 세천리 1684-2 | 대구광역시 달성군 다사읍 세천리 1664-4 | 3,400 | |
| 세천로4길 | 대구광역시 달성군 다사읍 세천리 1708 | 대구광역시 달성군 다사읍 세천리 1694 | 900 | |
| 세천로4길 | 대구광역시 달성군 다사읍 세천리 1686-10 | 대구광역시 달성군 다사읍 세천리 1690-3 | 900 | |
| 세천로7길 | 대구광역시 달성군 다사읍 세천리 1708 | 대구광역시 달성군 다사읍 세천리 244 | 1,700 | |
| 세천로7길 | 대구광역시 달성군 다사읍 세천리 1682-5 | 대구광역시 달성군 다사읍 세천리 244 | 1,700 | |
| 세천로8길 | 대구광역시 달성군 다사읍 세천리 1708 | 대구광역시 달성군 다사읍 세천리 1694 | 1,040 | |
| 세천로8길 | 대구광역시 달성군 다사읍 세천리 1691 | 대구광역시 달성군 다사읍 세천리 1689-1 | 1,040 | |
| 세천북로 | 대구광역시 달성군 다사읍 세천리 1706 | 대구광역시 달성군 다사읍 세천리 1633 | 1,260 | |
| 세천북로 | 대구광역시 달성군 다사읍 세천리 1707 | 대구광역시 달성군 다사읍 세천리 1578-9 | 1,260 | |
| 소로1-죽1호선 | 대구광역시 달성군 다사읍 죽곡리 840 | 대구광역시 달성군 다사읍 죽곡리 817 | 180 | |
| 소로1-죽2호선 | 대구광역시 달성군 다사읍 죽곡리 816 | 대구광역시 달성군 다사읍 죽곡리 815 | 260 | |
| 소로11호선 | 대구광역시 달성군 다사읍 죽곡리 814 | 대구광역시 달성군 화원읍 천내리 1356 | 180 | |
| 소로12호선 | 대구광역시 달성군 다사읍 죽곡리 821 | 대구광역시 달성군 다사읍 죽곡리 829 | 260 | |
| 약산덧재길 | 대구광역시 달성군 논공읍 하리 715 | 대구광역시 달성군 가창면 용계리 894 | 1,000 | |
| 약산덧재길(대로2-83) | 대구광역시 달성군 논공읍 하리 715-1 | 대구광역시 달성군 논공읍 하리 603-1 | 1,000 | |
| 인흥길 | 대구광역시 달성군 화원읍 본리리 3331 | 대구광역시 달성군 화원읍 본리리 354 | 1,100 | |
| 인흥길 | 대구광역시 달성군 화원읍 본리리 354-4 | 대구광역시 달성군 화원읍 본리리 333-61 | 1,100 | |
| 죽곡택지 | 대구광역시 달성군 다사읍 죽곡리 29 | 대구광역시 달성군 다사읍 매곡리 1560 | 1,600 | |
| 죽곡택지 | 대구광역시 달성군 다사읍 죽곡리 242 | 대구광역시 달성군 다사읍 매곡리 1560 | 200 | |
| 죽곡택지 | 대구광역시 달성군 다사읍 매곡리 1556 | 대구광역시 달성군 다사읍 매곡리 1552 | 1,600 | |
| 죽곡택지 | 대구광역시 달성군 다사읍 매곡리 1556 | 대구광역시 달성군 다사읍 매곡리 1535 | 1,200 | |
| 죽곡택지 | 대구광역시 달성군 다사읍 매곡리 1552 | 대구광역시 달성군 다사읍 매곡리 1560 | 2,000 | |
| 죽곡택지 | 대구광역시 달성군 다사읍 매곡리 1559 | 대구광역시 달성군 다사읍 죽곡리 571 | 460 | |
| 죽곡택지(대로2-63) | 대구광역시 달성군 다사읍 매곡리 1546-5 | 대구광역시 달성군 다사읍 매곡리 333-2 | 1,600 | |
| 죽곡택지(대로2-95) | 대구광역시 달성군 다사읍 매곡리 1546-15 | 대구광역시 달성군 다사읍 매곡리 1548-1 | 200 | |
| 죽곡택지(중로1-252) | 대구광역시 달성군 다사읍 매곡리 1542 | 대구광역시 달성군 다사읍 매곡리 1539 | 1,600 | |
| 죽곡택지(중로2-296) | 대구광역시 달성군 다사읍 매곡리 1546 | 대구광역시 달성군 다사읍 매곡리 1553 | 1,200 | |
| 죽곡택지(중로2-299) | 대구광역시 달성군 다사읍 매곡리 1535 | 대구광역시 달성군 다사읍 매곡리 1538 | 2,000 | |
| 죽곡택지(중로2-300) | 대구광역시 달성군 다사읍 매곡리 1537 | 대구광역시 달성군 다사읍 매곡리 1537 | 460 | |
| 중로1-죽1호선 | 대구광역시 달성군 다사읍 죽곡리 841 | 대구광역시 달성군 다사읍 죽곡리 841 | 300 | |
| 중로11호선 | 대구광역시 달성군 다사읍 죽곡리 838 | 대구광역시 달성군 화원읍 천내리 1356 | 300 | |
| 진천천 | 대구광역시 달성군 화원읍 성산리 74402 | 대구광역시 달성군 진천동 808 | 4,100 | |
| 진천천 | 대구광역시 달성군 화원읍 구라리 759-3 | 대구광역시 달성군 화원읍 구라리 1743-11 | 4,100 | |
| 창리로 | 대구광역시 달성군 구지면 창리 1371 | 대구광역시 달성군 구지면 창리 1502 | 540 | |
| 창리로 | 대구광역시 달성군 구지면 창리 1380 | 대구광역시 달성군 구지면 창리 1401 | 540 | |
| 천내천 | 대구광역시 달성군 화원읍 천내리 9010 | 대구광역시 달성군 화원읍 본리리 104 | 1,700 | |
| 천내천 | 대구광역시 달성군 화원읍 천내리 901-10 | 대구광역시 달성군 옥포읍 본리리 288 | 1,700 | |
| 테크노공원로 | 대구광역시 달성군 현풍읍 중리 544 | 대구광역시 달성군 유가읍 봉리 646 | 1,500 | |
| 테크노공원로 | 대구광역시 달성군 현풍읍 중리 505-2 | 대구광역시 달성군 유가읍 봉리 621 | 2,400 | |
| 테크노남로 | 대구광역시 달성군 유가읍 상리 928 | 대구광역시 달성군 현풍읍 원교리 1468 | 4,200 | |
| 테크노남로 | 대구광역시 달성군 논공읍 상리 917-2 | 대구광역시 달성군 유가읍 금리 1129-39 | 4,200 | |
| 테크노대로 | 대구광역시 달성군 현풍읍 원교리 206 | 대구광역시 달성군 구지면 용리 894 | 4,200 | |
| 테크노대로 | 대구광역시 달성군 현풍읍 중리 424-2 | 대구광역시 달성군 논공읍 상리 918-2 | 4,200 | |
| 테크노대로5길 | 대구광역시 달성군 유가읍 봉리 653 | 대구광역시 달성군 유가읍 봉리 658 | 2,200 | |
| 테크노대로5길 | 대구광역시 달성군 유가읍 봉리 596 | 대구광역시 달성군 유가읍 봉리 627 | 2,200 | |
| 테크노북로 | 대구광역시 달성군 유가읍 봉리 653 | 대구광역시 달성군 유가읍 봉리 653 | 3,800 | |
| 테크노북로 | 대구광역시 달성군 현풍읍 중리 510-4 | 대구광역시 달성군 유가읍 봉리 601-3 | 3,800 | |
| 테크노북로2길 | 대구광역시 달성군 현풍읍 중리 539 | 대구광역시 달성군 현풍읍 중리 535 | 1,500 | |
| 테크노북로2길 | 대구광역시 달성군 현풍읍 중리 487 | 대구광역시 달성군 현풍읍 중리 488 | 700 | |
| 테크노북로4길 | 대구광역시 달성군 현풍읍 중리 544 | 대구광역시 달성군 현풍읍 중리 539 | 1,040 | |
| 테크노북로4길 | 대구광역시 달성군 현풍읍 중리 481 | 대구광역시 달성군 현풍읍 중리 460 | 1,040 | |
| 테크노북로5길 | 대구광역시 달성군 유가읍 봉리 645 | 대구광역시 달성군 유가읍 봉리 636 | 1,500 | |
| 테크노북로5길 | 대구광역시 달성군 유가읍 봉리 644 | 대구광역시 달성군 유가읍 봉리 644 | 380 | |
| 테크노북로6길 | 대구광역시 달성군 유가읍 봉리 645 | 대구광역시 달성군 유가읍 봉리 648 | 700 | |
| 테크노북로6길 | 대구광역시 달성군 유가읍 봉리 647 | 대구광역시 달성군 유가읍 봉리 647 | 700 | |
| 테크노북로7길 | 대구광역시 달성군 유가읍 쌍계리 626 | 대구광역시 달성군 논공읍 상리 928 | 2,000 | |
| 테크노북로7길 | 대구광역시 달성군 유가읍 봉리 660 | 대구광역시 달성군 유가읍 쌍계리 626 | 2,000 | |
| 테크노상업로 | 대구광역시 달성군 유가읍 용리 894 | 대구광역시 달성군 현풍읍 중리 544 | 1,500 | |
| 테크노상업로 | 대구광역시 달성군 현풍읍 중리 505 | 대구광역시 달성군 유가읍 봉리 622 | 3,500 | |
| 테크노상업로4길 | 대구광역시 달성군 유가읍 봉리 618 | 대구광역시 달성군 유가읍 봉리 615 | 320 | |
| 테크노순환대로 | 대구광역시 달성군 유가읍 봉리 645 | 대구광역시 달성군 유가읍 유곡리 1139 | 7,000 | |
| 테크노순환로 | 대구광역시 달성군 유가읍 쌍계리 654 | 대구광역시 달성군 유가읍 봉리 645 | 7,000 | |
| 테크노순환로 | 대구광역시 달성군 구지면 가천리 2-17 | 대구광역시 달성군 유가읍 쌍계리 633 | 4,250 | |
| 테크노순환로1길 | 대구광역시 달성군 구지면 금리 1164 | 대구광역시 달성군 구지면 금리 1172 | 1,500 | |
| 테크노순환로1길 | 대구광역시 달성군 유가읍 금리 1144 | 대구광역시 달성군 유가읍 금리 1135 | 1,600 | |
| 테크노순환로3길 | 대구광역시 달성군 구지면 금리 1164 | 대구광역시 달성군 구지면 금리 1172 | 1,500 | |
| 테크노순환로3길 | 대구광역시 달성군 유가읍 금리 1144-7 | 대구광역시 달성군 유가읍 금리 1135-1 | 1,200 | |
| 테크노순환로4길 | 대구광역시 달성군 구지면 금리 1172 | 대구광역시 달성군 유가읍 유곡리 1170 | 1,500 | |
| 테크노순환로4길 | 대구광역시 달성군 유가읍 금리 1151-6 | 대구광역시 달성군 유가읍 금리 1145-7 | 760 | |
