경기 김포시 자전거도로
동네 자전거도로 한눈에
| 길 이름 | 시작 지점 | 끝 지점 | 길이(m) | 문의 전화 |
|---|---|---|---|---|
| 감암로 | 경기도 김포시 북변동 251-1 (쌍용자동차 김포서비스프라자) | 경기도 김포시 북변동 251-1 (백세삼계탕 김포점) | 600 | |
| 걸포2로-L | 경기도 김포시 걸포동 268-2 | 경기도 김포시 걸포동 1590-5 | 110 | |
| 걸포2로-L | 경기도 김포시 걸포동 229-5 | 경기도 김포시 걸포동 276-2 | 450 | |
| 걸포2로-R | 경기도 김포시 풍무동 622-1 (나진초사거리 부근) | 경기도 김포시 풍무로 164 (풍무푸르지오자이3단지) | 120 | |
| 걸포2로-R | 경기도 김포시 걸포동 276-2 | 경기도 김포시 걸포동 229-5 | 450 | |
| 걸포로 | 경기도 김포시 걸포로125번길 34 (걸포초등학교) | 경기도 김포시 걸포2로 46 (예진유치원) | 130 | |
| 걸포로-L | 경기도 김포시 걸포동 335 (걸포중앙공원) | 경기도 김포시 걸포동 330 (걸포삼거리 부근) | 760 | |
| 걸포로-R | 경기도 김포시 걸포동 330 (걸포삼거리 부근) | 경기도 김포시 걸포동 335 (걸포중앙공원) | 760 | |
| 고송로 | 경기도 김포시 신곡리 1285 | 경기도 김포시 풍무동 306-1 (천등고개사거리 부근) | 160 | |
| 국토종주 아라자전거길 | 경기도 김포시 전호리 46-10 | 경기도 김포시 전호리 56-8 | 460 | |
| 금파로 | 경기도 김포시 북변동 103-4 | 경기도 김포시 북변동 619 | 530 | |
| 금파로 | 경기도 김포시 북변동 619 | 경기도 김포시 북변동 656-4 | 440 | |
| 금파로 | 경기도 김포시 향산리 631-3 | 경기도 김포시 향산리 628 | 480 | |
| 금포로 | 경기도 김포시 운양동 7-28 | 경기도 김포시 걸포동 1215 | 1,420 | |
| 금포로 | 경기도 김포시 풍무동 340-1 (용화사삼거리 부근) | 경기도 김포시 운양동 1272-1 (운양삼거리 부근) | 600 | |
| 금포로 | 경기도 김포시 운양동 1262-12 | 경기도 김포시 운양동 1260-6 | 240 | |
| 금포로 | 경기도 김포시 풍곡리 120-8 | 경기도 김포시 전호리 69-5 | 3,800 | |
| 금포로 | 경기도 김포시 전호리 69-5 | 경기도 김포시 전호리 56-8 | 1,140 | |
| 금포로 | 경기도 김포시 운양동 1245-74 | 경기도 김포시 하성면 봉성리 125-1 | 2,900 | |
| 금포로 | 경기도 김포시 하성면 봉성리 125-1 | 경기도 김포시 하성면 전류리 515-2 (전류리포구 부근) | 220 | |
| 금포로 | 경기도 김포시 하성면 봉성로 126 | 경기도 김포시 하성면 전류리 515-2 (전류리포구 부근) | 880 | |
| 금포로-L | 경기도 김포시 장기동 1928-1 (샘재사거리 부근) | 경기도 김포시 운양동 1246-3 | 1,800 | |
| 금포로-R | 경기도 김포시 운양동 1295-1 | 경기도 김포시 장기동 1928-1 (샘재사거리 부근) | 1,800 | |
| 김포대로 | 경기도 김포시 장기동 2009 | 경기도 김포시 마산동 637-1 (검은다리사거리 부근) | 1,000 | |
| 김포대로-L | 경기도 김포시 양촌읍 양곡리 1007-4 (바리미사거리 부근) | 경기도 김포시 운양동 1163-4 | 380 | |
| 김포대로-L | 경기도 김포시 운양동 1406-7 | 경기도 김포시 운양동 1025-12 | 1,940 | |
| 김포대로-L | 경기도 김포시 사우동 570-12 | 경기도 김포시 사우동 367-1 (신사우삼거리 부근) | 1,180 | |
| 김포대로-L | 경기도 김포시 고촌읍 아울렛길 41 (현대프리미엄아울렛 김포점) | 경기도 김포시 양촌읍 양곡로 321 (바리미사거리 부근) | 650 | |
| 김포대로-R | 경기도 김포시 장기동 286 | 경기도 김포시 장기동 2004-3 | 1,810 | |
| 김포대로-R | 경기도 김포시 장기동 1-10 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡리 1007-4 (바리미사거리 부근) | 380 | |
| 김포대로-R | 경기도 김포시 사우동 528-7 | 경기도 김포시 하성면 전류리 64-1 (선수삼거리 부근) | 530 | |
| 김포대로-R | 경기도 김포시 사우동 367-1 (신사우삼거리 부근) | 경기도 김포시 걸포동244-4 | 3,480 | |
| 김포대로-R | 경기도 김포시 양촌읍 양곡로 321 (바리미사거리 부근) | 경기도 김포시 고촌읍 아울렛길 41 (현대프리미엄아울렛 김포점) | 650 | |
| 김포대로1216번길-L | 경기도 김포시 장기동 1928-1 (샘재사거리 부근) | 경기도 김포시 운양동 1392 | 610 | |
| 김포대로1216번길-R | 경기도 김포시 운양동 1392 | 경기도 김포시 장기동 1928-1 (샘재사거리 부근) | 610 | |
| 김포대로319번길 | 경기도 김포시 신곡리 598-1 (신곡교 부근) | 경기도 김포시 고촌읍 전호리 1 (아라김포여객터미널 부근) | 980 | |
| 김포대로926번길 | 경기도 김포시 사우동 199 (사우제2공원) | 경기도 김포시 사우동 522 (풍년마을사거리 부근) | 800 | |
| 김포한강10로 133번길-L | 경기도 김포시 구래동 6350 | 경기도 김포시 구래동 6300 | 1,010 | |
| 김포한강10로 133번길-R | 경기도 김포시 구래동 6300 | 경기도 김포시 구래동 5119 | 1,010 | |
| 김포한강10로-L | 경기도 김포시 장기동 1944-1 (한가람초교사거리 부근) | 경기도 김포시 구래리 823-16 | 1,190 | |
| 김포한강10로-R | 경기도 김포시 구래리 823-16 | 경기도 김포시 장기동 1944-1 (한가람초교사거리 부근) | 1,190 | |
| 김포한강11로 438번길-L | 경기도 김포시 운양동 1293-4 | 경기도 김포시 운양동 1294-8 | 230 | |
| 김포한강11로 438번길-R | 경기도 김포시 운양동 1337-4 | 경기도 김포시 운양동 1289-1 | 230 | |
| 김포한강11로-L | 경기도 김포시 운양동 1251-2 | 경기도 김포시 운양동 1269-1 (인공폭포사거리 부근) | 1,270 | |
| 김포한강11로-L | 경기도 김포시 운양동 1400-3 | 경기도 김포시 운양동 1269-1 (인공폭포사거리 부근) | 2,020 | |
| 김포한강11로-R | 경기도 김포시 운양동 1269-1 (인공폭포사거리 부근) | 경기도 김포시 운양동 1296-3 | 1,270 | |
| 김포한강11로-R | 경기도 김포시 운양동 1269-1 (인공폭포사거리 부근) | 경기도 김포시 운양동 1400-3 | 2,020 | |
| 김포한강1로 51번길 | 경기도 김포시 장기동 1626 | 경기도 김포시 장기동 1624 | 250 | |
| 김포한강1로-L | 경기도 김포시 장기동 1928-1 (샘재사거리 부근) | 경기도 김포시 장기동 1944-4 (고창초교입구사거리 부근) | 2,350 | |
| 김포한강1로-L | 경기도 김포시 장기동 1944-4 (고창초교입구사거리 부근) | 경기도 김포시 장기동 1644 | 1,090 | |
| 김포한강1로-R | 경기도 김포시 장기동 1944-4 (고창초교입구사거리 부근) | 경기도 김포시 장기동 1928-1 (샘재사거리 부근) | 2,350 | |
| 김포한강1로-R | 경기도 김포시 장기동 1815 | 경기도 김포시 장기동 1944-4 (고창초교입구사거리 부근) | 1,090 | |
| 김포한강2로 | 경기도 김포시 장기동 1636 | 경기도 김포시 장기동 1653 | 810 | |
| 김포한강2로 23번길-L | 경기도 김포시 장기동 1904-1 (태장로입구사거리 부근) | 경기도 김포시 장기동 1988 | 410 | |
| 김포한강2로 23번길-R | 경기도 김포시 장기동 2027 | 경기도 김포시 장기동 1904-1 (태장로입구사거리 부근) | 410 | |
| 김포한강2로 24번길-L | 경기도 김포시 장기동 1988 | 경기도 김포시 장기동 1920-2 | 750 | |
| 김포한강2로 24번길-R | 경기도 김포시 장기동 1920-1 | 경기도 김포시 장기동 2027 | 750 | |
| 김포한강2로-L | 경기도 김포시 장기동 1330 | 경기도 김포시 운양동 1324-1 (운유초교입구사거리 부근) | 1,130 | |
| 김포한강2로-L | 경기도 김포시 장기동 1883-1 (장기사거리 부근) | 경기도 김포시 장기동 1888-2 (가현사거리 부근) | 570 | |
| 김포한강2로-R | 경기도 김포시 운양동 1324-1 (운유초교입구사거리 부근) | 경기도 김포시 장기동 1330 | 1,130 | |
| 김포한강2로-R | 경기도 김포시 장기동 1888-2 (가현사거리 부근) | 경기도 김포시 장기동 1883-1 (장기사거리 부근) | 570 | |
| 김포한강3로 | 경기도 김포시 감정동 193-8 | 경기도 김포시 장기동 866-15 | 1,000 | |
| 김포한강3로-L | 경기도 김포시 마산동 621-12 | 경기도 김포시 구래리 823-16 | 2,200 | |
| 김포한강3로-L | 경기도 김포시 장기동 866-15 | 경기도 김포시 마산동 618-2 (스마토피아사거리 부근) | 2,210 | |
| 김포한강3로-R | 경기도 김포시 구래리 823-16 | 경기도 김포시 마산동 618-2 (스마토피아사거리 부근) | 3,000 | |
| 김포한강3로-R | 경기도 김포시 마산동 618-2 (스마토피아사거리 부근) | 경기도 김포시 장기동 866-15 | 2,210 | |
| 김포한강4로 135번길 | 경기도 김포시 장기동 1628 | 경기도 김포시 장기동 1630 | 270 | |
| 김포한강4로 420번길-L | 경기도 김포시 구래동 6499 | 경기도 김포시 구래동 6874-1 | 910 | |
| 김포한강4로 420번길-R | 경기도 김포시 구래동 6875-10 | 경기도 김포시 구래동 6877-1 | 910 | |
| 김포한강4로-L | 경기도 김포시 장기동 1916-1 (금빛수로1교사거리 부근) | 경기도 김포시 장기동 1938-1 (한가람삼거리 부근) | 5,740 | |
| 김포한강4로-R | 경기도 김포시 장기동 1938-1 (한가람삼거리 부근) | 경기도 김포시 장기동 1916-1 (금빛수로1교사거리 부근) | 5,740 | |
| 김포한강5로 | 경기도 김포시 양촌읍 대암로 60-15 (담터사거리 부근) | 경기도 김포시 마송리 506-1 | 670 | |
| 김포한강5로 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡로 92-13 (양곡휴먼시아8단지) | 경기도 김포시 양촌읍 양곡로 92-23 (양곡휴먼시아9단지) | 790 | |
| 김포한강5로-L | 경기도 김포시 구래동 6614-1 | 경기도 김포시 양곡리 1530 | 160 | |
| 김포한강5로-L | 경기도 김포시 마산동 646-1 (오라니마을사거리 부근) | 경기도 김포시 구래리 414-7 | 260 | |
| 김포한강5로-R | 경기도 김포시 마산동 646-1 (오라니마을사거리 부근) | 경기도 김포시 구래동 6614-1 | 720 | |
| 김포한강5로-R | 경기도 김포시 구래리 414-7 | 경기도 김포시 마산동 646-1 (오라니마을사거리 부근) | 260 | |
| 김포한강6로-L | 경기도 김포시 장기동 99-3 | 경기도 김포시 마산동 618-2 (스마토피아사거리 부근) | 1,160 | |
| 김포한강6로-L | 경기도 김포시 운양동 1251-1 | 경기도 김포시 장기동 99-3 | 950 | |
| 김포한강6로-R | 경기도 김포시 마산동 618-2 (스마토피아사거리 부근) | 경기도 김포시 장기동 99-15 | 1,160 | |
| 김포한강6로-R | 경기도 김포시 장기동 99-15 | 경기도 김포시 운양동 1251-1 | 950 | |
| 김포한강7로 22번길-L | 경기도 김포시 마산동 616-3 | 경기도 김포시 마산동 646-1 (솔터마을입구삼거리 부근) | 990 | |
| 김포한강7로 22번길-R | 경기도 김포시 마산동 646-1 (솔터마을입구삼거리 부근) | 경기도 김포시 마산동 626-1 | 990 | |
| 김포한강7로-L | 경기도 김포시 마산동 646-1 (오라니마을사거리 부근) | 경기도 김포시 구래동 6878-1 (구래삼거리 부근) | 1,020 | |
| 김포한강7로-R | 경기도 김포시 구래동 6878-1 (구래삼거리 부근) | 경기도 김포시 마산동 646-1 (오라니마을사거리 부근) | 1,020 | |
| 김포한강8로-L | 경기도 김포시 마산동 637-1 (마산역사거리 부근) | 경기도 김포시 마산동 692 | 2,050 | |
| 김포한강8로-L | 경기도 김포시 마산동 637-1 (마산역사거리 부근) | 경기도 김포시 마산동 637-1 (나비마을삼거리 부근) | 2,250 | |
| 김포한강8로-R | 경기도 김포시 마산동 637-1 (나비마을삼거리 부근) | 경기도 김포시 마산동 637-1 (마산역사거리 부근) | 2,250 | |
| 김포한강8로-R | 경기도 김포시 마산동 692 | 경기도 김포시 마산동 637-1 (마산역사거리 부근) | 2,050 | |
| 김포한강9로-L | 경기도 김포시 마산동 637-1 (나비마을사거리 부근) | 경기도 김포시 마산동 637-1 (변전소사거리 부근) | 680 | |
| 김포한강9로-L | 경기도 김포시 구래동 6873-24 | 경기도 김포시 구래동 5123 | 750 | |
| 김포한강9로-R | 경기도 김포시 마산동 637-1 (변전소사거리 부근) | 경기도 김포시 마산동 637-1 (나비마을사거리 부근) | 680 | |
| 김포한강9로-R | 경기도 김포시 구래동 5117 | 경기도 김포시 구래동 6917-3 | 750 | |
| 대명항로-L | 경기도 김포시 대곶면 대명리 784-1 (대명초사거리 부근) | 경기도 김포시 양촌읍 양곡리 1007-4 (양곡우회도로사거리 부근) | 6,400 | |
| 대명항로-R | 경기도 김포시 초원지리 393-6 | 경기도 김포시 대명항1로 109 | 5,470 | |
| 대명항로-R-1 | 경기도 김포시 대곶면 약암리 110-1 (간동입구사거리 부근) | 경기도 김포시 초원지리 393-6 | 110 | |
| 대명항로-R-2 | 경기도 김포시 대곶면 율생리 401-2 (초원빌리지) | 경기도 김포시 대곶면 약암리 110-1 (간동입구사거리 부근) | 320 | |
| 대명항로-R-3 | 경기도 김포시 대곶면 대곶로 126 (대곶공구상가) | 경기도 김포시 대곶면 율생리 401-2 (초원빌리지 부근) | 230 | |
| 대명항로-R-4 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡리 1007-4 (양곡우회도로사거리 부근) | 경기도 김포시 대곶면 대곶로 126 (대곶공구상가) | 1,500 | |
| 대보천 제방도로 | 경기도 김포시 신곡리 675-1 (신곡1교 부근) | 경기도 김포시 신곡리 699-4 (대준마을 부근) | 1,000 | |
| 돌문로 | 경기도 김포시 사우중로 39 (김포시청 노외4구역 공영주차장) | 경기도 김포시 김포대로 841 (샹제르망과자점) | 850 | |
| 마송로-L | 경기도 김포시 마송리 506-1 | 경기도 김포시 양촌읍 대암로 60-15 (담터사거리 부근) | 670 | |
| 마송로-L | 경기도 김포시 통진읍 마송리 541-11 (마송포로미아파트) | 경기도 김포시 마송리 506-1 | 1,850 | |
| 마송로-R | 경기도 김포시 마송리 506-1 | 경기도 김포시 통진읍 마송로 703 (마송포로미아파트) | 1,850 | |
| 모담공원로-L | 경기도 김포시 운양동 1307-15 | 경기도 김포시 운양동 1251-1 (운양주민센터입구삼거리 부근) | 850 | |
| 모담공원로-R | 경기도 김포시 운양동 1251-1 (운양주민센터입구삼거리 부근) | 경기도 김포시 운양동 1308-1 | 780 | |
| 봉수대로-L | 경기도 김포시 마산동 693 | 경기도 김포시 마산동 637-1 (변전소사거리 부근) | 190 | |
| 봉수대로-R | 경기도 김포시 마산동 637-1 (변전소사거리 부근) | 경기도 김포시 구래동 6894-3 | 190 | |
| 봉화로 | 경기도 김포시 사우동 98 (시민회관사거리 부근) | 경기도 김포시 사우동 45-2 (등기소앞사거리 부근) | 220 | |
| 봉화로 | 경기도 김포시 사우동 45-2 (김포 등기소) | 경기도 김포시 북변동 394 (김포중학교) | 600 | |
| 봉화로 | 경기도 김포시 북변동 394 (김포중학교) | 경기도 김포시 북변중로 136 (대명스트라쎄연립) | 440 | |
| 봉화로 | 경기도 김포시 북변중로 136 (대명스트라쎄연립) | 경기도 김포시 북변동 197-1 (서초교앞삼거리 부근) | 540 | |
| 봉화로-L | 경기도 김포시 북변동 197-1 (서초교앞삼거리 부근) | 경기도 김포시 북변동 198-1 (서초교앞사거리 부근) | 100 | |
| 봉화로-R | 경기도 김포시 북변동 198-1 (서초교앞사거리 부근) | 경기도 김포시 북변동 197-1 (서초교앞삼거리 부근) | 100 | |
| 봉화로181번길-L | 경기도 김포시 북변동 216-1 (서초교앞사거리 부근) | 경기도 김포시 북변한국아파트 101동 | 300 | |
| 봉화로181번길-R | 경기도 김포시 북변중로 131 (북변한국아파트 101동) | 경기도 김포시 북변동 216-1 (서초교앞사거리 부근) | 300 | |
| 사우로 | 경기도 김포시 사우동 335 (사우고등학교) | 경기도 김포시 돌문로 70 (사우초등학교) | 180 | |
| 사우중로 | 경기도 김포시 사우동 259-4 | 경기도 김포시 사우동 109-1 (김포공설운동장) | 240 | |
| 사우중로 | 경기도 김포시 사우동 109-1 (김포공설운동장) | 경기도 김포시 돌문로 40 (삼보아파트) | 680 | |
| 삼도로-L | 경기도 김포시 학운리 447-154 | 경기도 김포시 학운리 3425 | 580 | |
| 삼도로-R | 경기도 김포시 학운리 3425 | 경기도 김포시 학운리 447-154 | 580 | |
| 삼도로174번길-L | 경기도 김포시 학운리 1554 | 경기도 김포시 학운리 447-153 | 210 | |
| 삼도로174번길-R | 경기도 김포시 학운리 447-153 | 경기도 김포시 학운리 1554 | 210 | |
| 솔터로-L | 경기도 김포시 구래동 6928-1 | 경기도 김포시 마산동 677 | 770 | |
| 솔터로-R | 경기도 김포시 마산동 677 | 경기도 김포시 구래동 6928-1 | 770 | |
| 아라육로-L | 경기도 김포시 구래동 6886-1 (하나교 부근) | 경기도 김포시 전호리 87-8 | 1,860 | |
| 아라육로-L(국토종주) | 경기도 김포시 전호리 618-37 | 경기도 김포시 전호리 701 | 1,250 | |
| 아라육로-R | 경기도 김포시 전호리 87-8 | 경기도 김포시 구래동 6886-1 (하나교 부근) | 1,860 | |
| 아라육로-R | 경기도 김포시 전호리 737 | 경기도 김포시 전호리 618-37 | 1,250 | |
| 아라육로152번길 | 경기도 김포시 신곡리 104-9 | 경기도 김포시 전호리 697 | 80 | |
| 아라육로152번길-L | 경기도 김포시 구래동 6886-1 (하나교 부근) | 경기도 김포시 전호리 636 | 1,130 | |
| 아라육로152번길-R | 경기도 김포시 전호리 633 | 경기도 김포시 구래동 6886-1 (하나교 부근) | 1,130 | |
| 아라육로182번길-L | 경기도 김포시 전호리 679 | 경기도 김포시 전호리 667 | 330 | |
| 아라육로182번길-L | 경기도 김포시 전호리 672 | 경기도 김포시 전호리 667 | 250 | |
| 아라육로182번길-R | 경기도 김포시 전호리 662 | 경기도 김포시 신곡리 666 | 330 | |
| 아라육로182번길-R | 경기도 김포시 전호리 679 | 경기도 김포시 전호리 684 | 250 | |
| 아라육로230번길-L | 경기도 김포시 전호리 659 | 경기도 김포시 전호리 651 | 440 | |
| 아라육로230번길-L | 경기도 김포시 전호리 684 | 경기도 김포시 전호리 653 | 640 | |
| 아라육로230번길-R | 경기도 김포시 전호리 662 | 경기도 김포시 전호리 678 | 440 | |
| 아라육로230번길-R | 경기도 김포시 전호리 648 | 경기도 김포시 전호리 681 | 640 | |
| 아라육로270번길-L | 경기도 김포시 전호리 773 | 경기도 김포시 전호리 634 | 390 | |
| 아라육로270번길-R | 경기도 김포시 전호리 647 | 경기도 김포시 전호리 661 | 390 | |
| 아라육로57번길-L | 경기도 김포시 전호리 781 | 경기도 김포시 전호리 724 | 820 | |
| 아라육로57번길-R | 경기도 김포시 전호리 743 | 경기도 김포시 전호리 781 | 820 | |
| 아라육로58번길-L | 경기도 김포시 전호리 754 | 경기도 김포시 전호리 706 | 220 | |
| 아라육로58번길-L | 경기도 김포시 전호리 718 | 경기도 김포시 전호리 705 | 340 | |
| 아라육로58번길-L (국토종주0.09km포함) | 경기도 김포시 전호리 782 | 경기도 김포시 구래동 6886-1 (하나교 부근) | 960 | |
| 아라육로58번길-R | 경기도 김포시 구래동 6886-1 (하나교 부근) | 경기도 김포시 전호리 720 | 870 | |
| 아라육로58번길-R | 경기도 김포시 전호리 702 | 경기도 김포시 전호리 754 | 220 | |
| 아라육로58번길-R | 경기도 김포시 전호리 719 | 경기도 김포시 전호리 720 | 340 | |
| 양곡2로-L | 경기도 김포시 양곡3로 40-19 | 경기도 김포시 양곡리 497-3 | 380 | |
| 양곡2로-L | 경기도 김포시 하성면 삼일로 132 (하성삼일공원) | 경기도 김포시 양촌읍 양곡로 92-23 (양곡휴먼시아9단지) | 1,000 | |
| 양곡2로-R | 경기도 김포시 양곡리 497-3 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡리 1109-2 (양촌읍 행정복지센터) | 380 | |
| 양곡2로-R | 경기도 김포시 양촌읍 양곡로 92-23 (양곡휴먼시아9단지) | 경기도 김포시 하성면 삼일로 132 (하성삼일공원) | 1,000 | |
| 양곡3로-L | 경기도 김포시 양촌읍 양곡로 115-37 (양곡휴먼시아2단지) | 경기도 김포시 양촌읍 양곡로 92-13 (양곡휴먼시아8단지) | 1,200 | |
| 양곡3로-R | 경기도 김포시 양촌읍 양곡리 1290 (양곡휴먼시아8단지) | 경기도 김포시 양촌읍 양곡로 115-37 (양곡휴먼시아2단지) | 1,200 | |
| 양곡4로-L | 경기도 김포시 양촌읍 양곡3로 28 (신양중학교) | 경기도 김포시 양촌읍 양곡3로 41 (양곡휴먼시아1단지) | 1,300 | |
| 양곡4로-R | 경기도 김포시 양촌읍 양곡3로 41 (양곡휴먼시아1단지) | 경기도 김포시 양촌읍 양곡3로 28 (신양중학교) | 1,300 | |
| 양곡로-L | 경기도 김포시 양촌읍 양곡리 1308-8 | 경기도 김포시 양촌읍 흥신리 580-2 (신원렌터카 김포점) | 440 | |
| 양곡로-L | 경기도 김포시 양촌읍 흥신리 580-2 (신원렌터카 김포점) | 경기도 김포시 양촌읍 양곡리 266-36 | 1,100 | |
| 양곡로-R | 경기도 김포시 양촌읍 흥신리 580-2 (신원렌터카 김포점) | 경기도 김포시 양촌읍 양곡리 1109-2 (양촌읍 행정복지센터) | 440 | |
| 양곡로-R | 경기도 김포시 양촌읍 양곡리 266-36 | 경기도 김포시 양촌읍 흥신리 580-2 (신원렌터카 김포점) | 1,100 | |
| 양도로-L | 경기도 김포시 풍무동 575-2 (김포시 풍무도서관) | 경기도 김포시 풍무동 202-3 (김포시민체육센터 삼거리 부근) | 600 | |
| 양도로-R | 경기도 김포시 풍무동 202-3 (김포시민체육센터 삼거리 부근) | 경기도 김포시 풍무동 458-1 (신광교회) | 360 | |
| 양도로56번길-L | 경기도 김포시 풍무동 767-1 | 경기도 김포시 풍무동 818 | 180 | |
| 양도로56번길-R | 경기도 김포시 풍무동 818 | 경기도 김포시 풍무동 767-1 | 180 | |
| 옹주물로-L | 경기도 김포시 마산동 637-1 (검은다리사거리 부근) | 경기도 김포시 마산동 641-1 (옹주물삼거리 부근) | 610 | |
| 옹주물로-R | 경기도 김포시 마산동 641-1 (옹주물삼거리 부근) | 경기도 김포시 마산동 637-1 (검은다리사거리 부근) | 610 | |
| 유현로-L | 경기도 김포시 풍무동 576-22 | 경기도 김포시 풍무동 761 | 270 | |
| 유현로-R | 경기도 김포시 풍무동 761 | 경기도 김포시 풍무동 576-22 | 270 | |
| 유현로33번길 | 경기도 김포시 풍무동 560-1 | 경기도 김포시 풍무동 788 | 240 | |
| 율마로-L | 경기도 김포시 통진읍 서암리 822-2 (통진휴먼시아아파트) | 경기도 김포시 마송리 568-7 | 810 | |
| 율마로-R | 경기도 김포시 마송리 568-7 | 경기도 김포시 통진읍 서암리 822-2 (통진휴먼시아아파트) | 810 | |
| 인향로-R | 경기도 김포시 풍무동 453-1 (신곡사거리 부근) | 경기도 김포시 고촌읍 신곡리 953-2 | 1,000 | |
| 장릉로 | 경기도 김포시 사우동 257-2 | 경기도 김포시 사우동 259-4 | 140 | |
| 장릉로 | 경기도 김포시 사우중로 33 (김포시청) | 경기도 김포시 장릉로 94 (김포 장릉) | 420 | |
| 중로 한강2-8 | 경기도 김포시 장기동 1987-1 | 경기도 김포시 운양동 1406-7 | 110 | |
| 중봉로 | 경기도 김포시 북변동 220-4 (북변삼환아파트 104동) | 경기도 김포시 북변동 221-1 | 280 | |
| 중봉로 | 경기도 김포시 북변동 221-1 (서초교앞삼거리 부근) | 경기도 김포시 북변동 246-1 (북변사거리 부근) | 500 | |
| 천호로 | 경기도 김포시 약암로 855 | 경기도 김포시 대곶면 약암리 1333 | 2,200 | |
| 청송로-L | 경기도 김포시 장기동 1891-1 (지경사거리 부근) | 경기도 김포시 장기동 1868-11 | 910 | |
| 청송로-R | 경기도 김포시 장기동 1318 | 경기도 김포시 장기동 1891-1 (지경사거리 부근) | 910 | |
| 초당로-L | 경기도 김포시 장기동 1944-2 (고창중학교입구사거리 부근) | 경기도 김포시 장기동 1595 | 280 | |
| 초당로-R | 경기도 김포시 장기동 1580 | 경기도 김포시 장기동 1944-2 (고창중학교입구사거리 부근) | 280 | |
| 태리로 | 경기도 김포시 태리 294-28 | 경기도 김포시 태리 43-5 | 1,170 | |
| 태장로 | 경기도 김포시 장기동 2017 | 경기도 김포시 마산동 641-1 (옹주물삼거리 부근) | 680 | |
| 태장로-L | 경기도 김포시 장기동 2005 | 경기도 김포시 장기동 866-15 | 1,230 | |
| 태장로-R | 경기도 김포시 장기동 866-15 | 경기도 김포시 장기동 2005 | 1,230 | |
| 태장로769번길-L | 경기도 김포시 장기동 2010 | 경기도 김포시 장기동 1904-1 (태장로입구사거리 부근) | 80 | |
| 태장로769번길-L | 경기도 김포시 장기동 2008-7 | 경기도 김포시 장기동 2083-7 | 670 | |
| 태장로769번길-R | 경기도 김포시 장기동 1904-1 (태장로입구사거리 부근) | 경기도 김포시 장기동 2010 | 80 | |
| 태장로769번길-R | 경기도 김포시 장기동 2085-2 | 경기도 김포시 장기동 2011-5 | 670 | |
| 태장로795번길-L | 경기도 김포시 장기동 2007 | 경기도 김포시 장기동 1916-1 (금빛수로1교사거리 부근) | 1,470 | |
| 태장로795번길-R | 경기도 김포시 장기동 1916-1 (금빛수로1교사거리 부근) | 경기도 김포시 장기동 2007 | 1,470 | |
| 평화누리자전거길 | 경기도 김포시 운양동 1260-6 | 경기도 김포시 풍무동 340-1 (용화사삼거리 부근) | 2,500 | |
| 평화누리자전거길 | 경기도 김포시 운양동 1400 | 경기도 김포시 풍곡리 120-8 | 6,700 | |
| 풍년2길 | 경기도 김포시 사우동 123 (금파초교사거리 부근) | 경기도 김포시 사우중로 80 (대림아파트) | 220 | |
| 풍무로68번길-L | 경기도 김포시 고촌읍 태리 1492-2 (현수2교사거리 부근) | 경기도 김포시 고촌읍 태리 1645-1 (당곡입구사거리 부근) | 1,130 | |
| 풍무로68번길-R | 경기도 김포시 고촌읍 태리 1645-1 (당곡입구사거리 부근) | 경기도 김포시 고촌읍 태리 1492-2 (현수2교사거리 부근) | 1,130 | |
| 학운산단2로-L | 경기도 김포시 학운리 3425 | 경기도 김포시 학운리 3451 | 690 | |
| 학운산단2로-R | 경기도 김포시 학운리 3451 | 경기도 김포시 학운리 3425 | 690 | |
| 홍도평로-L | 경기도 김포시 걸포동 425-1 | 경기도 김포시 걸포동 1531-18 | 1,300 | |
| 홍도평로-R | 경기도 김포시 걸포동 1531-18 | 경기도 김포시 걸포동 425-1 | 1,300 | |
| 황금3로-L | 경기도 김포시 학운리 3549 | 경기도 김포시 학운리 3644 | 1,000 | |
| 황금3로-R | 경기도 김포시 학운리 3633 | 경기도 김포시 학운리 3566 | 1,000 | |
| 황금로-L | 경기도 김포시 학운리 3091 | 경기도 김포시 학운리 447-154 | 1,720 | |
| 황금로-L | 경기도 김포시 통진읍 학운리 662-1 (학운1리마을회관) | 경기도 김포시 양촌읍 대포리 128-2 | 1,600 | |
| 황금로-R | 경기도 김포시 학운리 447-154 | 경기도 김포시 학운리 3091 | 1,720 | |
| 황금로-R | 경기도 김포시 월곶면 군하리 401-2 (해병2사단 사거리 부근) | 경기도 김포시 통진읍 학운리 662-1 (학운1리마을회관) | 1,790 |
길이는 미터 단위이며, 주소는 도로명 주소를 먼저 보여 드리고 없으면 지번 주소입니다.
경기 김포시 한눈에
표에 올라 있는 항목은 209개로 경기 안 21개 시군구 평균(227개)과 비교하면 비슷합니다.