충남 당진시 자전거도로
동네 자전거도로 한눈에
| 길 이름 | 시작 지점 | 끝 지점 | 길이(m) | 문의 전화 |
|---|---|---|---|---|
| 가곡로 | 충청남도 당진시 송산면 가곡로 1 | 충청남도 당진시 송산면 가곡로 140 | 4,950 | 041-350-4382 |
| 가곡로1 | 충청남도 당진시 송산면 가곡로 150-6, 현대센트럴2차오피스텔 | 충청남도 당진시 송산면 가곡리 666, 동곡로 | 960 | 041-350-4382 |
| 고대공단1길 | 충청남도 당진시 송악읍 고대리 17-2, 고대공단교차로 | 충청남도 당진시 송악읍 고대리 157-54, 동부제철항만 | 2,370 | 041-350-4382 |
| 남부로 | 충청남도 당진시 남부로 122, 설악웨딩타운 | 충청남도 당진시 대덕로 240, 대덕1리 마을 입구 | 2,850 | 041-350-4382 |
| 남부로 | 충청남도 당진시 대덕로 240, 대덕1리 마을 입구 | 충청남도 당진시 남부로 357, 수청평화빌라 | 1,300 | 041-350-4382 |
| 당진중앙2로 | 충청남도 당진시 당진중앙1로 290, 계성초등학교 | 충청남도 당진시 당진중앙2로 447, G1파크빌 | 2,100 | 041-350-4382 |
| 대덕1로 | 충청남도 당진시 대덕1로 119, 대덕수청LH사거리 | 충청남도 당진시 대덕동 1875, 대덕수청LH아파트 단지 종점 | 280 | 041-350-4382 |
| 대덕3교 | 충청남도 당진시 남부로 256, 당진상공회의소 | 충청남도 당진시 대덕1로 120, 대덕수청LH5단지아파트 | 470 | 041-350-4382 |
| 대호만로 | 충청남도 당진시 대호만로 123, 채운교 | 충청남도 당진시 고대면 고대로 33, 당진종합운동장 | 2,340 | 041-350-4382 |
| 대호만로1 | 충청남도 당진시 서부로 282-6, 탑동사거리 | 충청남도 당진시 대호만로 123, 채운교 | 2,110 | 041-350-4382 |
| 대호만로2 | 충청남도 당진시 대호만로 52-13, 대동다숲후문사거리입구 | 충청남도 당진시 채운동 1129, 채운휴먼시아 도로 종점 | 780 | 041-350-4382 |
| 대호만로3 | 충청남도 당진시 대호만로 30-20, 대동다숲정문삼거리입구 | 충청남도 당진시 대호만로 30-42, 탑동1교 | 410 | 041-350-4382 |
| 동곡로 | 충청남도 당진시 송산면 동곡로 21, 현대제철로 | 충청남도 당진시 송산면 동곡로 195, 삼주 당진공장 | 1,960 | 041-350-4382 |
| 동부1로(당진대로1-105) | 충청남도 당진시 대덕로 240, 대덕1리 마을 입구 | 충청남도 당진시 동부1로 15, 당진농협주유소 | 540 | 041-350-4382 |
| 동부로(당진대로1-102) | 충청남도 당진시 대덕로 240, 대덕1리 마을 입구 | 충청남도 당진시 원당로 175-8, 금암교차로 | 4,060 | 041-350-4382 |
| 무수동로 | 충청남도 당진시 남부로 186, 당진교육지원청 | 충청남도 당진시 밤절로 1-1, 원당주유소 | 1,820 | 041-350-4382 |
| 무수동로1(당진대로3-106) | 충청남도 당진시 남부로 186, 당진교육지원청 | 충청남도 당진시 대덕1로 51, LX한국국토정보공사 당진지사 | 310 | 041-350-4382 |
| 백암1길 | 충청남도 당진시 채운동 100-11, 백암교차로 | 충청남도 당진시 채운동 171-12, 대목빌라 입구 | 720 | 041-350-4382 |
| 북부산업로 | 충청남도 당진시 송산면 가곡리 118-4, 가곡교차로 | 충청남도 당진시 송악읍 신복운로 5, 한진공원 | 22,000 | 041-350-4382 |
| 삽교천길 | 충청남도 당진시 신평면 신평길 236, 국제천막 | 충청남도 당진시 신평면 삽교천길 118, 삽교호농어촌공사 | 1,200 | 041-350-4382 |
| 삽교천자전거길 | 충청남도 당진시 신평면 운정리 822, 신평자전거터미널 | 충청남도 당진시 우강면 면천로 2357-55, 우강면 내경리 | 9,500 | 041-350-4382 |
| 서부로 | 충청남도 당진시 서부로 282-6, 탑동사거리 | 충청남도 당진시 남부로 133, 행동교차로 | 2,330 | 041-350-4382 |
| 서해로 | 충청남도 당진시 신평면 말목길 20, 신평문화스포츠센터 | 충청남도 당진시 신평면 신평길 236, 국제천막 | 1,110 | 041-350-4382 |
| 석문산단 | 충청남도 당진시 석문면 산단7로2길 70 | 충청남도 당진시 석문면 산단7로2길 70 | 25,890 | 041-350-4382 |
| 석문산단 | 충청남도 당진시 석문면 해명1로 200, 석문산단 내 주거용지 | 충청남도 당진시 고대면 해명1로 21, 석문산단 내 주거용지 | 4,860 | 041-350-4382 |
| 석문산단1 | 충청남도 당진시 석문면 산단7로2길 70 | 충청남도 당진시 석문면 산단7로2길 70 | 99,130 | 041-350-4382 |
| 석문산단1 | 충청남도 당진시 석문면 해명1로 200, 석문산단 내 주거용지 | 충청남도 당진시 고대면 해명1로 21, 석문산단 내 주거용지 | 2,860 | 041-350-4382 |
| 송산2산단 | 충청남도 당진시 송산면 유곡로 20, 송악2산단 내 주거용지 | 충청남도 당진시 송산면 유곡로 20, 송악2산단 내 주거용지 | 8,450 | 041-350-4382 |
| 송산로 | 충청남도 당진시 송산면 동곡리 156-30, 동곡교차로 | 충청남도 당진시 송산면 가곡리 666, 동곡로 | 1,980 | 041-350-4382 |
| 수청1로 | 충청남도 당진시 수청동 1562, 호반써밋시그니처2차 동측 | 충청남도 당진시 수청동 1562, 호반써밋시그니처2차 동측 | 596 | 041-350-4382 |
| 수청1로 | 충청남도 당진시 수청2길 47, 수청2지구 회전교차로 | 충청남도 당진시 수청동 1570, 남부로 | 440 | 041-350-4382 |
| 수청2로 | 충청남도 당진시 수청1로 46, 호반써밋시그니처3차 동측 | 충청남도 당진시 수청2로 77, 지엔하임 동측 | 323 | 041-350-4382 |
| 수청2로 | 충청남도 당진시 수청3로 20, 호반써밋시그니처1차 남측 | 충청남도 당진시 수청2로 77, 지엔하임 남측 | 1,774 | 041-350-4382 |
| 수청3로 | 충청남도 당진시 수청1로 46, 호반써밋시그니처3차 북측 | 충청남도 당진시 수청1로 46, 호반써밋시그니처3차 북측 | 604 | 041-350-4382 |
| 수청3로 | 충청남도 당진시 수청3로 20, 호반써밋시그니처1차 북측 | 충청남도 당진시 수청동 1562, 호반써밋시그니처2차 북측 | 614 | 041-350-4382 |
| 시청1로(당진대로3-104) | 충청남도 당진시 무수동로 130, 당진문예의전당사거리 | 충청남도 당진시 시청1로 1, 당진시청 | 1,170 | 041-350-4382 |
| 시청2로(당진대로3-105) | 충청남도 당진시 남부로 256, 당진상공회의소 | 충청남도 당진시 시청1로 38, 당진시종합복지타운 | 1,060 | 041-350-4382 |
| 신평길 | 충청남도 당진시 신평면 말목길 20, 신평문화스포츠센터 | 충청남도 당진시 신평면 샛터로 7-1, 우렁이박사 | 4,160 | 041-350-4382 |
| 정안로 | 충청남도 당진시 정안로 50, 장춘닭개장 | 충청남도 당진시 정안로 146-6, 시곡교 | 1,050 | 041-350-4382 |
| 합덕인더스파크 | 충청남도 당진시 합덕읍 예덕로 106, 인더스파크 | 충청남도 당진시 합덕읍 대전리 660, 인더스파크산단내 | 5,270 | 041-350-4382 |
| 현대제철로 | 충청남도 당진시 송산면 유곡로 20, 유곡2교차로 | 충청남도 당진시 송산면 가곡리 46-223, 성구미교차로 | 6,520 | 041-350-4382 |
길이는 미터 단위이며, 주소는 도로명 주소를 먼저 보여 드리고 없으면 지번 주소입니다.
충남 당진시 한눈에
표에 올라 있는 항목은 41개로 충남 안 5개 시군구 평균(63개)과 비교하면 적습니다.