경북 상주시 자전거도로
동네 자전거도로 한눈에
| 길 이름 | 시작 지점 | 끝 지점 | 길이(m) | 문의 전화 |
|---|---|---|---|---|
| 경상대로 | 경상북도 상주시 만산동 52-7 | 경상북도 상주시 무양동 1-165 | 4,400 | 054-537-7587 |
| 경상대로 | 경상북도 상주시 무양동 1-165 | 경상북도 상주시 중앙로 111(무양동) | 1,800 | 054-537-7587 |
| 경상대로 | 경상북도 상주시 신봉동 622 | 경상북도 상주시 가장동 404-18 | 4,000 | 054-537-7587 |
| 경상대로 | 경상북도 상주시 경상대로 3010(서문동) | 경상북도 상주시 신봉동 622 | 5,200 | 054-537-7587 |
| 경천대 일주로 | 경상북도 상주시 사벌면 삼덕리 751-2 | 경상북도 상주시 중덕동 990-6 | 1,200 | 054-537-7587 |
| 경천대일주로 | 경상북도 상주시 영남제일로 1234(헌신동) | 경상북도 상주시 사벌국면 경천로 652(사벌국면 삼덕리) | 10,000 | 054-537-7587 |
| 낙동강길(안동방면) | 경상북도 상주시 중동면 회상리 380 | 경상북도 상주시 중동면 회상리 산 195-6 | 3,300 | 054-537-7587 |
| 낙동면 중로2-2 | 경상북도 상주시 낙동리 315-4(낙동사거리) | 경상북도 상주시 낙동리 248-1(낙단보) | 1,000 | 054-537-7587 |
| 남산공원 일주로 | 경상북도 상주시 남산2길 6(낙양동) | 경상북도 상주시 남산2길 6(낙양동) | 3,600 | 054-537-7587 |
| 남장 자전거도로 | 경상북도 상주시 연원동 799-62 | 경상북도 상주시 남장동 497 | 5,000 | 054-537-7587 |
| 냉림3길 | 경상북도 상주시 냉림동 191-26 | 경상북도 상주시 냉림동 167 | 500 | 054-537-7587 |
| 냉림로 | 경상북도 상주시 복룡동 466-2 | 경상북도 상주시 영남제일로 1628(냉림동) | 1,400 | 054-537-7587 |
| 동수5길 | 경상북도 상주시 무양동 1-170 | 경상북도 상주시 냉림로 42(냉림동) | 1,400 | 054-537-7587 |
| 만산동 | 경상북도 상주시 만산동 536-4 | 경상북도 상주시 북상주로 24-7(계산동) | 1,200 | 054-537-7587 |
| 병성천 제방로 | 경상북도 상주시 병성동 255-1 | 경상북도 상주시 가장동 307-2 | 9,800 | 054-537-7587 |
| 병성천2길 | 경상북도 상주시 외답동 836-6(병성천2길) | 경상북도 상주시 병성동 255-1(병성천2길) | 4,230 | 054-537-7587 |
| 북천 제방로 | 경상북도 상주시 경상대로 3123(만산동) | 경상북도 상주시 영남제일로 1408-1(복룡동) | 4,600 | 054-537-7587 |
| 비봉산 투어로드 | 경상북도 상주시 중동면 회상리 산 195-6 | 경상북도 상주시 중동면 오상리 산 94-35 | 5,700 | 054-537-7587 |
| 삼백로 | 경상북도 상주시 연원동 799-121 | 경상북도 상주시 무양동 293 | 1,400 | 054-537-7587 |
| 삼백로 | 경상북도 상주시 남성동 229-20(대로3-1) | 경상북도 상주시 남문1길 24(성동동) | 2,000 | 054-537-7587 |
| 삼백로 | 경상북도 상주시 외답동 836-3 | 경상북도 상주시 삼백로 143(서성동) | 5,200 | 054-537-7587 |
| 삼백로 | 경상북도 상주시 삼백로 143(서성동) | 경상북도 상주시 무양동 293 | 1,400 | 054-537-7587 |
| 상산로 | 경상북도 상주시 신봉동 172-2 | 경상북도 상주시 신봉동 622 | 300 | 054-537-7587 |
| 상산로 | 경상북도 상주시 서성동 142-1 | 경상북도 상주시 신봉동 172-2 | 2,200 | 054-537-7587 |
| 상산로 | 경상북도 상주시 서성동 142-1 | 경상북도 상주시 냉림동 125-9 | 2,200 | 054-537-7587 |
| 상산로 | 경상북도 상주시 냉림동 125-9 | 경상북도 상주시 만산동 207 | 2,000 | 054-537-7587 |
| 상서문 2길, 성동로 | 경상북도 상주시 경상대로 2975(낙양동) | 경상북도 상주시 남성동 229-20 | 1,400 | 054-537-7587 |
| 상서문2길, 성동로 | 경상북도 상주시 남성동 229-20 | 경상북도 상주시 성동동 93-2 | 2,200 | 054-537-7587 |
| 상서문2길, 성동로 | 경상북도 상주시 동문동 92-2 | 경상북도 상주시 성동동 95-1 | 600 | 054-537-7587 |
| 상서문로, 동수로 | 경상북도 상주시 남성동 35-1 | 경상북도 상주시 동수로 220(무양동) | 2,200 | 054-537-7587 |
| 상서문로,동수로 | 경상북도 상주시 낙양동 169-6 | 경상북도 상주시 남성동 35-1 | 1,200 | 054-537-7587 |
| 새재ㆍ낙동강자전거길 | 경상북도 상주시 함창읍 덕통리 2 | 경상북도 상주시 낙동면 낙동리 251-3 | 36,700 | 054-537-7587 |
| 선상서로 | 경상북도 상주시 남성동 233 | 경상북도 상주시 인평동 115-2 | 3,400 | 054-537-7587 |
| 아리랑로 | 경상북도 상주시 중앙로 321(복룡동) | 경상북도 상주시 복룡동 277-1 | 600 | 054-537-7587 |
| 아리랑로. | 경상북도 상주시 냉림동 1-33 | 경상북도 상주시 중덕동 990-6 | 5,200 | 054-537-7587 |
| 영남제일로 | 경상북도 상주시 연원동 896 | 경상북도 상주시 무양동 1-166 | 4,800 | 054-537-7587 |
| 영남제일로 | 경상북도 상주시 무양동 1-166 | 경상북도 상주시 영남제일로 1408-1(복룡동) | 6,800 | 054-537-7587 |
| 영남제일로 | 경상북도 상주시 영남제일로 1408-1(복룡동) | 경상북도 상주시 헌신동 296-4 | 4,000 | 054-537-7587 |
| 왁새골길 | 경상북도 상주시 합창읍 구향리 14 | 경상북도 상주시 함창읍 함창로 495(함창읍 함창리) | 300 | 054-537-7587 |
| 왕산로 | 경상북도 상주시 동문동 11-6 | 경상북도 상주시 서성동 71-1 | 600 | 054-537-7587 |
| 외답6길 | 경상북도 상주시 외답동 424-7 | 경상북도 상주시 외답6길 46(외답동) | 1,000 | 054-537-7587 |
| 용마로 | 경상북도 상주시 사벌면 금흔리 266-30 | 경상북도 상주시 도남동 307-2 | 900 | 054-537-7587 |
| 중로2-복1,2 | 경상북도 상주시 계산동 36-18(영남제일로) | 경상북도 상주시 복룡동 201-15(중앙로) | 500 | 054-537-7587 |
| 중앙로 | 경상북도 상주시 연원동 799-78 | 경상북도 상주시 중앙로 111(무양동) | 2,200 | 054-537-7587 |
| 중앙로 | 경상북도 상주시 복룡동 183-11(복룡교삼거리) | 경상북도 상주시 중앙로 299(복룡동) | 2,000 | 054-537-7587 |
| 화산2길, 계산3길 | 경상북도 상주시 아리랑고개1길 1(계산동) | 경상북도 상주시 화산2길 26(화산동) | 1,600 | 054-537-7587 |
길이는 미터 단위이며, 주소는 도로명 주소를 먼저 보여 드리고 없으면 지번 주소입니다.
경북 상주시 한눈에
표에 올라 있는 항목은 46개로 경북 안 15개 시군구 평균(605개)과 비교하면 적습니다.